Alle Spiele dieses Spieltags wurden durchgeführt.

Gesamttabelle


Pl Team Sp S U N Tore TD Pkt
1. Armin 7 5 0 2 66 : 57 9 18
2. Jimmy 7 4 0 3 63 : 60 3 17.5
3. Olli L. 7 4 2 1 67 : 49 18 17
4. Werner 7 3 1 3 71 : 65 6 16.5
5. Michael 7 4 0 3 67 : 62 5 15.83
6. Patrick 7 5 0 2 58 : 56 2 15.5
7. Flo 7 3 1 3 64 : 65 -1 15.33
8. Bastian 7 2 1 4 55 : 57 -2 12.5
9. Kay 7 3 1 3 55 : 56 -1 11
10. Matthias 7 2 2 3 63 : 64 -1 10.83
11. Lukas 7 2 1 4 47 : 66 -19 9.5
12. Stefan 7 3 0 4 57 : 54 3 9
13. Nicole 7 1 3 3 49 : 54 -5 8.5
14. Sascha 7 2 0 5 48 : 65 -17 6

Formtabelle

(Alle Spiele seit dem 2. Spieltag)
Pl Team Sp S U N Tore TD Pkt
1. Matthias 38 20 4 14 328 : 294 34 66.83
2. Flo 38 18 7 13 348 : 331 17 66.33
3. Armin 38 20 3 15 322 : 304 18 66
4. Kay 38 19 5 14 330 : 301 29 63
5. Sascha 38 20 2 16 340 : 319 21 62
6. Nicole 38 18 5 15 318 : 296 22 61.5
7. Jimmy 38 17 6 15 324 : 323 1 61.5
8. Michael 38 18 5 15 326 : 295 31 60.33
9. Olli L. 38 17 4 17 308 : 315 -7 58
10. Bastian 38 16 2 20 284 : 306 -22 55.5
11. Lukas 38 14 5 19 311 : 331 -20 49.5
12. Werner 38 14 2 22 313 : 354 -41 48
13. Stefan 38 14 3 21 277 : 304 -27 45
14. Patrick 38 14 1 23 293 : 349 -56 43.5


Heimtabelle

Pl Team Sp S U N Tore TD Pkt
1. Werner 4 3 1 0 44 : 32 12 16.5
2. Armin 3 3 0 0 32 : 19 13 11.5
3. Jimmy 4 3 0 1 36 : 36 0 11.5
4. Olli L. 4 3 1 0 33 : 19 14 10.5
5. Michael 3 2 0 1 32 : 31 1 9.5
6. Kay 4 2 1 1 34 : 26 8 8
7. Matthias 3 1 1 1 30 : 26 4 6.5
8. Patrick 3 2 0 1 23 : 22 1 6
9. Sascha 3 2 0 1 27 : 27 0 6
10. Flo 3 1 0 2 31 : 31 0 5.5
11. Bastian 3 1 0 2 26 : 27 -1 5.5
12. Lukas 4 1 1 2 28 : 38 -10 4
13. Stefan 4 1 0 3 33 : 34 -1 3
14. Nicole 4 0 1 3 20 : 33 -13 1

Auswärtstabelle

Pl Team Sp S U N Tore TD Pkt
1. Flo 4 2 1 1 33 : 34 -1 9.83
2. Patrick 4 3 0 1 35 : 34 1 9.5
3. Nicole 3 1 2 0 29 : 21 8 7.5
4. Bastian 4 1 1 2 29 : 30 -1 7
5. Olli L. 3 1 1 1 34 : 30 4 6.5
6. Armin 4 2 0 2 34 : 38 -4 6.5
7. Michael 4 2 0 2 35 : 31 4 6.33
8. Stefan 3 2 0 1 24 : 20 4 6
9. Jimmy 3 1 0 2 27 : 24 3 6
10. Lukas 3 1 0 2 19 : 28 -9 5.5
11. Matthias 4 1 1 2 33 : 38 -5 4.33
12. Kay 3 1 0 2 21 : 30 -9 3
13. Werner 3 0 0 3 27 : 33 -6 0
14. Sascha 4 0 0 4 21 : 38 -17 0