Alle Spiele dieses Spieltags wurden durchgeführt.

Gesamttabelle


Pl Team Sp S U N Tore TD Pkt
1. Bastian 2 2 0 0 25 : 9 16 11.5
2. Philipp 2 2 0 0 21 : 13 8 9
3. Arno 2 2 0 0 19 : 14 5 8.5
4. Maxi Z. 2 2 0 0 14 : 8 6 6
5. Stefan 2 1 1 0 16 : 12 4 4.33
6. Armin 2 1 0 1 14 : 17 -3 3
Demian 2 1 0 1 14 : 17 -3 3
8. Max 2 1 0 1 12 : 16 -4 3
9. Friedrich 2 0 1 1 18 : 19 -1 1.33
10. Marcel 2 0 1 1 15 : 17 -2 1.33
11. Oliver 2 0 1 1 9 : 13 -4 1
12. Olli L. 2 0 0 2 13 : 16 -3 0
13. TG Nürnb. 2 0 0 2 15 : 22 -7 0
14. Marcel U. 2 0 0 2 12 : 24 -12 0

Formtabelle

(Alle Spiele seit dem 1. Spieltag)
Pl Team Sp S U N Tore TD Pkt
1. Bastian 39 23 4 12 377 : 345 32 78.5
2. Arno 39 23 2 14 357 : 349 8 73.5
3. Olli L. 39 22 5 12 390 : 315 75 71
4. TG Nürnb. 39 22 2 15 358 : 288 70 68
5. Maxi Z. 39 20 2 17 339 : 356 -17 62
6. Philipp 39 18 4 17 360 : 339 21 61
7. Demian 39 17 8 14 351 : 338 13 59
8. Max 39 17 5 17 324 : 321 3 56
9. Armin 39 17 5 17 346 : 348 -2 56
10. Marcel 39 16 3 20 313 : 347 -34 51.33
11. Marcel U. 39 16 3 20 333 : 341 -8 51
12. Stefan 39 13 6 20 330 : 346 -16 45.33
13. Oliver 39 9 8 22 270 : 340 -70 35
14. Friedrich 39 10 3 26 302 : 377 -75 33.33


Heimtabelle

Pl Team Sp S U N Tore TD Pkt
1. Bastian 1 1 0 0 14 : 6 8 6
2. Philipp 1 1 0 0 11 : 7 4 5
3. Arno 1 1 0 0 8 : 6 2 3
4. Maxi Z. 1 1 0 0 7 : 5 2 3
5. Marcel 1 0 1 0 10 : 10 0 1.33
6. Stefan 1 0 1 0 6 : 6 0 1
7. Friedrich 1 0 0 1 8 : 9 -1 0
8. Olli L. 1 0 0 1 7 : 8 -1 0
9. TG Nürnb. 1 0 0 1 8 : 11 -3 0
10. Armin 1 0 0 1 6 : 10 -4 0
Marcel U. 1 0 0 1 6 : 10 -4 0
12. Demian 1 0 0 1 5 : 9 -4 0
13. Oliver 1 0 0 1 3 : 7 -4 0
14. Max 1 0 0 1 3 : 11 -8 0

Auswärtstabelle

Pl Team Sp S U N Tore TD Pkt
1. Bastian 1 1 0 0 11 : 3 8 5.5
2. Arno 1 1 0 0 11 : 8 3 5.5
3. Philipp 1 1 0 0 10 : 6 4 4
4. Stefan 1 1 0 0 10 : 6 4 3.33
5. Max 1 1 0 0 9 : 5 4 3
6. Maxi Z. 1 1 0 0 7 : 3 4 3
7. Demian 1 1 0 0 9 : 8 1 3
8. Armin 1 1 0 0 8 : 7 1 3
9. Friedrich 1 0 1 0 10 : 10 0 1.33
10. Oliver 1 0 1 0 6 : 6 0 1
11. Olli L. 1 0 0 1 6 : 8 -2 0
12. Marcel 1 0 0 1 5 : 7 -2 0
13. TG Nürnb. 1 0 0 1 7 : 11 -4 0
14. Marcel U. 1 0 0 1 6 : 14 -8 0