Alle Spiele dieses Spieltags wurden durchgeführt.

Gesamttabelle


Pl Team Sp S U N Tore TD Pkt
1. Martin 2 2 0 0 18 : 13 5 7.5
2. Nicole 2 2 0 0 12 : 5 7 6
3. Lukas 2 1 0 1 19 : 13 6 6
4. Werner 2 2 0 0 15 : 11 4 6
5. Sascha 2 1 0 1 17 : 19 -2 6
6. Michael 2 1 0 1 18 : 21 -3 5
7. Tristan 2 1 1 0 15 : 14 1 4.5
8. Patrick 2 1 0 1 17 : 17 0 4.5
9. Kay 2 1 0 1 13 : 14 -1 3
10. Matthias 2 1 0 1 15 : 17 -2 3
11. Jimmy 2 0 1 1 18 : 20 -2 1.5
12. Flo 2 0 0 2 13 : 16 -3 0
13. Julian 2 0 0 2 8 : 11 -3 0
14. Hilde 2 0 0 2 10 : 17 -7 0

Formtabelle

(Alle Spiele seit dem 1. Spieltag)
Pl Team Sp S U N Tore TD Pkt
1. Nicole 39 24 3 12 387 : 350 37 75
2. Kay 39 23 2 14 350 : 298 52 71
3. Michael 39 22 3 14 360 : 309 51 71
4. Lukas 39 20 1 18 326 : 343 -17 64
5. Patrick 39 20 0 19 348 : 352 -4 61.5
6. Matthias 39 19 2 18 363 : 365 -2 59
7. Sascha 39 17 3 19 341 : 340 1 57
8. Jimmy 39 17 5 17 346 : 343 3 56.5
9. Tristan 39 17 2 20 345 : 383 -38 53.5
10. Werner 39 16 4 19 346 : 358 -12 52
11. Martin 39 16 2 21 370 : 365 5 51.5
12. Flo 39 15 5 19 354 : 371 -17 50
13. Hilde 39 15 3 21 320 : 342 -22 48
14. Julian 39 12 5 22 340 : 377 -37 41


Heimtabelle

Pl Team Sp S U N Tore TD Pkt
1. Lukas 1 1 0 0 12 : 5 7 6
2. Sascha 1 1 0 0 12 : 7 5 6
3. Michael 1 1 0 0 11 : 9 2 5
4. Werner 1 1 0 0 7 : 5 2 3
5. Nicole 1 1 0 0 6 : 4 2 3
6. Kay 1 1 0 0 8 : 7 1 3
Martin 1 1 0 0 8 : 7 1 3
8. Tristan 1 0 1 0 10 : 10 0 1.5
9. Julian 1 0 0 1 4 : 5 -1 0
10. Jimmy 1 0 0 1 8 : 10 -2 0
11. Patrick 1 0 0 1 7 : 9 -2 0
12. Flo 1 0 0 1 6 : 8 -2 0
13. Matthias 1 0 0 1 6 : 10 -4 0
14. Hilde 1 0 0 1 1 : 6 -5 0

Auswärtstabelle

Pl Team Sp S U N Tore TD Pkt
1. Martin 1 1 0 0 10 : 6 4 4.5
2. Patrick 1 1 0 0 10 : 8 2 4.5
3. Nicole 1 1 0 0 6 : 1 5 3
4. Matthias 1 1 0 0 9 : 7 2 3
5. Werner 1 1 0 0 8 : 6 2 3
6. Tristan 1 1 0 0 5 : 4 1 3
7. Jimmy 1 0 1 0 10 : 10 0 1.5
8. Flo 1 0 0 1 7 : 8 -1 0
Lukas 1 0 0 1 7 : 8 -1 0
10. Hilde 1 0 0 1 9 : 11 -2 0
11. Kay 1 0 0 1 5 : 7 -2 0
12. Julian 1 0 0 1 4 : 6 -2 0
13. Michael 1 0 0 1 7 : 12 -5 0
14. Sascha 1 0 0 1 5 : 12 -7 0