Gesamttabelle


Pl Team Sp S U N Tore TD BNS Pkt
1. Nicole 39 24 3 12 387 : 350 37 23.33 98.33
2. Michael 39 22 3 14 360 : 309 51 18.5 87.5
3. Patrick 39 20 0 19 348 : 352 -4 24.2 84.2
4. Kay 39 23 2 14 350 : 298 52 12 83
5. Lukas 39 20 1 18 326 : 343 -17 15.87 76.87
6. Matthias 39 19 2 18 363 : 365 -2 17.28 76.28
7. Jimmy 39 17 5 17 346 : 343 3 19.67 75.67
8. Sascha 39 17 3 19 341 : 340 1 17.5 71.5
9. Tristan 39 17 2 20 345 : 383 -38 18 71
10. Martin 39 16 2 21 370 : 365 5 15.42 65.42
11. Flo 39 15 5 19 354 : 371 -17 12.12 62.12
12. Werner 39 16 4 19 346 : 358 -12 9.17 61.17
13. Hilde 39 15 3 21 320 : 342 -22 12.33 60.33
14. Julian 39 12 5 22 340 : 377 -37 18.62 59.62

Formtabelle

(Alle Spiele seit dem 34. Spieltag)
Pl Team Sp S U N Tore TD BNS Pkt
1. Matthias 6 5 1 0 60 : 44 16 5.2 21.2
2. Patrick 6 4 0 2 61 : 54 7 6.2 18.2
3. Nicole 6 3 1 2 58 : 47 11 5.5 15.5
4. Tristan 6 3 0 3 47 : 51 -4 5.5 14.5
5. Kay 6 3 0 3 53 : 46 7 3 12
6. Sascha 6 3 1 2 47 : 51 -4 1.5 11.5
7. Lukas 6 3 0 3 49 : 52 -3 2.2 11.2
8. Michael 6 3 1 2 44 : 43 1 0 10
9. Flo 6 2 1 3 48 : 54 -6 1.7 8.7
10. Jimmy 6 1 3 2 52 : 50 2 2 8
11. Martin 6 2 1 3 43 : 43 0 0 7
12. Julian 6 1 2 3 42 : 49 -7 1.7 6.7
13. Werner 6 1 1 4 43 : 56 -13 1.5 5.5
14. Hilde 6 1 2 3 49 : 56 -7 0 5


Heimtabelle

Pl Team Sp S U N Tore TD BNS Pkt
1. Michael 19 13 2 4 184 : 141 43 15 56
2. Kay 17 13 0 4 165 : 122 43 7.83 46.83
3. Sascha 19 11 1 7 182 : 149 33 11.83 45.83
4. Martin 20 10 1 9 203 : 174 29 13.75 44.75
5. Jimmy 19 10 2 7 193 : 178 15 11.17 43.17
6. Nicole 20 11 2 7 183 : 169 14 6.5 41.5
7. Patrick 20 9 0 11 166 : 168 -2 11.5 38.5
8. Lukas 19 9 0 10 149 : 153 -4 8.37 35.37
9. Flo 19 9 1 9 184 : 187 -3 6.87 34.87
10. Tristan 20 8 1 11 154 : 191 -37 9.5 34.5
11. Werner 22 9 4 9 185 : 195 -10 2.67 33.67
12. Matthias 19 8 1 10 189 : 195 -6 8.2 33.2
13. Julian 20 6 4 10 205 : 212 -7 11.12 33.12
14. Hilde 20 7 1 12 154 : 166 -12 4 26

Auswärtstabelle

Pl Team Sp S U N Tore TD BNS Pkt
1. Nicole 19 13 1 5 204 : 181 23 16.83 56.83
2. Patrick 19 11 0 8 182 : 184 -2 12.7 45.7
3. Matthias 20 11 1 8 174 : 170 4 9.08 43.08
4. Lukas 20 11 1 8 177 : 190 -13 7.5 41.5
5. Tristan 19 9 1 9 191 : 192 -1 8.5 36.5
6. Kay 22 10 2 10 185 : 176 9 4.17 36.17
7. Hilde 19 8 2 9 166 : 176 -10 8.33 34.33
8. Jimmy 20 7 3 10 153 : 165 -12 8.5 32.5
9. Michael 20 9 1 10 176 : 168 8 3.5 31.5
10. Werner 17 7 0 10 161 : 163 -2 6.5 27.5
11. Flo 20 6 4 10 170 : 184 -14 5.25 27.25
12. Julian 19 6 1 12 135 : 165 -30 7.5 26.5
13. Sascha 20 6 2 12 159 : 191 -32 5.67 25.67
14. Martin 19 6 1 12 167 : 191 -24 1.67 20.67


Rangliste Spieltag

Pl. Name Pkt.
1 Matthias 11
2 Jimmy 8
2 Nicole (TG Rhön) 8
2 Patrick 8
5 Martin 7
5 Sascha 7
5 Werner 7
8 Flo 5
8 Hilde 5
8 Julian 5
11 Kay 4
11 Michael 4
13 Tristan 3
14 Lukas 2

Die letzten 5 Besuche

Armin
Fr 29. Mär 2024, 12:18
Werner
Fr 29. Mär 2024, 10:54
Patrick
Fr 29. Mär 2024, 10:29
Hilde
Fr 29. Mär 2024, 09:45
Julian
Fr 29. Mär 2024, 01:49