Gesamttabelle


Pl Team Sp S U N Tore TD BNS Pkt
1. Sascha 38 24 1 13 382 : 300 82 33.53 106.53
2. Kay 38 20 2 16 366 : 343 23 24.37 86.37
3. Werner 38 22 3 13 330 : 306 24 16.17 85.17
4. Lukas 38 20 1 17 334 : 346 -12 21.83 82.83
5. Julian 38 19 6 13 327 : 315 12 16.5 79.5
6. Demian 38 18 3 17 330 : 329 1 20 77
7. Flo 38 18 3 17 332 : 309 23 17.5 74.5
8. Martin 38 18 8 12 335 : 310 25 11.7 73.7
9. Hilde 38 15 4 19 315 : 332 -17 18.17 67.17
10. Jimmy 38 14 1 23 312 : 352 -40 18 61
11. Patrick 38 14 4 20 312 : 326 -14 11.53 57.53
12. Maxi Z. 38 14 1 23 302 : 330 -28 10.2 53.2
13. Max 38 14 4 20 288 : 343 -55 4.5 50.5
14. Matthias 38 14 3 21 323 : 347 -24 4 49

Formtabelle

(Alle Spiele seit dem 33. Spieltag)
Pl Team Sp S U N Tore TD BNS Pkt
1. Werner 7 7 0 0 60 : 36 24 3.33 24.33
2. Sascha 7 4 0 3 61 : 52 9 6.83 18.83
3. Max 7 5 0 2 60 : 50 10 2 17
4. Flo 7 4 1 2 52 : 47 5 3.5 16.5
5. Julian 7 4 0 3 58 : 51 7 3.5 15.5
6. Kay 7 4 0 3 56 : 49 7 2.83 14.83
7. Martin 7 4 0 3 47 : 47 0 1.5 13.5
8. Lukas 7 3 0 4 57 : 67 -10 3.83 12.83
9. Matthias 7 3 2 2 53 : 49 4 0 11
10. Maxi Z. 7 2 0 5 55 : 49 6 3.67 9.67
11. Demian 7 2 0 5 45 : 57 -12 3 9
12. Hilde 7 2 0 5 43 : 64 -21 2 8
13. Patrick 7 2 1 4 49 : 52 -3 0 7
14. Jimmy 7 1 0 6 42 : 68 -26 0 3


Heimtabelle

Pl Team Sp S U N Tore TD BNS Pkt
1. Demian 19 13 1 5 172 : 126 46 15.5 55.5
2. Kay 19 12 1 6 191 : 172 19 15.37 52.37
3. Sascha 20 12 0 8 193 : 154 39 16.03 52.03
4. Lukas 19 10 0 9 177 : 177 0 14.33 44
5. Werner 19 11 3 5 169 : 150 19 6.33 42.33
6. Julian 19 9 3 7 169 : 161 8 11.5 41.5
7. Martin 19 9 5 5 179 : 162 17 5.83 37.5
8. Flo 19 8 3 8 184 : 171 13 9 36
9. Patrick 19 7 2 10 165 : 163 2 9.5 32.5
10. Hilde 19 7 1 11 144 : 156 -12 5.33 27.33
11. Maxi Z. 19 7 1 11 142 : 146 -4 4.37 26.37
12. Max 19 7 1 11 146 : 188 -42 2.83 24.5
13. Jimmy 19 5 1 13 135 : 179 -44 8 24
14. Matthias 18 6 0 12 147 : 170 -23 4.5 19.5

Auswärtstabelle

Pl Team Sp S U N Tore TD BNS Pkt
1. Sascha 18 12 1 5 189 : 146 43 17.5 54.5
2. Werner 19 11 0 8 161 : 156 5 9.83 42.83
3. Hilde 19 8 3 8 171 : 176 -5 12.83 39.83
4. Lukas 19 10 1 8 157 : 169 -12 7.83 38.83
5. Flo 19 10 0 9 148 : 138 10 8.5 38.5
6. Julian 19 10 3 6 158 : 154 4 5 38
7. Jimmy 19 9 0 10 177 : 173 4 10 37
8. Martin 19 9 3 7 156 : 148 8 6.2 36.2
9. Kay 19 8 1 10 175 : 171 4 11 34
10. Matthias 20 8 3 9 176 : 177 -1 2.5 29.5
11. Maxi Z. 19 7 0 12 160 : 184 -24 5.83 26.83
12. Max 19 7 3 9 142 : 155 -13 2 26
13. Patrick 19 7 2 10 147 : 163 -16 2.03 25.03
14. Demian 19 5 2 12 158 : 203 -45 4.5 21.5


Rangliste Spieltag

Pl. Name Pkt.
1 Demian 15
2 Werner 12
3 Kay 10
3 Lukas 10
3 Maxi Z. 10
6 Matthias 9
6 Max 9
8 Patrick 8
9 Flo 7
9 Hilde 7
9 Sascha 7
12 Julian 6
12 Martin 6
14 Jimmy 3

Die letzten 5 Besuche

Julian
Do 28. Mär 2024, 01:49
Matthias
Mi 27. Mär 2024, 12:11
Barb
Di 26. Mär 2024, 23:00
Sascha
Di 26. Mär 2024, 20:34
Lukas
Di 26. Mär 2024, 07:40