Gesamttabelle


Pl Team Sp S U N Tore TD BNS Pkt
1. Sascha 31 20 1 10 316 : 242 74 26.7 87.7
2. Lukas 31 17 1 13 273 : 273 0 18 70
3. Kay 31 16 2 13 302 : 285 17 18.53 68.53
4. Demian 31 16 3 12 277 : 260 17 17 68
5. Werner 31 16 3 12 266 : 261 5 12.83 63.83
6. Julian 31 14 6 11 260 : 260 0 12 60
7. Martin 31 14 8 9 282 : 258 24 9.2 59.2
8. Hilde 31 13 4 14 266 : 263 3 16.17 59.17
9. Flo 31 14 2 15 269 : 254 15 14 58
10. Jimmy 31 12 1 18 261 : 285 -24 17 54
11. Patrick 31 12 3 16 255 : 271 -16 11.53 50.53
12. Maxi Z. 31 12 1 18 236 : 269 -33 6.53 43.53
13. Matthias 31 11 1 19 268 : 292 -24 4 38
14. Max 31 10 4 17 226 : 284 -58 2.5 36.5

Formtabelle

(Alle Spiele seit dem 26. Spieltag)
Pl Team Sp S U N Tore TD BNS Pkt
1. Werner 14 12 1 1 142 : 102 40 6 43
2. Julian 14 9 2 3 138 : 122 16 2.5 31.5
3. Kay 14 8 0 6 137 : 123 14 4.5 28.5
4. Martin 14 7 3 4 121 : 116 5 3 27
5. Sascha 14 7 0 7 129 : 128 1 4.5 25.5
6. Lukas 14 7 1 6 127 : 133 -6 2.5 24.5
7. Flo 14 7 1 6 120 : 118 2 0 22
8. Matthias 14 6 2 6 125 : 122 3 1.5 21.5
9. Maxi Z. 14 6 0 8 132 : 121 11 3 21
10. Patrick 14 5 1 8 119 : 119 0 5 21
11. Max 14 5 1 8 122 : 126 -4 0 16
12. Hilde 14 5 1 8 101 : 124 -23 0 16
13. Jimmy 14 4 0 10 113 : 135 -22 3.5 15.5
14. Demian 14 3 1 10 108 : 145 -37 0 10


Heimtabelle

Pl Team Sp S U N Tore TD BNS Pkt
1. Demian 16 11 1 4 141 : 100 41 15.5 46.5
2. Sascha 16 10 0 6 156 : 122 34 16.03 43.7
3. Lukas 16 9 0 7 153 : 143 10 14.33 40.5
4. Julian 16 8 3 5 143 : 137 6 11.5 35.5
5. Kay 15 8 1 6 148 : 143 5 15.37 35.03
6. Werner 16 8 3 5 138 : 132 6 6.33 32
7. Patrick 15 7 1 7 134 : 126 8 9.5 31.5
8. Martin 15 6 5 4 144 : 129 15 5.83 27.5
9. Hilde 16 6 1 9 128 : 134 -6 5.33 24.33
10. Maxi Z. 15 6 1 8 109 : 110 -1 4.37 23.03
11. Flo 15 5 2 8 142 : 142 0 9 22.5
12. Jimmy 15 4 1 10 112 : 146 -34 8 20
13. Max 16 5 1 10 116 : 161 -45 2.83 16.5
14. Matthias 15 4 0 11 123 : 145 -22 4.5 13.5

Auswärtstabelle

Pl Team Sp S U N Tore TD BNS Pkt
1. Sascha 15 10 1 4 160 : 120 40 17.5 44
2. Flo 16 9 0 7 127 : 112 15 8.5 35.5
3. Hilde 15 7 3 5 138 : 129 9 12.83 34.83
4. Jimmy 16 8 0 8 149 : 139 10 10 34
5. Kay 16 8 1 7 154 : 142 12 11 33.5
6. Werner 15 8 0 7 128 : 129 -1 9.83 31.83
7. Martin 16 8 3 5 138 : 129 9 6.2 31.7
8. Lukas 15 8 1 6 120 : 130 -10 7.83 29.5
9. Matthias 16 7 1 8 145 : 147 -2 2.5 24.5
10. Julian 15 6 3 6 117 : 123 -6 5 24.5
11. Demian 15 5 2 8 136 : 160 -24 4.5 21.5
12. Maxi Z. 16 6 0 10 127 : 159 -32 5.83 20.5
13. Max 15 5 3 7 110 : 123 -13 2 20
14. Patrick 16 5 2 9 121 : 145 -24 2.03 19.03


Rangliste Spieltag

Pl. Name Pkt.
1 Jimmy 13
1 Lukas 13
3 Julian 11
3 Werner 11
5 Hilde 10
5 Matthias 10
7 Flo 9
7 Kay 9
9 Demian 8
10 Max 7
11 Maxi Z. 6
12 Martin 5
13 Patrick 4
14 Sascha 1

Die letzten 5 Besuche

Werner
Fr 29. Mär 2024, 10:49
Patrick
Fr 29. Mär 2024, 10:29
Hilde
Fr 29. Mär 2024, 09:45
Julian
Fr 29. Mär 2024, 01:49
Philipp
Fr 29. Mär 2024, 00:40