Gesamttabelle


Pl Team Sp S U N Tore TD BNS Pkt
1. Sascha 19 13 1 5 192 : 131 61 16.5 56.5
2. Demian 19 11 2 6 168 : 145 23 11.5 46.5
3. Kay 19 10 2 7 180 : 166 14 11.83 43.83
4. Flo 19 10 1 8 165 : 142 23 11.5 42.5
5. Hilde 19 8 2 9 172 : 160 12 15.17 41.17
6. Lukas 19 10 0 9 159 : 165 -6 11 41
7. Martin 19 9 4 6 163 : 147 16 4.5 35.5
8. Werner 19 9 1 9 147 : 153 -6 4.83 32.83
9. Patrick 19 8 2 9 144 : 164 -20 6.33 32.33
10. Jimmy 19 6 1 12 144 : 177 -33 9 28
11. Julian 19 7 3 9 135 : 152 -17 3.5 27.5
12. Matthias 19 8 0 11 164 : 172 -8 2.5 26.5
13. Maxi Z. 19 7 0 12 130 : 148 -18 3.33 24.33
14. Max 19 6 3 10 135 : 176 -41 2.5 23.5

Formtabelle

(Alle Spiele seit dem 14. Spieltag)
Pl Team Sp S U N Tore TD BNS Pkt
1. Werner 26 18 2 6 253 : 218 35 3.33 59.33
2. Sascha 26 17 0 9 263 : 205 58 5.5 56.5
3. Lukas 26 14 1 11 236 : 247 -11 4.5 47.5
4. Julian 26 14 3 9 236 : 216 20 0 45
5. Martin 26 12 5 9 230 : 220 10 1.5 42.5
6. Hilde 26 11 2 13 214 : 223 -9 5.33 40.33
7. Maxi Z. 26 12 1 13 228 : 215 13 1 38
8. Demian 26 11 1 14 220 : 236 -16 4 38
9. Flo 26 11 2 13 218 : 209 9 2.5 37.5
10. Kay 26 12 0 14 250 : 255 -5 0.33 36.33
11. Patrick 26 9 2 15 209 : 232 -23 4 33
12. Jimmy 26 10 0 16 215 : 247 -32 3 33
13. Max 26 10 2 14 205 : 238 -33 0 32
14. Matthias 26 9 3 14 230 : 246 -16 1 31


Heimtabelle

Pl Team Sp S U N Tore TD BNS Pkt
1. Sascha 9 7 0 2 91 : 58 33 16.03 29
2. Demian 10 7 1 2 84 : 58 26 15.5 29
3. Kay 10 6 1 3 97 : 93 4 15.37 26.83
4. Lukas 9 4 0 5 79 : 80 -1 14.33 21.5
5. Patrick 9 4 1 4 73 : 76 -3 9.5 17.5
6. Julian 10 4 1 5 77 : 85 -8 11.5 16.5
7. Flo 9 4 1 4 84 : 78 6 9 16
8. Hilde 10 3 1 6 88 : 93 -5 5.33 15.33
9. Martin 9 3 3 3 83 : 77 6 5.83 15
10. Werner 9 4 1 4 66 : 68 -2 6.33 15
11. Maxi Z. 10 4 0 6 64 : 63 1 4.37 14.33
12. Max 9 3 0 6 60 : 93 -33 2.83 9.5
13. Matthias 10 3 0 7 77 : 88 -11 4.5 9
14. Jimmy 10 1 1 8 63 : 102 -39 8 8

Auswärtstabelle

Pl Team Sp S U N Tore TD BNS Pkt
1. Sascha 10 6 1 3 101 : 73 28 17.5 27.5
2. Flo 10 6 0 4 81 : 64 17 8.5 26.5
3. Hilde 9 5 1 3 84 : 67 17 12.83 25.83
4. Martin 10 6 1 3 80 : 70 10 6.2 20.5
5. Jimmy 9 5 0 4 81 : 75 6 10 20
6. Lukas 10 6 0 4 80 : 85 -5 7.83 19.5
7. Werner 10 5 0 5 81 : 85 -4 9.83 17.83
8. Matthias 9 5 0 4 87 : 84 3 2.5 17.5
9. Demian 9 4 1 4 84 : 87 -3 4.5 17.5
10. Kay 9 4 1 4 83 : 73 10 11 17
11. Patrick 10 4 1 5 71 : 88 -17 2.03 14.83
12. Max 10 3 3 4 75 : 83 -8 2 14
13. Julian 9 3 2 4 58 : 67 -9 5 11
14. Maxi Z. 9 3 0 6 66 : 85 -19 5.83 10


Rangliste Spieltag

Pl. Name Pkt.
1 Demian 13
2 Patrick 12
3 Hilde 10
3 Kay 10
3 Werner 10
6 Flo 9
6 Matthias 9
8 Lukas 8
9 Martin 7
9 Max 7
9 Maxi Z. 7
9 Sascha 7
13 Jimmy 4
14 Julian 0

Die letzten 5 Besuche

Julian
Fr 29. Mär 2024, 01:49
Philipp (Android)
Fr 29. Mär 2024, 00:40
Franz
Do 28. Mär 2024, 23:38
Olli L.
Do 28. Mär 2024, 21:22
Sascha
Do 28. Mär 2024, 19:47