Statistik zu den Spielergebnissen

Ergebnis Anzahl Tipps Tz VT Total Punkte Ø Pkt
1:1 36 487 17 44 61 166 0.3
2:1 28 373 83 105 188 412 1.1
2:0 26 357 179 48 227 345 1
2:2 25 327 26 9 35 79 0.2
0:0 23 312 56 1 57 115 0.4
1:2 22 298 64 77 141 305 1
1:0 22 296 169 14 183 308 1
0:1 20 275 130 3 133 221 0.8
0:2 20 272 132 26 158 240 0.9
3:0 19 259 138 16 154 188 0.7
3:1 16 224 121 11 132 181 0.8
2:3 11 154 57 0 57 88 0.6
0:3 11 144 61 2 63 67 0.5
3:2 10 134 69 2 71 120 0.9
4:0 7 96 69 1 70 72 0.8
4:1 6 83 60 0 60 63 0.8
1:3 6 81 37 7 44 66 0.8
4:2 5 69 26 0 26 35 0.5
5:0 5 66 44 0 44 44 0.7
5:1 4 55 34 0 34 34 0.6
5:2 3 42 19 0 19 19 0.5
1:6 3 40 31 0 31 31 0.8
2:4 2 28 17 0 17 25 0.9
6:1 2 28 28 0 28 28 1
3:3 2 27 5 0 5 10 0.4
0:4 2 24 20 0 20 20 0.8
4:3 2 24 19 0 19 27 1.1
6:0 1 14 3 0 3 3 0.2
0:7 1 14 14 0 14 14 1
2:5 1 14 10 0 10 10 0.7
6:2 1 14 14 0 14 14 1
1:4 1 14 3 0 3 3 0.2
3:4 1 14 6 0 6 10 0.7
5:3 1 14 14 0 14 20 1.4
7:1 1 14 5 0 5 5 0.4
0:5 1 12 10 0 10 10 0.8
7:2 1 10 10 0 10 10 1

Häufigkeiten der Tordifferenzen

Pl Team Sp < -2 -1 0 +1 +2 > TD Pkt
1 Bayern 28 0 0 3 7 3 6 9 51 61
2 Dortmund 28 1 5 2 3 9 3 5 20 54
3 Un. Berlin 26 3 1 1 6 7 6 2 13 51
4 RB Leipzig 27 3 0 4 6 5 4 5 17 48
5 Freiburg 26 3 2 0 8 6 5 2 4 47
6 Frankfurt 29 3 2 3 9 3 5 4 9 45
7 Leverkusen 27 3 2 5 5 4 3 5 8 41
8 Mainz 26 4 0 4 7 5 2 4 7 40
9 Wolfsburg 26 1 5 1 9 4 2 4 12 39
10 Gladbach 26 4 1 5 8 2 3 3 -4 32
11 Bremen 26 2 4 7 4 5 2 2 -10 31
12 Augsburg 26 1 5 7 5 8 0 0 -13 29
13 Köln 27 4 5 2 10 2 2 2 -13 28
14 Nürnberg 24 4 3 5 5 6 1 0 -17 26
15 Bochum 26 8 5 3 2 4 2 2 -29 26
16 Hoffenheim 26 2 6 7 4 3 1 3 -11 25
17 Hamburg 12 1 1 0 4 2 3 1 6 22
18 Hertha 26 4 4 6 7 1 3 1 -18 22
19 Lautern 10 0 1 0 3 3 3 0 7 21
20 Schalke 26 6 3 4 9 2 2 0 -27 21
21 Darmstadt 9 0 0 1 2 3 2 1 10 20
22 Stuttgart 26 2 4 8 8 2 0 2 -16 20
23 SSC Neapel 5 0 0 0 0 1 2 2 12 15
24 Heidenheim 7 0 0 0 4 1 0 2 9 13
25 Düsseldorf 9 0 1 2 3 1 1 1 2 12
26 St. Pauli 7 0 1 1 2 1 1 1 3 11
27 AC Mailand 3 0 0 0 1 1 0 1 5 7
28 Rostock 9 2 3 1 1 2 0 0 -12 7
29 Arsenal 2 0 0 0 0 1 1 0 3 6
30 Dresden 2 0 0 0 0 2 0 0 2 6
31 Karlsruhe 5 0 1 2 0 0 1 1 1 6
32 ManU 3 0 0 1 0 2 0 0 1 6
33 Chelsea 3 0 0 0 2 0 1 0 2 5
34 Lazio Rom 2 0 0 0 1 0 1 0 2 4
35 Braunschw. 4 0 1 1 1 0 1 0 -1 4
36 R. Madrid 4 0 0 2 1 1 0 0 -1 4
37 Liverpool 4 1 0 1 1 0 0 1 -1 4
38 Hannover 4 0 2 0 1 0 1 0 -2 4
39 Bielefeld 6 0 1 3 1 0 1 0 -3 4
40 Paris SG 2 0 0 1 0 0 0 1 4 3
41 Brighton 1 0 0 0 0 0 0 1 3 3
42 G Istanbul 1 0 0 0 0 0 0 1 3 3
43 Osnabrück 1 0 0 0 0 0 1 0 2 3
44 Elversberg 2 0 0 1 0 0 0 1 2 3
45 Sociedad 1 0 0 0 0 0 1 0 2 3
46 Mannheim 1 0 0 0 0 0 1 0 2 3
47 P. Belgrad 1 0 0 0 0 0 1 0 2 3
48 Nottingham 1 0 0 0 0 0 1 0 2 3
49 Benfica 1 0 0 0 0 1 0 0 1 3
50 Kiel 1 0 0 0 0 1 0 0 1 3
51 Duisburg 1 0 0 0 0 1 0 0 1 3
52 B. Sevilla 1 0 0 0 0 1 0 0 1 3
53 Villarreal 1 0 0 0 0 1 0 0 1 3
54 Sevilla 1 0 0 0 0 1 0 0 1 3
55 Fürth 1 0 0 0 0 1 0 0 1 3
56 Wehen 1 0 0 0 0 1 0 0 1 3
57 Marseille 2 0 0 1 0 1 0 0 0 3
58 Bergamo 2 0 0 1 0 1 0 0 0 3
59 Magdeburg 3 0 0 2 0 1 0 0 -1 3
60 Paderborn 3 0 0 2 0 1 0 0 -1 3
61 Tottenham 4 0 1 0 3 0 0 0 -2 3
62 Barcelona 2 1 0 0 0 1 0 0 -2 3
63 Juventus 3 1 0 1 0 1 0 0 -4 3
64 A. Madrid 4 0 0 2 2 0 0 0 -2 2
65 Empoli 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1
66 AS Rom 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1
67 Monza 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1
68 Celtic 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1
69 Rotterdam 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1
70 Donezk 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1
71 Sporting 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1
72 Halle 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1
73 Nizza 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1
74 Osasuna 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1
75 Reims 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1
76 Man. City 2 0 0 1 1 0 0 0 -1 1
77 Regensburg 2 0 0 1 1 0 0 0 -1 1
78 A. Bilbao 2 0 1 0 1 0 0 0 -2 1
79 Inter 3 0 1 1 1 0 0 0 -3 1
80 Ajax 2 1 0 0 1 0 0 0 -3 1
81 Essen 2 1 0 0 1 0 0 0 -3 1
82 Saarbrück. 1 0 0 1 0 0 0 0 -1 0
83 Getafe 1 0 0 1 0 0 0 0 -1 0
84 OSC Lille 1 0 0 1 0 0 0 0 -1 0
85 Vallecano 1 0 0 1 0 0 0 0 -1 0
86 Bologna 1 0 0 1 0 0 0 0 -1 0
87 Aue 1 0 0 1 0 0 0 0 -1 0
88 Udinese C. 1 0 0 1 0 0 0 0 -1 0
89 Sandhausen 2 0 0 2 0 0 0 0 -2 0
90 Vikt. Köln 1 0 1 0 0 0 0 0 -2 0
91 Sampdoria 1 0 1 0 0 0 0 0 -2 0
92 Leicester 1 0 1 0 0 0 0 0 -2 0
93 1860 2 0 1 1 0 0 0 0 -3 0
94 Fenerbahçe 1 1 0 0 0 0 0 0 -3 0
95 G. Rangers 1 1 0 0 0 0 0 0 -3 0
96 Zagreb 1 1 0 0 0 0 0 0 -4 0
97 M. Haifa 1 1 0 0 0 0 0 0 -5 0


Rangliste Spieltag

Pl. Name Pkt.
1 Sascha 11
2 Armin 10
2 Bastian 10
4 Matthias 8
4 Stefan 8
6 Jimmy 7
6 Lukas 7
6 Michael 7
9 Patrick 5
10 Kay 4
10 Olli L. 4
10 Werner 4
13 Nicole (TG Rhön) 3
14 Flo 2

Die letzten 5 Besuche

Lukas (Android)
Do 28. Mär 2024, 10:43
Julian
Do 28. Mär 2024, 01:49
Matthias
Mi 27. Mär 2024, 12:11
Barb
Di 26. Mär 2024, 23:00
Sascha
Di 26. Mär 2024, 20:34