Statistik zu den Spielergebnissen

Ergebnis Anzahl Tipps Tz VT Total Punkte Ø Pkt
1:1 25 336 11 30 41 112 0.3
2:1 21 281 61 74 135 293 1
2:0 20 276 140 37 177 269 1
1:2 19 257 51 75 126 286 1.1
0:0 18 244 49 0 49 98 0.4
2:2 18 234 17 7 24 55 0.2
1:0 16 215 132 5 137 213 1
0:1 15 206 76 3 79 140 0.7
3:1 14 196 112 10 122 169 0.9
0:2 14 191 100 23 123 191 1
3:0 11 150 64 10 74 95 0.6
2:3 9 126 46 0 46 69 0.5
3:2 9 120 69 2 71 120 1
0:3 8 102 40 0 40 40 0.4
4:0 6 82 66 1 67 69 0.8
1:3 5 67 28 4 32 44 0.7
5:1 4 55 34 0 34 34 0.6
5:0 4 52 33 0 33 33 0.6
4:1 3 42 33 0 33 33 0.8
5:2 3 42 19 0 19 19 0.5
4:2 3 41 15 0 15 21 0.5
1:6 3 40 31 0 31 31 0.8
2:4 2 28 17 0 17 25 0.9
0:4 2 24 20 0 20 20 0.8
4:3 2 24 19 0 19 27 1.1
1:4 1 14 3 0 3 3 0.2
6:1 1 14 14 0 14 14 1
6:2 1 14 14 0 14 14 1
7:1 1 14 5 0 5 5 0.4
0:7 1 14 14 0 14 14 1
3:4 1 14 6 0 6 10 0.7
6:0 1 14 3 0 3 3 0.2
3:3 1 13 3 0 3 6 0.5
0:5 1 12 10 0 10 10 0.8
7:2 1 10 10 0 10 10 1

Häufigkeiten der Tordifferenzen

Pl Team Sp < -2 -1 0 +1 +2 > TD Pkt
1 Bayern 20 0 0 1 7 1 4 7 41 43
2 RB Leipzig 20 2 0 1 6 4 4 3 16 39
3 Frankfurt 21 2 0 2 6 3 4 4 15 39
4 Un. Berlin 19 2 1 1 3 6 5 1 10 39
5 Dortmund 20 1 3 2 2 7 2 3 12 38
6 Freiburg 19 3 2 0 4 4 4 2 0 34
7 Wolfsburg 19 0 5 1 5 3 1 4 12 29
8 Bremen 19 2 2 4 3 5 2 1 -6 27
9 Gladbach 19 1 1 5 5 1 3 3 5 26
10 Leverkusen 20 3 2 4 4 2 2 3 -1 25
11 Köln 20 2 3 2 8 2 2 1 -4 23
12 Mainz 19 4 0 4 5 3 1 2 -4 23
13 Augsburg 19 1 2 7 3 6 0 0 -9 21
14 Lautern 8 0 0 0 2 3 3 0 9 20
15 Hoffenheim 19 2 5 3 4 2 0 3 -8 19
16 Bochum 19 6 3 3 1 3 1 2 -22 19
17 Hamburg 7 1 0 0 1 2 3 0 5 16
18 Stuttgart 19 1 4 4 7 2 0 1 -12 16
19 Nürnberg 17 2 3 4 4 4 0 0 -12 16
20 Hertha 19 2 3 6 5 1 2 0 -15 14
21 SSC Neapel 4 0 0 0 0 1 1 2 10 12
22 St. Pauli 7 0 1 1 2 1 1 1 3 11
23 Schalke 19 5 3 4 5 1 1 0 -27 11
24 Darmstadt 4 0 0 0 1 1 1 1 7 10
25 AC Mailand 3 0 0 0 1 1 0 1 5 7
26 Düsseldorf 6 0 1 2 1 1 1 0 -1 7
27 Rostock 7 1 3 0 1 2 0 0 -8 7
28 Arsenal 2 0 0 0 0 1 1 0 3 6
29 Dresden 2 0 0 0 0 2 0 0 2 6
30 ManU 3 0 0 1 0 2 0 0 1 6
31 Heidenheim 2 0 0 0 1 0 0 1 3 4
32 Lazio Rom 2 0 0 0 1 0 1 0 2 4
33 Braunschw. 3 0 0 1 1 0 1 0 1 4
34 Liverpool 4 1 0 1 1 0 0 1 -1 4
35 Hannover 4 0 2 0 1 0 1 0 -2 4
36 Paris SG 1 0 0 0 0 0 0 1 5 3
37 Brighton 1 0 0 0 0 0 0 1 3 3
38 G Istanbul 1 0 0 0 0 0 0 1 3 3
39 Mannheim 1 0 0 0 0 0 1 0 2 3
40 Osnabrück 1 0 0 0 0 0 1 0 2 3
41 Elversberg 2 0 0 1 0 0 0 1 2 3
42 Sociedad 1 0 0 0 0 0 1 0 2 3
43 P. Belgrad 1 0 0 0 0 0 1 0 2 3
44 Nottingham 1 0 0 0 0 0 1 0 2 3
45 Benfica 1 0 0 0 0 1 0 0 1 3
46 Duisburg 1 0 0 0 0 1 0 0 1 3
47 Kiel 1 0 0 0 0 1 0 0 1 3
48 Sevilla 1 0 0 0 0 1 0 0 1 3
49 B. Sevilla 1 0 0 0 0 1 0 0 1 3
50 Villarreal 1 0 0 0 0 1 0 0 1 3
51 Wehen 1 0 0 0 0 1 0 0 1 3
52 Fürth 1 0 0 0 0 1 0 0 1 3
53 Bergamo 2 0 0 1 0 1 0 0 0 3
54 Marseille 2 0 0 1 0 1 0 0 0 3
55 R. Madrid 3 0 0 2 0 1 0 0 -1 3
56 Magdeburg 3 0 0 2 0 1 0 0 -1 3
57 Paderborn 3 0 0 2 0 1 0 0 -1 3
58 Karlsruhe 4 0 1 2 0 0 0 1 -1 3
59 Tottenham 4 0 1 0 3 0 0 0 -2 3
60 Barcelona 2 1 0 0 0 1 0 0 -2 3
61 Bielefeld 5 0 1 3 0 0 1 0 -3 3
62 Juventus 3 1 0 1 0 1 0 0 -4 3
63 Chelsea 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2
64 Empoli 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1
65 AS Rom 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1
66 Monza 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1
67 Donezk 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1
68 Sporting 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1
69 Celtic 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1
70 Rotterdam 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1
71 Reims 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1
72 Regensburg 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1
73 Osasuna 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1
74 Halle 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1
75 Nizza 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1
76 Man. City 2 0 0 1 1 0 0 0 -1 1
77 A. Madrid 3 0 0 2 1 0 0 0 -2 1
78 A. Bilbao 2 0 1 0 1 0 0 0 -2 1
79 Inter 3 0 1 1 1 0 0 0 -3 1
80 Ajax 2 1 0 0 1 0 0 0 -3 1
81 Essen 2 1 0 0 1 0 0 0 -3 1
82 Saarbrück. 1 0 0 1 0 0 0 0 -1 0
83 OSC Lille 1 0 0 1 0 0 0 0 -1 0
84 Vallecano 1 0 0 1 0 0 0 0 -1 0
85 Bologna 1 0 0 1 0 0 0 0 -1 0
86 Getafe 1 0 0 1 0 0 0 0 -1 0
87 Sandhausen 1 0 0 1 0 0 0 0 -1 0
88 Udinese C. 1 0 0 1 0 0 0 0 -1 0
89 Aue 1 0 0 1 0 0 0 0 -1 0
90 Vikt. Köln 1 0 1 0 0 0 0 0 -2 0
91 Sampdoria 1 0 1 0 0 0 0 0 -2 0
92 Leicester 1 0 1 0 0 0 0 0 -2 0
93 1860 2 0 1 1 0 0 0 0 -3 0
94 Fenerbahçe 1 1 0 0 0 0 0 0 -3 0
95 G. Rangers 1 1 0 0 0 0 0 0 -3 0
96 Zagreb 1 1 0 0 0 0 0 0 -4 0
97 M. Haifa 1 1 0 0 0 0 0 0 -5 0


Rangliste Spieltag

Pl. Name Pkt.
1 Werner 14
2 Flo 13
3 Kay 12
4 Lukas 11
4 Sascha 11
6 Armin 10
6 Jimmy 10
6 Patrick 10
9 Matthias 9
10 Michael 8
10 Stefan 8
12 Bastian 7
12 Nicole (TG Rhön) 7
12 Olli L. 7

Die letzten 5 Besuche

Julian
Fr 29. Mär 2024, 01:49
Philipp (Android)
Fr 29. Mär 2024, 00:40
Franz
Do 28. Mär 2024, 23:38
Olli L.
Do 28. Mär 2024, 21:22
Sascha
Do 28. Mär 2024, 19:47