Statistik zu den Spielergebnissen

Ergebnis Anzahl Tipps Tz VT Total Punkte Ø Pkt
1:1 52 695 21 66 87 240 0.3
2:1 42 560 144 164 308 653 1.2
2:0 36 487 241 62 303 458 0.9
1:0 31 409 237 16 253 413 1
0:1 30 409 202 4 206 337 0.8
2:2 31 403 33 11 44 99 0.2
1:2 29 390 84 93 177 374 1
0:0 28 377 74 2 76 154 0.4
3:0 23 315 163 16 179 213 0.7
3:1 20 275 136 16 152 214 0.8
0:2 20 272 132 26 158 240 0.9
2:3 14 194 74 1 75 116 0.6
3:2 14 187 101 2 103 169 0.9
0:3 14 185 75 5 80 91 0.5
4:0 11 152 100 1 101 103 0.7
1:3 9 120 44 7 51 73 0.6
4:2 8 110 44 1 45 62 0.6
4:1 7 94 61 0 61 64 0.7
5:2 6 83 54 0 54 56 0.7
5:0 5 66 44 0 44 44 0.7
3:3 5 64 11 0 11 22 0.3
5:1 4 55 34 0 34 34 0.6
6:0 3 42 30 0 30 30 0.7
2:4 3 42 25 0 25 38 0.9
1:6 3 40 31 0 31 31 0.8
4:3 3 37 27 0 27 42 1.1
1:5 2 28 13 0 13 13 0.5
6:1 2 28 28 0 28 28 1
1:4 2 27 7 0 7 7 0.3
0:4 2 24 20 0 20 20 0.8
3:4 2 24 15 0 15 27 1.1
2:5 1 14 10 0 10 10 0.7
6:2 1 14 14 0 14 14 1
5:3 1 14 14 0 14 20 1.4
7:1 1 14 5 0 5 5 0.4
0:7 1 14 14 0 14 14 1
0:5 1 12 10 0 10 10 0.8
7:2 1 10 10 0 10 10 1

Häufigkeiten der Tordifferenzen

Pl Team Sp < -2 -1 0 +1 +2 > TD Pkt
1 Bayern 37 0 2 3 9 6 7 10 58 78
2 Dortmund 36 1 5 2 6 10 3 9 37 72
3 RB Leipzig 35 3 1 4 6 10 6 5 24 69
4 Un. Berlin 34 3 2 3 8 9 7 2 13 62
5 Freiburg 34 3 3 3 8 8 6 3 7 59
6 Frankfurt 37 4 4 3 12 4 5 5 5 54
7 Leverkusen 37 4 2 7 10 4 5 5 7 52
8 Wolfsburg 34 2 7 2 10 5 2 6 9 49
9 Mainz 34 7 0 5 10 5 3 4 -1 46
10 Gladbach 34 5 1 7 10 2 6 3 -3 43
11 Köln 35 4 5 4 12 3 4 3 -7 42
12 Hoffenheim 34 2 7 9 6 3 4 3 -9 36
13 Bremen 34 2 4 12 6 5 3 2 -13 36
14 Nürnberg 32 5 3 6 9 7 2 0 -18 36
15 Bochum 34 9 6 4 5 5 2 3 -32 35
16 Augsburg 34 2 7 9 7 9 0 0 -21 34
17 Stuttgart 34 2 4 9 12 4 0 3 -12 33
18 Hamburg 17 1 2 1 4 5 3 1 6 31
19 Schalke 34 8 5 4 10 4 2 1 -36 31
20 Hertha 34 6 6 7 8 3 3 1 -27 29
21 Lautern 16 1 2 2 4 3 4 0 2 25
22 Darmstadt 12 2 0 1 2 4 2 1 4 23
23 St. Pauli 13 0 1 2 4 3 1 2 7 22
24 Heidenheim 10 0 0 1 4 3 0 2 10 19
25 SSC Neapel 6 0 0 0 0 1 3 2 14 18
26 Düsseldorf 13 0 2 2 5 1 1 2 3 17
27 Rostock 12 2 3 1 2 4 0 0 -10 14
28 Magdeburg 8 0 0 3 1 3 0 1 4 13
29 Karlsruhe 8 0 1 2 2 0 2 1 3 11
30 AC Mailand 4 0 0 0 1 2 0 1 6 10
31 Kiel 4 0 0 1 0 2 0 1 5 9
32 Dresden 4 1 0 0 0 3 0 0 0 9
33 Hannover 7 1 2 0 2 0 1 1 -3 8
34 Braunschw. 8 0 1 4 1 1 1 0 -3 7
35 Fürth 3 0 0 1 0 1 0 1 4 6
36 Osnabrück 2 0 0 0 0 1 1 0 3 6
37 Nottingham 2 0 0 0 0 1 1 0 3 6
38 Arsenal 3 0 0 1 0 1 1 0 2 6
39 ManU 3 0 0 1 0 2 0 0 1 6
40 AS Rom 4 0 0 0 3 1 0 0 1 6
41 Chelsea 4 0 0 1 2 0 1 0 1 5
42 Man. City 4 0 0 1 2 1 0 0 0 5
43 Bielefeld 8 1 1 3 2 0 1 0 -7 5
44 Lazio Rom 2 0 0 0 1 0 1 0 2 4
45 Elversberg 3 0 0 1 1 0 0 1 2 4
46 Sevilla 2 0 0 0 1 1 0 0 1 4
47 Wehen 2 0 0 0 1 1 0 0 1 4
48 R. Madrid 4 0 0 2 1 1 0 0 -1 4
49 Liverpool 4 1 0 1 1 0 0 1 -1 4
50 Regensburg 4 0 0 2 1 1 0 0 -1 4
51 Paderborn 5 0 0 3 1 1 0 0 -2 4
52 Inter 5 0 2 1 1 1 0 0 -4 4
53 Paris SG 2 0 0 1 0 0 0 1 4 3
54 SV Meppen 1 0 0 0 0 0 0 1 3 3
55 G Istanbul 1 0 0 0 0 0 0 1 3 3
56 Brighton 1 0 0 0 0 0 0 1 3 3
57 Sociedad 1 0 0 0 0 0 1 0 2 3
58 Mannheim 1 0 0 0 0 0 1 0 2 3
59 P. Belgrad 1 0 0 0 0 0 1 0 2 3
60 Benfica 1 0 0 0 0 1 0 0 1 3
61 Duisburg 1 0 0 0 0 1 0 0 1 3
62 Villarreal 1 0 0 0 0 1 0 0 1 3
63 B. Sevilla 1 0 0 0 0 1 0 0 1 3
64 Saarbrück. 2 0 0 1 0 1 0 0 0 3
65 OSC Lille 2 0 0 1 0 1 0 0 0 3
66 Bergamo 3 0 0 2 0 1 0 0 -1 3
67 Marseille 3 0 0 2 0 1 0 0 -1 3
68 Tottenham 4 0 1 0 3 0 0 0 -2 3
69 Barcelona 2 1 0 0 0 1 0 0 -2 3
70 Juventus 4 1 0 2 0 1 0 0 -5 3
71 A. Madrid 4 0 0 2 2 0 0 0 -2 2
72 Empoli 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1
73 Monza 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1
74 Donezk 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1
75 Rotterdam 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1
76 Sporting 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1
77 Celtic 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1
78 Halle 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1
79 Nizza 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1
80 Reims 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1
81 Osasuna 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1
82 A. Bilbao 2 0 1 0 1 0 0 0 -2 1
83 Ajax 2 1 0 0 1 0 0 0 -3 1
84 Essen 2 1 0 0 1 0 0 0 -3 1
85 Oldenburg 1 0 0 1 0 0 0 0 -1 0
86 Getafe 1 0 0 1 0 0 0 0 -1 0
87 Bologna 1 0 0 1 0 0 0 0 -1 0
88 Dortm. II 1 0 0 1 0 0 0 0 -1 0
89 Vallecano 1 0 0 1 0 0 0 0 -1 0
90 Aue 1 0 0 1 0 0 0 0 -1 0
91 Udinese C. 1 0 0 1 0 0 0 0 -1 0
92 Sampdoria 1 0 1 0 0 0 0 0 -2 0
93 Leicester 1 0 1 0 0 0 0 0 -2 0
94 1860 2 0 1 1 0 0 0 0 -3 0
95 Vikt. Köln 2 0 1 1 0 0 0 0 -3 0
96 Fenerbahçe 1 1 0 0 0 0 0 0 -3 0
97 G. Rangers 1 1 0 0 0 0 0 0 -3 0
98 Sandhausen 4 0 0 4 0 0 0 0 -4 0
99 Zagreb 1 1 0 0 0 0 0 0 -4 0
100 M. Haifa 1 1 0 0 0 0 0 0 -5 0


Rangliste Spieltag

Pl. Name Pkt.
1 Werner 10
2 Armin 9
2 Bastian 9
2 Jimmy 9
2 Olli L. 9
2 Sascha 9
7 Matthias 8
7 Stefan 8
9 Patrick 7
10 Flo 6
11 Kay 5
11 Lukas 5
11 Nicole (TG Rhön) 5
14 Michael 4

Die letzten 5 Besuche

Julian
Do 28. Mär 2024, 01:49
Matthias
Mi 27. Mär 2024, 12:11
Barb
Di 26. Mär 2024, 23:00
Sascha
Di 26. Mär 2024, 20:34
Lukas
Di 26. Mär 2024, 07:40