Statistik zu den Spielergebnissen

Ergebnis Anzahl Tipps Tz VT Total Punkte Ø Pkt
1:1 47 618 23 88 111 310 0.5
2:1 35 461 128 117 245 504 1.1
2:0 31 415 205 77 282 467 1.1
0:0 27 371 65 1 66 133 0.4
3:1 27 362 220 33 253 399 1.1
1:0 28 359 201 22 223 371 1
1:2 24 313 53 66 119 263 0.8
0:1 22 296 125 8 133 228 0.8
3:0 20 267 167 16 183 219 0.8
1:3 18 244 88 10 98 144 0.6
0:2 18 229 63 14 77 109 0.5
2:2 17 223 38 8 46 100 0.4
0:3 15 196 81 4 85 93 0.5
4:1 9 117 76 1 77 90 0.8
0:4 8 111 66 1 67 69 0.6
2:3 7 96 68 0 68 96 1
3:2 7 90 68 2 70 118 1.3
3:3 6 78 15 0 15 30 0.4
4:0 6 77 66 0 66 66 0.9
5:1 5 67 58 0 58 59 0.9
1:4 4 55 23 2 25 30 0.5
6:0 4 55 49 0 49 49 0.9
2:4 4 54 25 0 25 31 0.6
5:0 3 42 27 0 27 27 0.6
5:2 3 36 28 0 28 28 0.8
4:2 2 28 13 0 13 15 0.5
1:5 2 28 20 0 20 20 0.7
7:0 2 28 27 0 27 27 1
3:5 1 14 10 0 10 13 0.9
4:3 1 14 14 0 14 16 1.1
2:5 1 14 11 0 11 11 0.8
7:1 1 14 13 0 13 13 0.9
0:5 1 14 13 0 13 13 0.9
2:6 1 13 2 0 2 2 0.2

Häufigkeiten der Tordifferenzen

Pl Team Sp < -2 -1 0 +1 +2 > TD Pkt
1 Bayern 33 1 3 1 6 6 6 10 48 72
2 Dortmund 34 2 1 3 6 11 5 6 34 72
3 Frankfurt 35 1 3 3 9 7 4 8 31 66
4 RB Leipzig 31 2 0 3 7 7 5 7 35 64
5 Gladbach 31 3 4 3 6 4 6 5 11 51
6 Leverkusen 31 3 6 3 3 6 6 4 8 51
7 Hoffenheim 31 1 2 4 11 2 5 6 21 50
8 Wolfsburg 31 2 5 3 7 5 4 5 6 49
9 Würzb. Ki. 32 0 4 6 9 6 4 3 10 48
10 Bremen 31 2 1 6 10 4 7 1 7 46
11 Düsseldorf 31 8 4 3 4 6 2 4 -16 40
12 Hertha 31 3 3 6 10 3 5 1 -7 37
13 Mainz 31 6 1 8 6 6 2 2 -15 36
14 Freiburg 31 3 8 2 11 3 2 2 -16 32
15 Augsburg 31 5 2 9 7 3 2 3 -12 31
16 Schalke 33 5 6 8 6 3 4 1 -26 30
17 Stuttgart 31 9 7 3 6 4 1 1 -39 24
18 Hamburg 15 1 2 2 4 3 0 3 4 22
19 Nürnberg 31 4 7 7 10 0 1 2 -32 19
20 Hannover 31 8 6 7 6 2 2 0 -40 18
21 Köln 11 1 1 2 2 0 3 2 6 17
22 St. Pauli 10 2 1 2 0 3 2 0 -4 15
23 Kiel 6 0 0 0 2 2 1 1 7 14
24 Un. Berlin 7 0 0 1 2 2 2 0 5 14
25 Man. City 5 0 0 0 1 1 2 1 12 13
26 Liverpool 7 0 0 0 5 0 2 0 4 11
27 Arsenal 5 0 1 0 1 0 3 0 4 10
28 Rostock 5 1 0 0 1 1 2 0 1 10
29 Dresden 5 0 0 2 0 1 1 1 4 9
30 Uerdingen 4 1 0 0 0 1 2 0 2 9
31 1860 7 0 0 2 3 2 0 0 0 9
32 Bochum 7 0 2 0 3 1 1 0 -1 9
33 Fürth 6 1 0 1 2 0 2 0 -1 8
34 Barcelona 3 0 0 0 1 0 0 2 8 7
35 Regensburg 6 0 3 0 1 2 0 0 -4 7
36 Zwickau 2 0 0 0 0 0 2 0 4 6
37 Tottenham 2 0 0 0 0 1 0 1 4 6
38 Halle 2 0 0 0 0 2 0 0 2 6
39 Darmstadt 4 0 1 1 0 2 0 0 -1 6
40 Bielefeld 5 1 0 0 3 1 0 0 -2 6
41 Heidenheim 3 0 0 0 2 0 0 1 3 5
42 Karlsruhe 3 0 0 0 2 1 0 0 1 5
43 Magdeburg 6 1 0 2 2 1 0 0 -4 5
44 Chelsea 3 0 1 0 1 0 0 1 3 4
45 Uhachingen 4 0 0 2 1 1 0 0 -1 4
46 Duisburg 5 0 1 2 1 1 0 0 -3 4
47 ManU 5 0 3 0 1 1 0 0 -5 4
48 Juventus 1 0 0 0 0 0 0 1 3 3
49 Salzburg 1 0 0 0 0 0 1 0 2 3
50 Paderborn 2 0 0 1 0 0 1 0 1 3
51 Osnabrück 1 0 0 0 0 1 0 0 1 3
52 Southampt. 1 0 0 0 0 1 0 0 1 3
53 Bergamo 1 0 0 0 0 1 0 0 1 3
54 Schweinf. 1 0 0 0 0 1 0 0 1 3
55 Münster 3 0 0 2 0 1 0 0 -1 3
56 Lautern 4 0 0 1 3 0 0 0 -1 3
57 Benfica 2 0 1 0 0 1 0 0 -1 3
58 Braunschw. 4 0 1 0 3 0 0 0 -2 3
59 R. Madrid 2 1 0 0 0 0 1 0 -2 3
60 Lotte 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1
61 Sonnenhof 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1
62 SV Meppen 2 0 0 1 1 0 0 0 -1 1
63 Ingolstadt 3 0 0 2 1 0 0 0 -2 1
64 F. Köln 2 0 1 0 1 0 0 0 -2 1
65 Aue 3 0 1 1 1 0 0 0 -3 1
66 A. Madrid 3 2 0 0 1 0 0 0 -7 1
67 Aalen 1 0 0 1 0 0 0 0 -1 0
68 Aschaffen. 1 0 0 1 0 0 0 0 -1 0
69 Inter 1 0 0 1 0 0 0 0 -1 0
70 Leicester 1 0 0 1 0 0 0 0 -1 0
71 Zagreb 1 0 0 1 0 0 0 0 -1 0
72 Lazio Rom 2 0 0 2 0 0 0 0 -2 0
73 SSC Neapel 1 0 1 0 0 0 0 0 -2 0
74 Sevilla 1 0 1 0 0 0 0 0 -2 0
75 Jena 1 1 0 0 0 0 0 0 -3 0
76 Cottbus 2 0 1 1 0 0 0 0 -3 0
77 Everton 2 0 1 1 0 0 0 0 -3 0
78 Ol. Lyon 1 1 0 0 0 0 0 0 -4 0
79 Marseille 1 1 0 0 0 0 0 0 -4 0
80 Sandhausen 2 1 1 0 0 0 0 0 -5 0
81 Dyn. Kiew 1 1 0 0 0 0 0 0 -5 0
82 Wehen 3 0 3 0 0 0 0 0 -6 0


Rangliste Spieltag

Pl. Name Pkt.
1 Sascha 9
2 Kay 8
3 Flo 7
3 Julian 7
5 Hilde 6
5 Max 6
7 Maxi Z. 5
7 Werner 5
9 Martin 4
10 Demian 3
10 Lukas 3
10 Patrick 3
13 Jimmy 2
13 Matthias 2

Die letzten 5 Besuche

Werner
Fr 29. Mär 2024, 10:54
Patrick
Fr 29. Mär 2024, 10:29
Hilde
Fr 29. Mär 2024, 09:45
Julian
Fr 29. Mär 2024, 01:49
Philipp
Fr 29. Mär 2024, 00:40