Statistik zu den Spielergebnissen

Ergebnis Anzahl Tipps Tz VT Total Punkte Ø Pkt
1:1 25 336 13 24 37 98 0.3
2:1 20 259 44 62 106 242 0.9
1:2 19 253 36 88 124 306 1.2
2:0 19 252 115 38 153 245 1
2:2 18 238 28 7 35 77 0.3
0:0 16 214 48 2 50 102 0.5
0:1 15 204 73 4 77 128 0.6
3:1 14 194 104 8 112 155 0.8
1:0 14 189 125 5 130 207 1.1
0:2 12 158 84 20 104 151 1
3:0 10 135 52 5 57 69 0.5
2:3 9 123 45 3 48 83 0.7
3:2 9 118 73 0 73 120 1
0:3 8 104 45 1 46 48 0.5
4:0 6 80 58 0 58 58 0.7
1:3 5 68 34 1 35 44 0.6
5:0 4 51 32 0 32 32 0.6
1:6 3 40 28 0 28 28 0.7
4:1 3 40 25 0 25 25 0.6
4:2 3 39 15 0 15 20 0.5
5:1 3 36 14 0 14 15 0.4
5:2 2 28 18 0 18 18 0.6
4:3 2 25 20 0 20 31 1.2
0:4 2 25 22 0 22 22 0.9
0:7 1 14 14 0 14 14 1
3:4 1 14 5 0 5 10 0.7
6:0 1 14 2 0 2 2 0.1
1:4 1 14 5 0 5 5 0.4
2:4 1 14 5 0 5 5 0.4
7:1 1 14 4 0 4 4 0.3
3:3 1 13 1 0 1 2 0.2
6:1 1 12 12 0 12 12 1
6:2 1 12 12 0 12 13 1.1
0:5 1 12 11 0 11 11 0.9
7:2 1 11 11 0 11 12 1.1

Häufigkeiten der Tordifferenzen

Pl Team Sp < -2 -1 0 +1 +2 > TD Pkt
1 Bayern 19 0 0 1 7 1 3 7 39 40
2 RB Leipzig 19 2 0 1 5 4 4 3 16 38
3 Frankfurt 20 2 0 2 6 3 4 3 12 36
4 Un. Berlin 18 2 1 1 3 5 5 1 9 36
5 Dortmund 19 1 3 2 2 7 2 2 8 35
6 Freiburg 18 2 2 0 4 4 4 2 4 34
7 Wolfsburg 18 0 4 1 5 3 1 4 14 29
8 Gladbach 18 1 1 5 4 1 3 3 5 25
9 Leverkusen 19 3 2 3 4 2 2 3 0 25
10 Bremen 18 2 2 4 3 5 1 1 -8 24
11 Mainz 18 4 0 3 5 3 1 2 -3 23
12 Köln 19 2 3 2 7 2 2 1 -4 22
13 Lautern 8 0 0 0 2 3 3 0 9 20
14 Hoffenheim 18 1 5 3 4 2 0 3 -5 19
15 Augsburg 18 1 2 7 3 5 0 0 -10 18
16 Stuttgart 18 1 3 4 7 2 0 1 -10 16
17 Nürnberg 16 2 3 3 4 4 0 0 -11 16
18 Bochum 18 6 3 3 1 3 1 1 -25 16
19 Hertha 18 1 3 6 5 1 2 0 -12 14
20 Hamburg 6 1 0 0 1 2 2 0 3 13
21 SSC Neapel 4 0 0 0 0 1 1 2 10 12
22 Darmstadt 4 0 0 0 1 1 1 1 7 10
23 Schalke 18 5 3 4 4 1 1 0 -27 10
24 St. Pauli 6 0 1 1 2 1 0 1 1 8
25 AC Mailand 3 0 0 0 1 1 0 1 5 7
26 Düsseldorf 6 0 1 2 1 1 1 0 -1 7
27 Rostock 6 1 2 0 1 2 0 0 -6 7
28 Arsenal 2 0 0 0 0 1 1 0 3 6
29 Dresden 2 0 0 0 0 2 0 0 2 6
30 ManU 3 0 0 1 0 2 0 0 1 6
31 Heidenheim 2 0 0 0 1 0 0 1 3 4
32 Lazio Rom 2 0 0 0 1 0 1 0 2 4
33 Braunschw. 3 0 0 1 1 0 1 0 1 4
34 Hannover 3 0 1 0 1 0 1 0 0 4
35 Liverpool 4 1 0 1 1 0 0 1 -1 4
36 Paris SG 1 0 0 0 0 0 0 1 5 3
37 G Istanbul 1 0 0 0 0 0 0 1 3 3
38 Brighton 1 0 0 0 0 0 0 1 3 3
39 Elversberg 2 0 0 1 0 0 0 1 2 3
40 Sociedad 1 0 0 0 0 0 1 0 2 3
41 Mannheim 1 0 0 0 0 0 1 0 2 3
42 Osnabrück 1 0 0 0 0 0 1 0 2 3
43 P. Belgrad 1 0 0 0 0 0 1 0 2 3
44 Nottingham 1 0 0 0 0 0 1 0 2 3
45 Benfica 1 0 0 0 0 1 0 0 1 3
46 Kiel 1 0 0 0 0 1 0 0 1 3
47 Duisburg 1 0 0 0 0 1 0 0 1 3
48 Villarreal 1 0 0 0 0 1 0 0 1 3
49 Sevilla 1 0 0 0 0 1 0 0 1 3
50 B. Sevilla 1 0 0 0 0 1 0 0 1 3
51 Wehen 1 0 0 0 0 1 0 0 1 3
52 Bergamo 2 0 0 1 0 1 0 0 0 3
53 Marseille 2 0 0 1 0 1 0 0 0 3
54 R. Madrid 3 0 0 2 0 1 0 0 -1 3
55 Paderborn 3 0 0 2 0 1 0 0 -1 3
56 Magdeburg 3 0 0 2 0 1 0 0 -1 3
57 Karlsruhe 4 0 1 2 0 0 0 1 -1 3
58 Tottenham 4 0 1 0 3 0 0 0 -2 3
59 Barcelona 2 1 0 0 0 1 0 0 -2 3
60 Bielefeld 5 0 1 3 0 0 1 0 -3 3
61 Juventus 3 1 0 1 0 1 0 0 -4 3
62 Chelsea 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2
63 Monza 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1
64 Empoli 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1
65 AS Rom 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1
66 Rotterdam 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1
67 Donezk 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1
68 Sporting 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1
69 Celtic 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1
70 Reims 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1
71 Regensburg 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1
72 Osasuna 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1
73 Halle 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1
74 Nizza 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1
75 Man. City 2 0 0 1 1 0 0 0 -1 1
76 A. Madrid 3 0 0 2 1 0 0 0 -2 1
77 A. Bilbao 2 0 1 0 1 0 0 0 -2 1
78 Inter 3 0 1 1 1 0 0 0 -3 1
79 Ajax 2 1 0 0 1 0 0 0 -3 1
80 Essen 2 1 0 0 1 0 0 0 -3 1
81 Saarbrück. 1 0 0 1 0 0 0 0 -1 0
82 Sandhausen 1 0 0 1 0 0 0 0 -1 0
83 OSC Lille 1 0 0 1 0 0 0 0 -1 0
84 Vallecano 1 0 0 1 0 0 0 0 -1 0
85 Bologna 1 0 0 1 0 0 0 0 -1 0
86 Getafe 1 0 0 1 0 0 0 0 -1 0
87 Udinese C. 1 0 0 1 0 0 0 0 -1 0
88 Aue 1 0 0 1 0 0 0 0 -1 0
89 Vikt. Köln 1 0 1 0 0 0 0 0 -2 0
90 Sampdoria 1 0 1 0 0 0 0 0 -2 0
91 Leicester 1 0 1 0 0 0 0 0 -2 0
92 1860 2 0 1 1 0 0 0 0 -3 0
93 G. Rangers 1 1 0 0 0 0 0 0 -3 0
94 Fenerbahçe 1 1 0 0 0 0 0 0 -3 0
95 Zagreb 1 1 0 0 0 0 0 0 -4 0
96 M. Haifa 1 1 0 0 0 0 0 0 -5 0


Rangliste Spieltag

Pl. Name Pkt.
1 Adrian 14
2 Maxi Z. 12
3 Hilde 11
3 TG Nürnberg 11
5 Julian 9
6 Barb 8
6 Philipp 8
8 Marcel 7
8 Tristan 7
10 Demian 6
10 Marcel U. 6
12 Max 5
13 Franz 4
14 Friedrich 3

Die letzten 5 Besuche

Demian (Android)
So 16. Jun 2024, 06:04
Julian
So 16. Jun 2024, 02:49
Franz
Sa 15. Jun 2024, 23:23
Armin
Sa 15. Jun 2024, 21:17
Nicole (TG Rhön)
Sa 15. Jun 2024, 21:14