Statistik zu den Spielergebnissen

Ergebnis Anzahl Tipps Tz VT Total Punkte Ø Pkt
1:1 29 371 8 37 45 127 0.3
2:1 17 226 62 81 143 313 1.4
2:2 16 215 24 4 28 60 0.3
3:1 16 208 104 10 114 158 0.8
1:2 16 206 50 49 99 201 1
1:0 16 192 110 0 110 167 0.9
2:0 14 192 97 25 122 185 1
3:0 14 185 136 13 149 176 1
0:1 12 159 78 4 82 135 0.8
1:3 12 158 80 13 93 133 0.8
2:3 12 145 66 4 70 123 0.8
0:0 10 132 17 0 17 34 0.3
0:3 9 121 88 5 93 104 0.9
0:2 9 104 42 10 52 81 0.8
4:2 7 92 51 1 52 69 0.8
4:0 6 77 47 1 48 50 0.6
3:2 6 77 31 1 32 60 0.8
3:3 5 69 6 0 6 12 0.2
4:1 4 55 33 1 34 39 0.7
5:1 4 55 41 0 41 43 0.8
0:4 3 41 34 0 34 34 0.8
4:3 3 40 24 0 24 44 1.1
5:0 2 28 17 0 17 17 0.6
1:4 2 24 18 0 18 20 0.8
0:5 1 14 7 0 7 7 0.5
4:4 1 14 0 0 0 0 0
6:0 1 14 14 0 14 14 1
2:4 1 14 9 0 9 10 0.7
8:0 1 14 14 0 14 14 1
2:5 1 14 2 0 2 2 0.1
5:3 1 14 10 0 10 12 0.9
7:0 1 13 13 0 13 13 1

Häufigkeiten der Tordifferenzen

Pl Team Sp < -2 -1 0 +1 +2 > TD Pkt
1 Leverkusen 18 0 0 0 3 6 0 9 36 48
2 Bayern 19 1 0 1 2 5 3 7 38 47
3 Dortmund 21 1 0 2 8 3 5 2 14 38
4 Stuttgart 18 2 2 2 1 2 5 4 15 34
5 RB Leipzig 18 0 1 4 3 3 3 4 19 33
6 Frankfurt 18 1 1 2 7 3 2 2 7 28
7 Freiburg 18 2 2 2 4 6 2 0 -4 28
8 Nürnberg 16 3 2 1 2 4 3 1 -4 26
9 Hoffenheim 18 1 3 4 3 3 4 0 -2 24
10 Heidenheim 18 2 3 3 4 4 2 0 -7 22
11 Augsburg 18 2 3 2 6 4 0 1 -7 21
12 Wolfsburg 18 1 3 5 3 4 2 0 -7 21
13 Hamburg 9 0 1 0 2 2 3 1 9 20
14 Gladbach 18 1 3 4 5 2 2 1 -3 20
15 Bremen 18 2 3 3 5 2 2 1 -6 20
16 Bochum 18 3 2 1 8 2 1 1 -14 20
17 Un. Berlin 19 5 3 4 3 0 2 2 -16 15
18 Mainz 18 3 2 3 9 0 1 0 -15 12
19 St. Pauli 5 0 0 0 2 1 1 1 7 11
20 Köln 18 3 4 4 5 1 1 0 -22 11
21 Darmstadt 18 4 2 5 5 1 1 0 -24 11
22 Düsseldorf 5 0 0 1 1 1 1 1 7 10
23 Man. City 3 0 0 0 0 1 1 1 6 9
24 Kiel 5 0 1 1 0 0 2 1 4 9
25 Hertha 8 1 1 1 3 2 0 0 -4 9
26 Schalke 8 0 3 2 1 2 0 0 -6 7
27 Sandhausen 2 0 0 0 0 0 1 1 5 6
28 Juventus 2 0 0 0 0 2 0 0 2 6
29 Karlsruhe 2 0 0 0 1 0 0 1 3 4
30 Girona 2 0 0 0 1 1 0 0 1 4
31 AC Mailand 3 0 1 0 1 0 0 1 1 4
32 Braunschw. 2 0 0 0 1 1 0 0 1 4
33 AS Rom 3 0 0 1 1 0 1 0 1 4
34 Inter 2 0 0 0 1 1 0 0 1 4
35 Bologna 2 0 0 0 1 1 0 0 1 4
36 Dresden 2 0 0 0 1 1 0 0 1 4
37 Lautern 4 1 0 1 1 0 1 0 -2 4
38 ManU 4 1 1 0 1 1 0 0 -4 4
39 Uhachingen 1 0 0 0 0 0 0 1 4 3
40 Münster 1 0 0 0 0 0 0 1 4 3
41 Wolverh.W. 1 0 0 0 0 0 0 1 3 3
42 Bournem. 1 0 0 0 0 0 0 1 3 3
43 FC Turin 1 0 0 0 0 0 0 1 3 3
44 Brighton 1 0 0 0 0 0 1 0 2 3
45 Nottingham 1 0 0 0 0 0 1 0 2 3
46 Verl 1 0 0 0 0 0 1 0 2 3
47 Liverpool 1 0 0 0 0 0 1 0 2 3
48 Regensburg 1 0 0 0 0 0 1 0 2 3
49 West Ham 1 0 0 0 0 0 1 0 2 3
50 A. Bilbao 1 0 0 0 0 0 1 0 2 3
51 Monza 1 0 0 0 0 1 0 0 1 3
52 Sp. Braga 1 0 0 0 0 1 0 0 1 3
53 Luton 1 0 0 0 0 1 0 0 1 3
54 Lazio Rom 1 0 0 0 0 1 0 0 1 3
55 Chelsea 1 0 0 0 0 1 0 0 1 3
56 Vikt. Köln 1 0 0 0 0 1 0 0 1 3
57 Ulm 1 0 0 0 0 1 0 0 1 3
58 Sassuolo 1 0 0 0 0 1 0 0 1 3
59 Arsenal 2 0 1 0 0 0 1 0 0 3
60 Ingolstadt 2 0 0 1 0 1 0 0 0 3
61 Magdeburg 4 0 1 2 0 0 0 1 -1 3
62 Aue 2 1 0 0 0 1 0 0 -3 3
63 Fürth 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2
64 CFC Genua 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2
65 Paris SG 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1
66 Cagliari 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1
67 Saarbrück. 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1
68 Lecce 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1
69 Lübeck 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1
70 B. Sevilla 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1
71 Osnabrück 2 0 0 1 1 0 0 0 -1 1
72 Aston V. 2 0 0 1 1 0 0 0 -1 1
73 Bergamo 2 0 0 1 1 0 0 0 -1 1
74 Tottenham 2 0 1 0 1 0 0 0 -2 1
75 Everton 2 0 1 0 1 0 0 0 -2 1
76 Rostock 3 1 1 0 1 0 0 0 -5 1
77 1860 5 1 0 3 1 0 0 0 -6 1
78 A. Madrid 1 0 0 1 0 0 0 0 -1 0
79 Sheffield 1 0 0 1 0 0 0 0 -1 0
80 Frosinone 1 0 0 1 0 0 0 0 -1 0
81 Verona 1 0 0 1 0 0 0 0 -1 0
82 Kopenhagen 1 0 0 1 0 0 0 0 -1 0
83 C. Palace 1 0 0 1 0 0 0 0 -1 0
84 Udinese C. 1 0 0 1 0 0 0 0 -1 0
85 Wehen 1 0 0 1 0 0 0 0 -1 0
86 Halle 1 0 0 1 0 0 0 0 -1 0
87 Salernit. 1 0 0 1 0 0 0 0 -1 0
88 AC Florenz 1 0 0 1 0 0 0 0 -1 0
89 Elversberg 1 0 0 1 0 0 0 0 -1 0
90 Bielefeld 1 0 1 0 0 0 0 0 -2 0
91 Paderborn 1 0 1 0 0 0 0 0 -2 0
92 Burnley 1 0 1 0 0 0 0 0 -2 0
93 Sevilla 1 0 1 0 0 0 0 0 -2 0
94 Freib. II 1 0 1 0 0 0 0 0 -2 0
95 Mannheim 1 0 1 0 0 0 0 0 -2 0
96 Newcastle 2 0 1 1 0 0 0 0 -3 0
97 Brentford 1 1 0 0 0 0 0 0 -3 0
98 Empoli 1 1 0 0 0 0 0 0 -3 0
99 Fulham 1 1 0 0 0 0 0 0 -3 0
100 Hannover 2 1 0 1 0 0 0 0 -4 0
101 Essen 1 1 0 0 0 0 0 0 -4 0
102 SSC Neapel 2 1 1 0 0 0 0 0 -5 0


Rangliste Spieltag

Pl. Name Pkt.
1 Matthias 13
2 Armin 11
2 Julian 11
4 Flo 10
4 Michael 10
6 Jimmy 8
6 Kay 8
8 Lukas 7
9 Olli L. 6
10 Stefan 5
10 Werner 5
12 Sascha 4
13 Nicole (TG Rhön) 3
14 TG Nürnberg 0

Die letzten 5 Besuche

Friedrich (Android)
Mo 17. Jun 2024, 07:43
Barb
Mo 17. Jun 2024, 04:03
Julian
Mo 17. Jun 2024, 02:49
Demian
Mo 17. Jun 2024, 01:55
Sascha
Mo 17. Jun 2024, 00:08