Top 20 Punkte Saison
Name | SpTag | Tz | VT | Total | Pkt |
---|---|---|---|---|---|
Patrick | 4 | 7 | 3 | 10 | 19 |
Lukas | 4 | 7 | 3 | 10 | 18 |
Demian | 4 | 7 | 3 | 10 | 17 |
Tristan | 4 | 8 | 2 | 10 | 17 |
Patrick | 7 | 6 | 3 | 9 | 17 |
Kay | 16 | 4 | 4 | 8 | 17 |
Hilde | 4 | 5 | 3 | 8 | 16 |
Tristan | 7 | 4 | 4 | 8 | 16 |
Jimmy | 16 | 5 | 3 | 8 | 16 |
Stefan | 7 | 5 | 3 | 8 | 15 |
Lukas | 15 | 2 | 4 | 6 | 15 |
Martin | 1 | 4 | 3 | 7 | 14 |
Nicole (TG Rhön) | 1 | 4 | 3 | 7 | 14 |
Nicole (TG Rhön) | 4 | 7 | 2 | 9 | 14 |
Sascha | 4 | 8 | 1 | 9 | 14 |
Werner | 4 | 5 | 3 | 8 | 14 |
Stefan | 4 | 5 | 3 | 8 | 14 |
Demian | 7 | 2 | 4 | 6 | 14 |
Lukas | 7 | 4 | 3 | 7 | 14 |
Werner | 9 | 3 | 3 | 6 | 14 |
Flop 20 Punkte Saison
Name | SpTag | Tz | VT | Total | Pkt |
---|---|---|---|---|---|
Julian | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jimmy | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Werner | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tristan | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lukas | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nicole (TG Rhön) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jimmy | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Flo | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jimmy | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Demian | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Julian | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tristan | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jimmy | 14 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Hilde | 16 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Hilde | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 |
Hilde | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Werner | 14 | 2 | 0 | 2 | 2 |
Patrick | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 |
Stefan | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 |
Kay | 8 | 3 | 0 | 3 | 3 |
All time Top 20 Punkte
Name | Saison | SpTag | Tz | VT | Total | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|
Nicole (TG Rhön) | 2015 | 16 | 6 | 3 | 9 | 19 |
Patrick | 2018 | 25 | 5 | 4 | 9 | 19 |
Kay | 2019 | 32 | 7 | 3 | 10 | 19 |
Patrick | 2020 | 4 | 7 | 3 | 10 | 19 |
Friedrich | 2012 | 5 | 6 | 4 | 10 | 18 |
Sascha | 2014 | 38 | 7 | 3 | 10 | 18 |
Kay | 2015 | 33 | 4 | 4 | 8 | 18 |
Sascha | 2016 | 22 | 4 | 4 | 8 | 18 |
Flo | 2017 | 28 | 7 | 2 | 9 | 18 |
Martin | 2017 | 39 | 7 | 2 | 9 | 18 |
Werner | 2018 | 2 | 4 | 4 | 8 | 18 |
Flo | 2018 | 19 | 5 | 3 | 8 | 18 |
Kay | 2019 | 7 | 5 | 4 | 9 | 18 |
Sascha | 2019 | 15 | 7 | 3 | 10 | 18 |
Lukas | 2020 | 4 | 7 | 3 | 10 | 18 |
Jimmy | 2011 | 5 | 5 | 4 | 9 | 17 |
Friedrich | 2011 | 24 | 8 | 3 | 11 | 17 |
TG Sportbild/Fifa | 2015 | 1 | 5 | 3 | 8 | 17 |
Kay | 2015 | 10 | 3 | 4 | 7 | 17 |
Martin | 2015 | 16 | 4 | 4 | 8 | 17 |
All time Flop 20 Punkte
Name | Nuller |
---|---|
Fabian | 58 |
Oliver | 52 |
Werner | 50 |
Patrick | 48 |
TG Nürnberg | 48 |
Nicole (TG Rhön) | 44 |
Bastian | 35 |
Max | 34 |
Hilde | 29 |
Friedrich | 27 |
Matthias | 25 |
Demian | 23 |
Jimmy | 22 |
Klaus | 22 |
Martin | 21 |
Frank | 20 |
Sascha | 19 |
TG Sportbild/Fifa | 19 |
Julian | 18 |
Flo | 17 |
Rangliste Spieltag
Die letzten 5 Besuche
DemianDo 12. Dez 2019, 23:24
Patrick
Do 12. Dez 2019, 22:46
Arno
Do 12. Dez 2019, 22:34
Max
Do 12. Dez 2019, 18:59
Kay
Do 12. Dez 2019, 16:47