endgültig - vorläufig - nicht gewertet
Datum | Nr | Begegnungen | Ergebnis (90 Min. ) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So 15.05. 15:00 | 467 | ![]() |
West Ham United | : | ![]() |
Manchester City | 2 | : | 2 |
So 15.05. 15:30 | 457 | ![]() |
Werder Bremen | : | ![]() |
Jahn Regensburg | 2 | : | 0 |
So 15.05. 15:30 | 458 | ![]() |
Darmstadt 98 | : | ![]() |
SC Paderborn 07 | 3 | : | 0 |
So 15.05. 15:30 | 459 | ![]() |
1. FC Heidenheim 1846 | : | ![]() |
Karlsruher SC | 2 | : | 0 |
So 15.05. 15:30 | 460 | ![]() |
FC St. Pauli | : | ![]() |
Fortuna Düsseldorf | 2 | : | 0 |
So 15.05. 15:30 | 461 | ![]() |
1. FC Nürnberg | : | ![]() |
FC Schalke 04 | 1 | : | 2 |
So 15.05. 15:30 | 462 | ![]() |
Hannover 96 | : | ![]() |
FC Ingolstadt 04 | 3 | : | 2 |
So 15.05. 15:30 | 463 | ![]() |
SV Sandhausen | : | ![]() |
Holstein Kiel | 3 | : | 1 |
So 15.05. 15:30 | 464 | ![]() |
Dynamo Dresden | : | ![]() |
Erzgebirge Aue | 0 | : | 1 |
So 15.05. 15:30 | 465 | ![]() |
Hansa Rostock | : | ![]() |
Hamburger SV | 2 | : | 3 |
So 15.05. 17:30 | 466 | ![]() |
FC Everton | : | ![]() |
FC Brentford | 2 | : | 3 |
Mi 18.05. 21:00 | 468 | ![]() |
Eintracht Frankfurt | : | ![]() |
Glasgow Rangers | 1 | : | 1 |
Rangliste Spieltag
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Arno | 16 |
2 | Jimmy | 15 |
3 | Martin | 12 |
3 | Sascha | 12 |
5 | Nicole (TG Rhön) | 11 |
5 | Tristan | 11 |
7 | Kay | 10 |
8 | Michael | 9 |
9 | Flo | 8 |
9 | Olli L. | 8 |
9 | Patrick | 8 |
12 | Bastian | 7 |
12 | Lukas | 7 |
14 | Matthias | 6 |
Die letzten 5 Besuche
Stefan (iPhone)Fr 1. Jul 2022, 09:26
Patrick
Mi 29. Jun 2022, 09:29
Lukas
Sa 18. Jun 2022, 15:05
Friedrich
Di 14. Jun 2022, 14:25
Werner
Mo 13. Jun 2022, 18:06