Einige Spiele haben an diesem Spieltag schon stattgefunden.

Gesamttabelle


Pl Team Sp S U N Tore TD Pkt
1. Kay 38 22 5 11 372 : 312 60 93.03
2. Matthias 38 20 5 13 360 : 330 30 89.33
3. Sascha 38 21 4 13 328 : 323 5 86
4. Nicole 38 20 3 15 336 : 330 6 81.03
5. Lukas 38 19 4 15 353 : 330 23 78.33
6. Flo 38 21 2 15 360 : 334 26 78.2
7. Michael 38 18 4 16 326 : 317 9 77.7
8. Armin 38 18 8 12 339 : 301 38 71.5
9. Jimmy 38 14 4 20 283 : 317 -34 64.5
10. Julian 38 15 8 15 316 : 355 -39 62.5
11. Olli L. 38 13 6 19 312 : 337 -25 59.83
12. Werner 38 12 4 22 339 : 357 -18 53.53
13. TG Nürnb. 38 10 5 23 283 : 350 -67 50.5
14. Stefan 38 11 2 25 312 : 326 -14 48

Formtabelle

(Alle Spiele seit dem 33. Spieltag)
Pl Team Sp S U N Tore TD Pkt
1. Flo 6 6 0 0 71 : 42 29 26.5
2. Kay 6 5 0 1 61 : 45 16 18.83
3. Sascha 6 4 2 0 61 : 43 18 18
4. Lukas 6 3 0 3 69 : 60 9 14.83
5. Armin 6 4 1 1 53 : 39 14 13
6. Jimmy 6 3 0 3 44 : 41 3 12
7. Matthias 6 2 1 3 50 : 52 -2 9
8. Julian 6 2 1 3 43 : 57 -14 8
9. Michael 6 1 0 5 46 : 58 -12 7.5
10. Nicole 6 2 1 3 46 : 55 -9 7.33
11. TG Nürnb. 6 2 1 3 54 : 62 -8 7
12. Werner 6 2 0 4 51 : 65 -14 6
13. Stefan 6 1 0 5 40 : 60 -20 6
14. Olli L. 6 1 1 4 44 : 54 -10 4


Heimtabelle

Pl Team Sp S U N Tore TD Pkt
1. Kay 19 10 4 5 186 : 162 24 50.7
2. Nicole 19 10 3 6 190 : 174 16 49.53
3. Armin 19 14 2 3 187 : 139 48 49
4. Sascha 20 12 1 7 195 : 174 21 49
5. Lukas 18 13 2 3 168 : 131 37 48.33
6. Matthias 19 10 3 6 174 : 162 12 44.83
7. Flo 21 12 1 8 201 : 190 11 43.7
8. Michael 19 10 1 8 157 : 155 2 43
9. Julian 19 9 3 7 161 : 177 -16 35.5
10. Olli L. 19 8 3 8 152 : 156 -4 35.33
11. Werner 19 6 1 12 171 : 182 -11 23.7
12. Jimmy 17 5 2 10 106 : 152 -46 23
13. TG Nürnb. 19 3 4 12 137 : 197 -60 19
14. Stefan 19 4 2 13 138 : 145 -7 17.5

Auswärtstabelle

Pl Team Sp S U N Tore TD Pkt
1. Matthias 19 10 2 7 186 : 168 18 44.5
2. Kay 19 12 1 6 186 : 150 36 42.33
3. Jimmy 21 9 2 10 177 : 165 12 41.5
4. Sascha 18 9 3 6 133 : 149 -16 37
5. Michael 19 8 3 8 169 : 162 7 34.7
6. Flo 17 9 1 7 159 : 144 15 34.5
7. TG Nürnb. 19 7 1 11 146 : 153 -7 31.5
8. Nicole 19 10 0 9 146 : 156 -10 31.5
9. Stefan 19 7 0 12 174 : 181 -7 30.5
10. Lukas 20 6 2 12 185 : 199 -14 30
11. Werner 19 6 3 10 168 : 175 -7 29.83
12. Julian 19 6 5 8 155 : 178 -23 27
13. Olli L. 19 5 3 11 160 : 181 -21 24.5
14. Armin 19 4 6 9 152 : 162 -10 22.5