endgültig - vorläufig
Platz | Tendenz | Name | Tipps | ohne Tipp | Tendenzen | Volltreffer | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (2) | Werner | 12 | 6 | 10 | ||
2 | (1) | Armin | 12 | 6 | 1 | 9 | |
2 | (1) | Bastian | 12 | 4 | 1 | 9 | |
2 | (1) | Jimmy | 12 | 5 | 1 | 9 | |
2 | (11) | Olli L. | 12 | 6 | 9 | ||
2 | (-1) | Sascha | 12 | 4 | 1 | 9 | |
7 | (-5) | Matthias | 12 | 4 | 1 | 8 | |
7 | (-4) | Stefan | 12 | 6 | 8 | ||
9 | (1) | Patrick | 12 | 5 | 7 | ||
10 | (-1) | Flo | 12 | 3 | 1 | 6 | |
11 | (2) | Kay | 12 | 4 | 5 | ||
11 | (-1) | Lukas | 12 | 3 | 5 | ||
11 | (-8) | Nicole (TG Rhön) | 11 | 1 | 3 | 5 | |
14 | (-4) | Michael | 12 | 3 | 4 |
14 Tipper
• Seite 1 von 1
Rangliste Spieltag
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Werner | 10 |
2 | Armin | 9 |
2 | Bastian | 9 |
2 | Jimmy | 9 |
2 | Olli L. | 9 |
2 | Sascha | 9 |
7 | Matthias | 8 |
7 | Stefan | 8 |
9 | Patrick | 7 |
10 | Flo | 6 |
11 | Kay | 5 |
11 | Lukas | 5 |
11 | Nicole (TG Rhön) | 5 |
14 | Michael | 4 |
Die letzten 5 Besuche
JulianMi 4. Okt 2023, 02:49
Demian
Mi 4. Okt 2023, 00:49
Matthias
Di 3. Okt 2023, 23:58
TG Nürnberg
Di 3. Okt 2023, 23:34
Barb
Di 3. Okt 2023, 23:24