Datum Begegnungen Ergebnis (90 Min. ) % Quoten
Fr 21.01. 18:30 Düsseldorf : Nürnberg 0 : 1 14|14|72 0.00 0.00 0.00
Fr 21.01. 18:30 Hamburg : St. Pauli 2 : 1 34|15|51 0.00 0.00 0.00
Fr 21.01. 20:30 Frankfurt : Bielefeld 0 : 2 28|49|23 0.00 0.00 0.00
Sa 22.01. 14:00 Würzb. Ki. : Mannheim 1 : 2 20|43|37 0.00 0.00 0.00
Sa 22.01. 15:30 Leverkusen : Augsburg 5 : 1 40|33|27 0.00 0.00 0.00
Sa 22.01. 15:30 Gladbach : Un. Berlin 1 : 2 28|28|44 0.00 0.00 0.00
Sa 22.01. 15:30 Freiburg : Stuttgart 2 : 0 42|23|35 0.00 0.00 0.00
Sa 22.01. 15:30 Hoffenheim : Dortmund 2 : 3 36|24|40 0.00 0.00 0.00
Sa 22.01. 15:30 Fürth : Mainz 2 : 1 43|9|48 0.00 0.00 0.00
Sa 22.01. 18:30 Bochum : Köln 2 : 2 30|29|41 0.00 0.00 0.00
So 23.01. 15:30 RB Leipzig : Wolfsburg 2 : 0 49|24|27 0.00 0.00 0.00
So 23.01. 17:30 Hertha : Bayern 1 : 4 25|16|59 0.00 0.00 0.00

Rangliste Spieltag

Pl. Name Pkt.
1 Armin 18
1 Julian 18
3 Demian 14
3 Philipp 14
3 TG Nürnberg 14
6 Hilde 13
6 Marcel U. 13
8 Werner 12
9 Marcel 11
9 Maxi Z. 11
11 Friedrich 10
12 Max 9
13 Stefan 6
14 Oliver 0

Die letzten 5 Besuche

Julian
Fr 29. Mär 2024, 01:49
Philipp (Android)
Fr 29. Mär 2024, 00:40
Franz
Do 28. Mär 2024, 23:38
Olli L.
Do 28. Mär 2024, 21:22
Sascha
Do 28. Mär 2024, 19:47