Datum Begegnungen Ergebnis (90 Min. ) % Quoten
Fr 01.10. 20:30 Köln : Fürth 3 : 1 58|36|6 0.00 0.00 0.00
Sa 02.10. 15:30 Dortmund : Augsburg 2 : 1 54|21|25 0.00 0.00 0.00
Sa 02.10. 15:30 Wolfsburg : Gladbach 1 : 3 56|25|19 0.00 0.00 0.00
Sa 02.10. 15:30 Stuttgart : Hoffenheim 3 : 1 27|32|41 0.00 0.00 0.00
Sa 02.10. 15:30 Hertha : Freiburg 1 : 2 24|34|42 0.00 0.00 0.00
Sa 02.10. 18:30 RB Leipzig : Bochum 3 : 0 61|20|19 0.00 0.00 0.00
Sa 02.10. 20:30 Nürnberg : Hannover 0 : 0 45|36|19 0.00 0.00 0.00
So 03.10. 13:00 Dortm. II : Würzb. Ki. 2 : 0 16|0|84 0.00 0.00 0.00
So 03.10. 15:30 Mainz : Un. Berlin 1 : 2 36|31|33 0.00 0.00 0.00
So 03.10. 17:30 Bayern : Frankfurt 1 : 2 48|32|20 0.00 0.00 0.00
So 03.10. 17:30 Liverpool : Man. City 2 : 2 41|26|33 0.00 0.00 0.00
So 03.10. 19:30 Bielefeld : Leverkusen 0 : 4 19|21|60 0.00 0.00 0.00

Rangliste Spieltag

Pl. Name Pkt.
1 Bastian 20
2 Michael 13
2 Nicole (TG Rhön) 13
4 Arno 11
4 Lukas 11
4 Olli L. 11
4 Tristan 11
8 Jimmy 10
8 Matthias 10
8 Sascha 10
11 Patrick 9
12 Kay 8
13 Martin 6
14 Flo 5

Die letzten 5 Besuche

Armin
Fr 29. Mär 2024, 12:18
Werner
Fr 29. Mär 2024, 10:54
Patrick
Fr 29. Mär 2024, 10:29
Hilde
Fr 29. Mär 2024, 09:45
Julian
Fr 29. Mär 2024, 01:49