Datum Begegnungen Ergebnis (90 Min. ) % Quoten
Fr 03.12. 20:30 Un. Berlin : RB Leipzig 2 : 1 46|16|38 0.00 0.00 0.00
Sa 04.12. 13:30 Nürnberg : Kiel 2 : 1 34|37|29 0.00 0.00 0.00
Sa 04.12. 14:00 Halle : Würzb. Ki. 0 : 0 18|6|76 0.00 0.00 0.00
Sa 04.12. 15:30 Leverkusen : Fürth 7 : 1 72|25|3 0.00 0.00 0.00
Sa 04.12. 15:30 Hoffenheim : Frankfurt 3 : 2 33|30|37 0.00 0.00 0.00
Sa 04.12. 15:30 Mainz : Wolfsburg 3 : 0 31|32|37 0.00 0.00 0.00
Sa 04.12. 15:30 Augsburg : Bochum 2 : 3 36|25|39 0.00 0.00 0.00
Sa 04.12. 15:30 Bielefeld : Köln 1 : 1 25|32|43 0.00 0.00 0.00
Sa 04.12. 18:30 Dortmund : Bayern 2 : 3 43|9|48 0.00 0.00 0.00
Sa 04.12. 20:30 St. Pauli : Schalke 2 : 1 43|16|41 0.00 0.00 0.00
So 05.12. 15:30 Stuttgart : Hertha 2 : 2 40|21|39 0.00 0.00 0.00
So 05.12. 17:30 Gladbach : Freiburg 0 : 6 33|33|34 0.00 0.00 0.00

Rangliste Spieltag

Pl. Name Pkt.
1 Matthias 15
1 Tristan 15
3 Jimmy 13
3 Michael 13
3 Olli L. 13
6 Arno 12
6 Kay 12
8 Nicole (TG Rhön) 11
9 Bastian 10
9 Flo 10
9 Martin 10
9 Patrick 10
13 Sascha 7
14 Lukas 5

Die letzten 5 Besuche

Julian
Fr 29. Mär 2024, 01:49
Philipp (Android)
Fr 29. Mär 2024, 00:40
Franz
Do 28. Mär 2024, 23:38
Olli L.
Do 28. Mär 2024, 21:22
Sascha
Do 28. Mär 2024, 19:47