Datum Begegnungen Ergebnis (90 Min. ) % Quoten
Fr 22.10. 20:30 Mainz : Augsburg 4 : 1 46|17|37 0.00 0.00 0.00
Sa 23.10. 13:30 Nürnberg : Heidenheim 4 : 0 29|39|32 0.00 0.00 0.00
Sa 23.10. 14:00 Würzb. Ki. : Türkgücü 2 : 1 90|10|0 0.00 0.00 0.00
Sa 23.10. 15:30 Bayern : Hoffenheim 4 : 0 53|18|29 0.00 0.00 0.00
Sa 23.10. 15:30 RB Leipzig : Fürth 4 : 1 68|27|5 0.00 0.00 0.00
Sa 23.10. 15:30 Wolfsburg : Freiburg 0 : 2 29|26|45 0.00 0.00 0.00
Sa 23.10. 15:30 Bielefeld : Dortmund 1 : 3 17|16|67 0.00 0.00 0.00
Sa 23.10. 18:30 Hertha : Gladbach 1 : 0 35|20|45 0.00 0.00 0.00
So 24.10. 15:30 Köln : Leverkusen 2 : 2 33|23|44 0.00 0.00 0.00
So 24.10. 17:30 Stuttgart : Un. Berlin 1 : 1 22|49|29 0.00 0.00 0.00
So 24.10. 17:30 ManU : Liverpool 0 : 5 24|21|55 0.00 0.00 0.00
So 24.10. 19:30 Bochum : Frankfurt 2 : 0 25|36|39 0.00 0.00 0.00

Rangliste Spieltag

Pl. Name Pkt.
1 Kay 11
2 Arno 10
2 Bastian 10
2 Jimmy 10
2 Matthias 10
2 Olli L. 10
7 Michael 9
7 Patrick 9
7 Tristan 9
10 Flo 8
10 Lukas 8
10 Nicole (TG Rhön) 8
13 Martin 7
14 Sascha 6

Die letzten 5 Besuche

Julian
Di 19. Mär 2024, 01:49
Matthias
Mo 18. Mär 2024, 17:56
Adrian
Mo 18. Mär 2024, 12:55
Maxi Z.
Mo 18. Mär 2024, 07:43
Barb
Mo 18. Mär 2024, 00:18