Datum Begegnungen Ergebnis (90 Min. ) % Quoten
Fr 18.01. 20:30 Hoffenheim : Bayern 1 : 3 25|23|52 0.00 0.00 0.00
Sa 19.01. 15:30 Leverkusen : Gladbach 0 : 1 43|20|37 0.00 0.00 0.00
Sa 19.01. 15:30 Stuttgart : Mainz 2 : 3 34|26|40 0.00 0.00 0.00
Sa 19.01. 15:30 Frankfurt : Freiburg 3 : 1 36|33|31 0.00 0.00 0.00
Sa 19.01. 15:30 Augsburg : Düsseldorf 1 : 2 36|21|43 0.00 0.00 0.00
Sa 19.01. 15:30 Hannover : Bremen 0 : 1 26|31|43 0.00 0.00 0.00
Sa 19.01. 16:00 Southampt. : Everton 2 : 1 33|0|67 0.00 0.00 0.00
Sa 19.01. 16:15 R. Madrid : Sevilla 2 : 0 100|0|0 0.00 0.00 0.00
Sa 19.01. 18:30 RB Leipzig : Dortmund 0 : 1 38|16|46 0.00 0.00 0.00
Sa 19.01. 18:30 Arsenal : Chelsea 2 : 0 56|9|35 0.00 0.00 0.00
So 20.01. 15:30 Nürnberg : Hertha 1 : 3 33|22|45 0.00 0.00 0.00
So 20.01. 18:00 Schalke : Wolfsburg 2 : 1 29|20|51 0.00 0.00 0.00

Rangliste Spieltag

Pl. Name Pkt.
1 Stefan 18
2 Friedrich 14
3 Nicole (TG Rhön) 13
3 TG Nürnberg 13
3 Tristan 13
6 Arno 12
7 Oliver 10
8 Armin 9
9 Marcel 6
10 Michael 4
11 Bastian 0
11 Dominik 0
11 Marcel U. 0
11 Philipp 0

Die letzten 5 Besuche

Julian
Fr 29. Mär 2024, 01:49
Philipp (Android)
Fr 29. Mär 2024, 00:40
Franz
Do 28. Mär 2024, 23:38
Olli L.
Do 28. Mär 2024, 21:22
Sascha
Do 28. Mär 2024, 19:47