Datum Begegnungen Ergebnis (90 Min. ) % Quoten
Fr 26.04. 20:30 Augsburg : Leverkusen 1 : 4 31|23|46 0.00 0.00 0.00
Sa 27.04. 14:00 Würzb. Ki. : F. Köln 2 : 0 57|30|13 0.00 0.00 0.00
Sa 27.04. 15:30 Dortmund : Schalke 2 : 4 50|24|26 0.00 0.00 0.00
Sa 27.04. 15:30 RB Leipzig : Freiburg 2 : 1 50|29|21 0.00 0.00 0.00
Sa 27.04. 15:30 Frankfurt : Hertha 0 : 0 44|31|25 0.00 0.00 0.00
Sa 27.04. 15:30 Hannover : Mainz 1 : 0 26|29|45 0.00 0.00 0.00
Sa 27.04. 15:30 Düsseldorf : Bremen 4 : 1 30|20|50 0.00 0.00 0.00
Sa 27.04. 18:30 Stuttgart : Gladbach 1 : 0 28|24|48 0.00 0.00 0.00
So 28.04. 13:30 Un. Berlin : Hamburg 2 : 0 32|44|24 0.00 0.00 0.00
So 28.04. 15:30 Hoffenheim : Wolfsburg 1 : 4 35|30|35 0.00 0.00 0.00
So 28.04. 18:00 Nürnberg : Bayern 1 : 1 17|27|56 0.00 0.00 0.00
Mo 29.04. 20:30 Duisburg : Bielefeld 2 : 2 25|9|66 0.00 0.00 0.00

Rangliste Spieltag

Pl. Name Pkt.
1 Sascha 9
2 Kay 8
3 Flo 7
3 Julian 7
5 Hilde 6
5 Max 6
7 Maxi Z. 5
7 Werner 5
9 Martin 4
10 Demian 3
10 Lukas 3
10 Patrick 3
13 Jimmy 2
13 Matthias 2

Die letzten 5 Besuche

Lukas (Android)
Do 28. Mär 2024, 10:43
Julian
Do 28. Mär 2024, 01:49
Matthias
Mi 27. Mär 2024, 12:11
Barb
Di 26. Mär 2024, 23:00
Sascha
Di 26. Mär 2024, 20:34