Datum Begegnungen Ergebnis (90 Min. ) % Quoten
Fr 07.12. 18:30 Regensburg : Köln 1 : 3 45|11|44 0.00 0.00 0.00
Fr 07.12. 20:30 Bremen : Düsseldorf 3 : 1 42|22|36 0.00 0.00 0.00
Sa 08.12. 14:00 Lautern : Würzb. Ki. 0 : 0 22|35|43 0.00 0.00 0.00
Sa 08.12. 15:30 Bayern : Nürnberg 3 : 0 50|32|18 0.00 0.00 0.00
Sa 08.12. 15:30 Schalke : Dortmund 1 : 2 26|26|48 0.00 0.00 0.00
Sa 08.12. 15:30 Leverkusen : Augsburg 1 : 0 41|29|30 0.00 0.00 0.00
Sa 08.12. 15:30 Freiburg : RB Leipzig 3 : 0 25|33|42 0.00 0.00 0.00
Sa 08.12. 15:30 Wolfsburg : Hoffenheim 2 : 2 32|27|41 0.00 0.00 0.00
Sa 08.12. 18:30 Hertha : Frankfurt 1 : 0 28|33|39 0.00 0.00 0.00
So 09.12. 15:30 Mainz : Hannover 1 : 1 46|31|23 0.00 0.00 0.00
So 09.12. 18:00 Gladbach : Stuttgart 3 : 0 54|19|27 0.00 0.00 0.00
Mo 10.12. 20:30 Bochum : St. Pauli 1 : 3 29|24|47 0.00 0.00 0.00

Rangliste Spieltag

Pl. Name Pkt.
1 Lukas 16
2 Werner 15
3 Matthias 14
4 Max 12
5 Jimmy 10
5 Patrick 10
5 Sascha 10
8 Demian 9
8 Hilde 9
8 Julian 9
8 Kay 9
12 Maxi Z. 8
13 Martin 6
14 Flo 5

Die letzten 5 Besuche

Armin
Fr 29. Mär 2024, 12:18
Werner
Fr 29. Mär 2024, 10:54
Patrick
Fr 29. Mär 2024, 10:29
Hilde
Fr 29. Mär 2024, 09:45
Julian
Fr 29. Mär 2024, 01:49