Datum Begegnungen Ergebnis (90 Min. ) % Quoten
Fr 26.04. 20:30 Bochum : Hoffenheim 3 : 2 42|8|50 0.00 0.00 0.00
Sa 27.04. 15:30 Bayern : Frankfurt 2 : 1 49|19|32 0.00 0.00 0.00
Sa 27.04. 15:30 RB Leipzig : Dortmund 4 : 1 38|20|42 0.00 0.00 0.00
Sa 27.04. 15:30 Freiburg : Wolfsburg 1 : 2 45|16|39 0.00 0.00 0.00
Sa 27.04. 15:30 Augsburg : Bremen 0 : 3 48|11|41 0.00 0.00 0.00
Sa 27.04. 18:30 Leverkusen : Stuttgart 2 : 2 47|20|33 0.00 0.00 0.00
Sa 27.04. 20:30 Schalke : Düsseldorf 1 : 1 42|25|33 0.00 0.00 0.00
So 28.04. 13:30 Nürnberg : Karlsruhe 0 : 1 25|24|51 0.00 0.00 0.00
So 28.04. 15:30 Gladbach : Un. Berlin 0 : 0 37|21|42 0.00 0.00 0.00
So 28.04. 17:30 Mainz : Köln 1 : 1 42|28|30 0.00 0.00 0.00
So 28.04. 19:30 Darmstadt : Heidenheim 0 : 1 29|8|63 0.00 0.00 0.00
Di 30.04. 21:00 Bayern : R. Madrid 2 : 2 55|7|38 0.00 0.00 0.00

Rangliste Spieltag

Pl. Name Pkt.
1 Stefan 15
2 Lukas 14
3 Julian 12
4 TG Nürnberg 11
5 Armin 8
5 Sascha 8
7 Flo 7
7 Jimmy 7
9 Nicole (TG Rhön) 6
9 Werner 6
11 Michael 5
12 Matthias 4
13 Olli L. 3
14 Kay 1

Die letzten 5 Besuche

Flo
Di 30. Apr 2024, 23:41
Armin
Di 30. Apr 2024, 22:58
Franz
Di 30. Apr 2024, 22:55
Stefan
Di 30. Apr 2024, 22:55
Jimmy
Di 30. Apr 2024, 10:58