Rangliste Spieltag
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Arno | 16 |
2 | Jimmy | 15 |
3 | Martin | 12 |
3 | Sascha | 12 |
5 | Nicole (TG Rhön) | 11 |
5 | Tristan | 11 |
7 | Kay | 10 |
8 | Michael | 9 |
9 | Flo | 8 |
9 | Olli L. | 8 |
9 | Patrick | 8 |
12 | Bastian | 7 |
12 | Lukas | 7 |
14 | Matthias | 6 |
Die letzten 5 Besuche
Stefan (iPhone)Fr 1. Jul 2022, 09:26
Patrick
Mi 29. Jun 2022, 09:29
Lukas
Sa 18. Jun 2022, 15:05
Friedrich
Di 14. Jun 2022, 14:25
Werner
Mo 13. Jun 2022, 18:06