Die Platzierungen von :
Die Platzierungen von Adrian
Saison | Teiln. | Pkt | 1.Pl. | 2.Pl. | 3.Pl. |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 21 | 156 | 1 | 1 | 0 |
Platz | Anzahl |
---|---|
1 | 1 |
2 | 1 |
4 | 3 |
5 | 1 |
6 | 1 |
8 | 1 |
9 | 3 |
10 | 2 |
11 | 3 |
12 | 3 |
13 | 2 |
Die Platzierungen der Tipper
Name | Teiln. | Pkt | Ø Pkt | 1.Pl. | 2.Pl. | 3.Pl. |
---|---|---|---|---|---|---|
Hilde | 21 | 177 | 8.4 | 5 | 0 | 3 |
Friedrich | 21 | 191 | 9.1 | 3 | 2 | 2 |
TG Nürnberg | 21 | 189 | 9 | 2 | 2 | 4 |
Demian | 21 | 194 | 9.2 | 2 | 2 | 3 |
Philipp | 21 | 147 | 7 | 2 | 1 | 3 |
Barb | 21 | 146 | 7 | 2 | 1 | 1 |
Marcel | 21 | 134 | 6.4 | 2 | 1 | 1 |
Julian | 21 | 194 | 9.2 | 2 | 0 | 5 |
Maxi Z. | 21 | 171 | 8.1 | 1 | 4 | 2 |
Franz | 21 | 162 | 7.7 | 1 | 1 | 3 |
Adrian | 21 | 156 | 7.4 | 1 | 1 | 0 |
Tristan | 21 | 189 | 9 | 0 | 4 | 4 |
Marcel U. | 21 | 185 | 8.8 | 0 | 2 | 7 |
Max | 21 | 179 | 8.5 | 0 | 1 | 4 |
Rangliste Spieltag
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Julian | 12 |
2 | Adrian | 11 |
3 | Marcel U. | 9 |
3 | Max | 9 |
3 | Maxi Z. | 9 |
3 | TG Nürnberg | 9 |
3 | Tristan | 9 |
8 | Franz | 7 |
8 | Marcel | 7 |
10 | Friedrich | 6 |
11 | Demian | 5 |
11 | Hilde | 5 |
13 | Barb | 3 |
14 | Philipp | 0 |
Die letzten 5 Besuche
Marcel U.Fr 3. Feb 2023, 00:53
Tristan
Fr 3. Feb 2023, 00:52
Kay
Fr 3. Feb 2023, 00:51
Demian
Fr 3. Feb 2023, 00:14
Sascha
Do 2. Feb 2023, 23:21