Die Punkte von :

Die Punkte von Armin

Pl Team Tipps S U N VT Tz Total Pkt
1 Un. Berlin 15 2 3 10 4 5 9 17
2 RB Leipzig 15 14 1 0 2 9 11 17
3 Gladbach 15 10 1 4 2 7 9 16
4 Leverkusen 15 11 1 3 2 7 9 15
5 Düsseldorf 15 0 1 14 3 5 8 15
6 Würzb. Ki. 16 9 0 7 2 6 8 14
7 Wolfsburg 15 9 0 6 2 5 7 13
8 Dortmund 15 15 0 0 2 6 8 13
9 Bremen 15 5 2 8 1 6 7 11
10 Köln 15 5 2 8 2 4 6 11
11 Hertha 15 4 1 10 2 4 6 10
12 Schalke 15 4 2 9 2 3 5 10
13 Hoffenheim 15 10 0 5 1 6 7 10
14 Augsburg 15 0 1 14 1 5 6 9
15 Mainz 15 5 1 9 0 6 6 9
16 Paderborn 15 1 3 11 0 7 7 9
17 Bayern 15 13 0 2 1 6 7 9
18 Freiburg 15 8 1 6 0 4 4 8
19 Nürnberg 16 10 3 3 0 4 4 7
20 Frankfurt 15 9 0 6 1 3 4 6
21 Stuttgart 5 5 0 0 1 2 3 6
22 1860 2 1 0 1 1 0 1 3
23 Duisburg 1 1 0 0 1 0 1 3
24 Osnabrück 4 1 1 2 0 2 2 3
25 Bochum 3 1 0 2 1 0 1 3
26 Kiel 3 1 1 1 0 2 2 3
27 Lautern 1 0 0 1 0 1 1 2
28 Münster 1 0 0 1 0 1 1 2
29 Paris SG 1 1 0 0 0 1 1 1
30 Bielefeld 4 1 1 2 0 1 1 1
31 Darmstadt 5 0 0 5 0 1 1 1
32 Ingolstadt 1 1 0 0 0 1 1 1
33 Phil. Un. 1 1 0 0 0 1 1 1
34 Rostock 1 1 0 0 0 1 1 1
35 Fürth 3 1 0 2 0 1 1 1
36 Magdeburg 1 1 0 0 0 1 1 1
37 Monaco 1 0 0 1 0 1 1 1
38 Washin. DC 1 0 0 1 0 1 1 1
39 Vikt. Köln 1 0 0 1 0 1 1 1
40 St. Pauli 4 2 0 2 0 1 1 1
41 A. Madrid 1 0 0 1 0 0 0 0
42 Sandhausen 3 2 1 0 0 0 0 0
43 Schweinf. 1 1 0 0 0 0 0 0
44 Halle 1 1 0 0 0 0 0 0
45 Aue 3 1 0 2 0 0 0 0
46 SV Meppen 1 1 0 0 0 0 0 0
47 Uerdingen 1 0 0 1 0 0 0 0
48 Lazio Rom 1 0 0 1 0 0 0 0
49 Dresden 1 1 0 0 0 0 0 0
50 Hannover 3 2 1 0 0 0 0 0
51 Braunschw. 1 0 0 1 0 0 0 0
52 R. Madrid 1 1 0 0 0 0 0 0
53 Mannheim 2 1 0 1 0 0 0 0
54 Wehen 3 1 0 2 0 0 0 0
55 Aubstadt 1 0 0 1 0 0 0 0
56 Juventus 1 1 0 0 0 0 0 0
57 Regensburg 2 0 0 2 0 0 0 0
58 Zwickau 1 0 0 1 0 0 0 0
59 Jena 1 0 0 1 0 0 0 0
60 Heidenheim 2 0 0 2 0 0 0 0
61 Chemnitz 1 0 0 1 0 0 0 0
62 Karlsruhe 3 0 0 3 0 0 0 0
63 Hamburg 3 2 0 1 0 0 0 0

Die Punkte aller Tipper

Pl Team Tipps S U N VT Tz Total Pkt
1 Un. Berlin 195 29 33 133 30 72 102 179
2 RB Leipzig 195 147 28 20 13 111 124 177
3 Gladbach 195 109 43 43 20 81 101 164
4 Köln 195 44 27 124 20 87 107 164
5 Schalke 195 98 36 61 25 67 92 162
6 Düsseldorf 195 25 34 136 24 79 103 161
7 Mainz 195 39 38 118 21 85 106 160
8 Würzb. Ki. 215 111 36 68 15 75 90 152
9 Wolfsburg 195 89 36 70 16 68 84 146
10 Hertha 195 52 35 108 20 61 81 144
11 Dortmund 195 166 19 10 14 86 100 143
12 Leverkusen 195 106 35 54 20 66 86 142
13 Paderborn 195 21 31 143 11 92 103 138
14 Augsburg 195 25 29 141 14 75 89 137
15 Bremen 195 74 35 86 17 64 81 135
16 Frankfurt 195 99 44 52 22 45 67 127
17 Nürnberg 215 123 47 45 9 61 70 126
18 Bayern 195 164 18 13 8 89 97 117
19 Hoffenheim 195 95 33 67 14 55 69 116
20 Freiburg 195 78 36 81 7 53 60 100
21 Stuttgart 70 62 7 1 14 35 49 89
22 Osnabrück 60 17 11 32 2 28 30 51
23 Bochum 43 10 7 26 4 21 25 38
24 Karlsruhe 46 12 16 18 8 9 17 37
25 Aue 46 12 14 20 7 9 16 36
26 Bielefeld 61 17 13 31 4 14 18 33
27 Kiel 46 17 13 16 5 11 16 32
28 St. Pauli 60 23 11 26 8 5 13 31
29 Hannover 47 23 10 14 6 9 15 29
30 Darmstadt 73 10 17 46 3 14 17 28
31 1860 34 11 8 15 6 9 15 27
32 Fürth 45 14 9 22 2 13 15 24
33 Dresden 20 3 5 12 2 10 12 22
34 Münster 13 1 1 11 0 11 11 20
35 Wehen 46 9 12 25 0 11 11 18
36 SV Meppen 12 3 0 9 0 9 9 17
37 Regensburg 32 11 5 16 2 9 11 17
38 Vikt. Köln 14 0 2 12 1 11 12 15
39 Paris SG 14 14 0 0 0 14 14 14
40 Hamburg 46 29 7 10 3 4 7 14
41 Rostock 14 7 3 4 1 6 7 14
42 Monaco 14 0 0 14 0 14 14 14
43 Braunschw. 23 11 9 3 1 10 11 13
44 Heidenheim 31 4 4 23 0 7 7 12
45 Mannheim 23 11 4 8 2 4 6 11
46 Sandhausen 45 11 10 24 1 4 5 11
47 A. Madrid 13 5 5 3 0 5 5 10
48 Saarbrück. 10 6 3 1 1 5 6 10
49 R. Madrid 13 3 5 5 0 5 5 10
50 Pirmasens 10 1 3 6 1 5 6 10
51 Lautern 12 6 2 4 1 3 4 9
52 Jena 13 1 3 9 2 1 3 8
53 Ingolstadt 10 7 1 2 0 7 7 7
54 Chemnitz 14 2 3 9 0 3 3 6
55 Uerdingen 14 2 2 10 2 0 2 6
56 Magdeburg 13 6 4 3 0 6 6 6
57 Duisburg 12 3 2 7 1 2 3 5
58 Halle 13 8 1 4 0 4 4 4
59 Lazio Rom 14 3 0 11 0 3 3 4
60 Juventus 14 11 0 3 0 3 3 4
61 Washin. DC 10 7 0 3 0 3 3 3
62 Uhachingen 10 2 2 6 0 2 2 3
63 Phil. Un. 10 3 0 7 0 3 3 3
64 Schweinf. 12 8 1 3 0 1 1 2
65 Aubstadt 12 3 1 8 0 1 1 2
66 Zwickau 11 1 1 9 0 1 1 1


Rangliste Spieltag

Pl. Name Pkt.
1 Matthias 10
1 Michael 10
3 Friedrich 9
3 Maxi Z. 9
5 Marcel U. 8
5 Olli L. 8
7 Arno 7
7 Max 7
7 Philipp 7
10 TG Nürnberg 6
11 Armin 5
11 Bastian 5
13 Oliver 3
14 Marcel 0

Die letzten 5 Besuche

Hilde
Fr 29. Mär 2024, 09:45
Julian
Fr 29. Mär 2024, 01:49
Philipp
Fr 29. Mär 2024, 00:40
Franz
Do 28. Mär 2024, 23:38
Olli L.
Do 28. Mär 2024, 21:22