Die Punkte von :

Die Punkte von Demian

Pl Team Tipps S U N VT Tz Total Pkt
1 Bayern 32 29 0 3 5 17 22 37
2 Dortmund 33 29 1 3 2 21 23 33
3 Leverkusen 30 17 1 12 4 14 18 31
4 Augsburg 30 8 1 21 4 13 17 27
5 Schalke 32 9 2 21 2 18 20 27
6 Stuttgart 30 6 1 23 2 15 17 26
7 Bremen 30 16 0 14 4 11 15 26
8 Düsseldorf 30 9 1 20 4 11 15 25
9 RB Leipzig 30 24 1 5 1 18 19 25
10 Hannover 30 1 1 28 1 17 18 25
11 Würzb. Ki. 31 21 1 9 4 9 13 24
12 Gladbach 30 24 0 6 4 10 14 24
13 Frankfurt 34 24 0 10 2 16 18 23
14 Hoffenheim 30 21 0 9 2 12 14 22
15 Freiburg 30 7 2 21 2 11 13 22
16 Nürnberg 30 4 1 25 2 12 14 21
17 Mainz 30 8 4 18 2 11 13 20
18 Wolfsburg 30 13 1 16 0 13 13 14
19 Hertha 30 16 2 12 1 7 8 13
20 Magdeburg 6 0 0 6 3 0 3 9
21 Köln 11 10 0 1 1 5 6 8
22 St. Pauli 10 4 1 5 1 4 5 8
23 Ingolstadt 3 1 0 2 2 0 2 6
24 ManU 5 1 1 3 0 3 3 6
25 Regensburg 6 3 1 2 1 2 3 6
26 Bochum 7 2 3 2 0 3 3 5
27 Dresden 5 1 0 4 1 2 3 5
28 Man. City 5 5 0 0 0 4 4 5
29 Un. Berlin 6 3 0 3 1 1 2 5
30 Darmstadt 4 2 0 2 0 2 2 4
31 Münster 3 1 1 1 0 2 2 4
32 Uhachingen 4 1 0 3 0 2 2 4
33 Hamburg 14 11 0 3 0 4 4 4
34 Cottbus 2 0 0 2 1 1 2 4
35 Rostock 5 2 0 3 0 2 2 3
36 Kiel 6 2 0 4 1 0 1 3
37 Aalen 1 0 0 1 1 0 1 3
38 Bielefeld 5 5 0 0 1 0 1 3
39 SV Meppen 2 1 0 1 1 0 1 3
40 Karlsruhe 3 3 0 0 1 0 1 3
41 Benfica 2 1 0 1 0 2 2 2
42 Fürth 6 0 0 6 0 2 2 2
43 Duisburg 5 1 1 3 0 1 1 2
44 Wehen 3 1 0 2 0 2 2 2
45 Liverpool 7 5 0 2 0 1 1 2
46 Arsenal 5 1 1 3 0 2 2 2
47 Aue 3 2 0 1 0 1 1 2
48 1860 7 3 0 4 0 1 1 2
49 Leicester 1 0 0 1 0 1 1 2
50 Paderborn 2 0 0 2 0 1 1 2
51 Barcelona 2 2 0 0 0 2 2 2
52 Halle 2 1 0 1 0 1 1 2
53 Osnabrück 1 1 0 0 0 1 1 1
54 Tottenham 2 1 0 1 0 1 1 1
55 Everton 2 1 0 1 0 1 1 1
56 Uerdingen 4 2 0 2 0 1 1 1
57 Schweinf. 1 1 0 0 0 1 1 1
58 R. Madrid 2 0 1 1 0 1 1 1
59 Marseille 1 0 0 1 0 1 1 1
60 Ol. Lyon 1 0 0 1 0 1 1 1
61 Dyn. Kiew 1 0 0 1 0 1 1 1
62 A. Madrid 2 0 1 1 0 1 1 1
63 Sandhausen 2 1 0 1 0 1 1 1
64 Zagreb 1 0 0 1 0 1 1 1
65 F. Köln 1 0 0 1 0 1 1 1
66 Juventus 1 1 0 0 0 1 1 1
67 Heidenheim 3 1 0 2 0 1 1 1
68 Aschaffen. 1 0 0 1 0 1 1 1
69 Chelsea 3 2 0 1 0 1 1 1
70 Jena 1 0 0 1 0 1 1 1
71 Zwickau 2 0 0 2 0 0 0 0
72 Lotte 1 0 0 1 0 0 0 0
73 Inter 1 1 0 0 0 0 0 0
74 SSC Neapel 1 0 1 0 0 0 0 0
75 Southampt. 1 0 0 1 0 0 0 0
76 Lautern 4 2 0 2 0 0 0 0
77 Braunschw. 4 1 0 3 0 0 0 0
78 Bergamo 1 0 0 1 0 0 0 0
79 Sonnenhof 1 0 0 1 0 0 0 0
80 Lazio Rom 2 2 0 0 0 0 0 0
81 Sevilla 1 0 1 0 0 0 0 0
82 Salzburg 1 0 1 0 0 0 0 0

Die Punkte aller Tipper

Pl Team Tipps S U N VT Tz Total Pkt
1 Dortmund 455 375 52 28 39 237 276 420
2 Bayern 441 379 28 34 40 241 281 411
3 Frankfurt 465 266 92 107 52 193 245 400
4 Schalke 441 172 76 193 61 160 221 383
5 Leverkusen 413 237 55 121 45 186 231 376
6 Stuttgart 413 93 51 269 37 203 240 358
7 Hannover 413 34 47 332 29 212 241 348
8 RB Leipzig 413 283 59 71 28 206 234 339
9 Mainz 413 85 68 260 32 188 220 336
10 Bremen 413 199 75 139 47 149 196 332
11 Nürnberg 413 78 85 250 45 163 208 326
12 Gladbach 413 251 66 96 45 153 198 326
13 Hoffenheim 413 245 67 101 38 159 197 323
14 Augsburg 413 96 74 243 33 174 207 317
15 Wolfsburg 413 144 66 203 35 149 184 297
16 Würzb. Ki. 425 237 70 118 41 115 156 295
17 Freiburg 413 77 52 284 32 137 169 275
18 Hertha 413 150 77 186 32 109 141 246
19 Düsseldorf 413 51 69 293 22 147 169 234
20 St. Pauli 134 49 32 53 11 56 67 109
21 Hamburg 200 128 26 46 5 65 70 95
22 1860 93 50 19 24 13 22 35 78
23 Köln 144 114 16 14 5 47 52 71
24 Man. City 68 51 5 12 2 51 53 71
25 ManU 63 16 10 37 3 37 40 64
26 Magdeburg 77 16 8 53 11 21 32 63
27 Darmstadt 50 15 6 29 6 27 33 58
28 Dresden 66 13 14 39 9 22 31 58
29 Kiel 79 40 11 28 11 15 26 54
30 Fürth 76 19 8 49 6 31 37 54
31 Bielefeld 65 26 12 27 10 18 28 54
32 Liverpool 92 57 16 19 4 24 28 52
33 Arsenal 69 28 7 34 5 33 38 51
34 Bochum 91 34 23 34 5 20 25 47
35 Un. Berlin 88 26 13 49 2 25 27 44
36 Münster 42 16 9 17 2 19 21 41
37 Uhachingen 55 23 5 27 4 16 20 41
38 Karlsruhe 41 16 12 13 6 11 17 40
39 Benfica 28 12 4 12 6 16 22 39
40 Duisburg 66 17 15 34 3 16 19 38
41 Regensburg 76 21 11 44 5 19 24 38
42 Everton 28 4 6 18 8 10 18 35
43 SV Meppen 28 6 3 19 8 9 17 35
44 Lautern 55 27 16 12 3 14 17 34
45 Barcelona 39 31 3 5 2 25 27 31
46 Chelsea 40 22 5 13 2 23 25 31
47 R. Madrid 27 13 3 11 3 20 23 29
48 Cottbus 28 6 7 15 5 10 15 29
49 A. Madrid 40 5 7 28 2 22 24 28
50 F. Köln 26 1 4 21 4 11 15 28
51 Wehen 38 13 2 23 1 22 23 27
52 Aue 38 13 7 18 1 13 14 26
53 Paderborn 24 7 4 13 1 15 16 25
54 Heidenheim 38 13 8 17 5 10 15 25
55 Rostock 65 20 13 32 2 11 13 23
56 Aalen 12 0 1 11 5 6 11 22
57 Ingolstadt 36 16 11 9 6 2 8 21
58 Braunschw. 52 10 12 30 2 9 11 21
59 Sevilla 14 0 2 12 3 9 12 18
60 Zagreb 14 1 2 11 1 10 11 17
61 Halle 27 8 3 16 1 7 8 17
62 Leicester 12 1 1 10 0 10 10 16
63 Schweinf. 10 10 0 0 0 10 10 14
64 Sandhausen 24 3 7 14 0 14 14 14
65 Southampt. 14 5 5 4 4 1 5 14
66 Ol. Lyon 14 0 0 14 0 14 14 14
67 Aschaffen. 10 0 0 10 0 10 10 14
68 Juventus 14 13 1 0 0 13 13 13
69 Osnabrück 13 6 6 1 3 3 6 13
70 Dyn. Kiew 14 0 1 13 0 13 13 13
71 Uerdingen 50 17 8 25 0 10 10 11
72 Lazio Rom 25 13 6 6 1 5 6 11
73 Marseille 11 0 1 10 0 10 10 10
74 Jena 11 0 2 9 0 9 9 9
75 Tottenham 28 7 6 15 0 7 7 9
76 Bergamo 12 4 2 6 0 4 4 7
77 Inter 14 5 6 3 0 3 3 6
78 Salzburg 14 4 4 6 0 4 4 4
79 Lotte 13 0 2 11 0 2 2 4
80 SSC Neapel 14 6 4 4 0 4 4 4
81 Zwickau 26 2 4 20 0 2 2 2
82 Sonnenhof 14 0 0 14 0 0 0 0


Rangliste Spieltag

Pl. Name Pkt.
1 Sascha 9
2 Kay 8
3 Flo 7
3 Julian 7
5 Hilde 6
5 Max 6
7 Maxi Z. 5
7 Werner 5
9 Martin 4
10 Demian 3
10 Lukas 3
10 Patrick 3
13 Jimmy 2
13 Matthias 2

Die letzten 5 Besuche

Julian
Fr 29. Mär 2024, 01:49
Philipp (Android)
Fr 29. Mär 2024, 00:40
Franz
Do 28. Mär 2024, 23:38
Olli L.
Do 28. Mär 2024, 21:22
Sascha
Do 28. Mär 2024, 19:47