Die Punkte von :

Die Punkte von Demian

Pl Team Tipps S U N VT Tz Total Pkt
1 Bayern 12 11 0 1 4 4 8 17
2 Würzb. Ki. 14 12 0 2 2 6 8 14
3 Bremen 12 7 0 5 3 3 6 13
4 Dortmund 13 12 1 0 0 9 9 11
5 Düsseldorf 12 2 1 9 2 3 5 10
6 Frankfurt 13 9 0 4 1 7 8 10
7 Stuttgart 12 5 0 7 2 4 6 10
8 Hoffenheim 12 9 0 3 1 5 6 10
9 Augsburg 12 4 1 7 2 3 5 10
10 Leverkusen 12 6 1 5 2 3 5 9
11 Hannover 12 1 0 11 1 5 6 9
12 Freiburg 12 1 1 10 1 3 4 8
13 Schalke 12 5 1 6 1 4 5 7
14 Mainz 12 2 2 8 1 3 4 7
15 Gladbach 12 9 0 3 1 3 4 6
16 St. Pauli 4 2 0 2 1 2 3 6
17 Ingolstadt 3 1 0 2 2 0 2 6
18 RB Leipzig 12 9 0 3 0 6 6 6
19 Magdeburg 4 0 0 4 2 0 2 6
20 Un. Berlin 3 2 0 1 1 1 2 5
21 Regensburg 3 2 1 0 1 1 2 5
22 Bochum 5 2 2 1 0 3 3 5
23 Hertha 12 7 0 5 0 3 3 4
24 Darmstadt 3 2 0 1 0 2 2 4
25 Wolfsburg 12 3 0 9 0 4 4 4
26 Nürnberg 12 3 1 8 0 3 3 4
27 Dresden 2 0 0 2 1 0 1 3
28 Man. City 3 3 0 0 0 2 2 3
29 Karlsruhe 2 2 0 0 1 0 1 3
30 Köln 6 6 0 0 0 3 3 3
31 Kiel 4 2 0 2 1 0 1 3
32 Bielefeld 4 4 0 0 1 0 1 3
33 SV Meppen 1 0 0 1 1 0 1 3
34 Uhachingen 2 1 0 1 0 1 1 2
35 Münster 1 1 0 0 0 1 1 2
36 Duisburg 4 1 1 2 0 1 1 2
37 Arsenal 3 1 0 2 0 2 2 2
38 Aue 2 1 0 1 0 1 1 2
39 ManU 1 0 0 1 0 1 1 2
40 Paderborn 2 0 0 2 0 1 1 2
41 Barcelona 1 1 0 0 0 1 1 1
42 Hamburg 5 3 0 2 0 1 1 1
43 Aschaffen. 1 0 0 1 0 1 1 1
44 Cottbus 1 0 0 1 0 1 1 1
45 Jena 1 0 0 1 0 1 1 1
46 Rostock 3 1 0 2 0 1 1 1
47 Everton 1 0 0 1 0 1 1 1
48 Fürth 4 0 0 4 0 1 1 1
49 Wehen 1 0 0 1 0 1 1 1
50 Schweinf. 1 1 0 0 0 1 1 1
51 R. Madrid 1 0 0 1 0 1 1 1
52 Marseille 1 0 0 1 0 1 1 1
53 Sandhausen 2 1 0 1 0 1 1 1
54 Sonnenhof 1 0 0 1 0 0 0 0
55 Heidenheim 2 0 0 2 0 0 0 0
56 Chelsea 1 0 0 1 0 0 0 0
57 Halle 1 0 0 1 0 0 0 0
58 Uerdingen 2 0 0 2 0 0 0 0
59 Zwickau 1 0 0 1 0 0 0 0
60 Liverpool 3 2 0 1 0 0 0 0
61 Lautern 1 0 0 1 0 0 0 0
62 Braunschw. 2 1 0 1 0 0 0 0
63 1860 4 1 0 3 0 0 0 0
64 A. Madrid 1 0 1 0 0 0 0 0

Die Punkte aller Tipper

Pl Team Tipps S U N VT Tz Total Pkt
1 Dortmund 184 156 18 10 11 119 130 188
2 Bayern 170 149 9 12 25 71 96 166
3 Stuttgart 170 42 29 99 20 75 95 150
4 Frankfurt 181 97 30 54 15 87 102 149
5 Hoffenheim 170 100 30 40 20 63 83 147
6 Mainz 170 24 35 111 16 68 84 141
7 Augsburg 170 42 45 83 19 60 79 140
8 Leverkusen 170 90 22 58 18 64 82 134
9 Schalke 170 85 25 60 22 54 76 133
10 Gladbach 170 106 29 35 16 72 88 130
11 Würzb. Ki. 194 121 23 50 17 53 70 122
12 RB Leipzig 170 108 26 36 12 70 82 122
13 Hannover 170 12 25 133 13 69 82 121
14 Nürnberg 170 47 36 87 14 66 80 119
15 Bremen 170 80 33 57 17 39 56 100
16 Freiburg 170 32 18 120 11 42 53 98
17 Düsseldorf 170 20 29 121 12 52 64 95
18 Wolfsburg 170 54 20 96 6 49 55 83
19 Hertha 170 63 30 77 3 35 38 57
20 St. Pauli 52 24 11 17 3 31 34 53
21 Bielefeld 51 21 10 20 10 16 26 50
22 Darmstadt 36 11 5 20 3 26 29 47
23 Magdeburg 51 15 7 29 9 11 20 45
24 Man. City 40 24 5 11 2 24 26 41
25 Arsenal 41 16 2 23 5 21 26 39
26 Bochum 63 28 15 20 4 17 21 38
27 Köln 76 59 9 8 1 28 29 37
28 Dresden 24 8 6 10 8 7 15 36
29 Hamburg 77 48 11 18 2 25 27 36
30 Kiel 52 31 8 13 7 10 17 36
31 Duisburg 52 10 13 29 3 14 17 34
32 Karlsruhe 27 9 8 10 6 7 13 32
33 1860 53 27 11 15 7 5 12 31
34 Fürth 49 15 8 26 4 17 21 30
35 Un. Berlin 48 15 6 27 2 13 15 28
36 SV Meppen 14 0 0 14 5 9 14 26
37 Paderborn 24 7 4 13 1 15 16 25
38 Aue 24 6 2 16 1 11 12 22
39 Everton 14 0 1 13 4 9 13 21
40 Ingolstadt 36 16 11 9 6 2 8 21
41 Liverpool 39 24 9 6 2 7 9 20
42 Wehen 14 0 0 14 1 13 14 18
43 Barcelona 25 17 3 5 2 11 13 17
44 Regensburg 37 7 8 22 3 7 10 17
45 ManU 12 1 1 10 1 9 10 17
46 Uhachingen 27 19 4 4 4 2 6 16
47 Rostock 37 17 10 10 1 9 10 16
48 Heidenheim 24 3 5 16 5 0 5 15
49 A. Madrid 26 5 6 15 2 9 11 15
50 Aschaffen. 10 0 0 10 0 10 10 14
51 Münster 14 7 4 3 1 6 7 14
52 Schweinf. 10 10 0 0 0 10 10 14
53 Sandhausen 24 3 7 14 0 14 14 14
54 R. Madrid 13 1 1 11 0 11 11 11
55 Marseille 11 0 1 10 0 10 10 10
56 Chelsea 12 3 4 5 2 2 4 10
57 Lautern 14 8 5 1 0 5 5 10
58 Cottbus 14 5 2 7 0 7 7 9
59 Jena 11 0 2 9 0 9 9 9
60 Braunschw. 24 4 6 14 2 3 5 9
61 F. Köln 12 0 3 9 0 3 3 6
62 Uerdingen 24 1 3 20 0 1 1 2
63 Sonnenhof 14 0 0 14 0 0 0 0
64 Halle 13 0 0 13 0 0 0 0
65 Zwickau 12 0 1 11 0 0 0 0


Rangliste Spieltag

Pl. Name Pkt.
1 Sascha 18
2 Hilde 13
3 Maxi Z. 12
4 Demian 11
4 Matthias 11
6 Kay 10
6 Werner 10
8 Jimmy 7
8 Lukas 7
8 Martin 7
11 Flo 6
12 Julian 0
12 Max 0
12 Patrick 0

Die letzten 5 Besuche

Hilde
Fr 29. Mär 2024, 09:45
Julian
Fr 29. Mär 2024, 01:49
Philipp
Fr 29. Mär 2024, 00:40
Franz
Do 28. Mär 2024, 23:38
Olli L.
Do 28. Mär 2024, 21:22