Die Punkte von :

Die Punkte von Demian

Pl Team Tipps S U N VT Tz Total Pkt
1 Bayern 35 31 0 4 5 19 24 39
2 Dortmund 36 32 1 3 2 23 25 36
3 Leverkusen 33 19 1 13 4 15 19 32
4 Augsburg 33 8 1 24 4 15 19 30
5 Würzb. Ki. 34 24 1 9 5 11 16 30
6 Hannover 33 1 1 31 2 18 20 29
7 Düsseldorf 33 11 1 21 5 12 17 29
8 Stuttgart 33 6 1 26 2 16 18 27
9 Gladbach 33 25 0 8 4 12 16 27
10 Schalke 35 11 2 22 2 18 20 27
11 Bremen 33 16 0 17 4 11 15 26
12 RB Leipzig 33 27 1 5 1 18 19 25
13 Nürnberg 33 4 1 28 2 15 17 24
14 Frankfurt 37 26 0 11 2 17 19 24
15 Freiburg 33 9 2 22 2 12 14 23
16 Hoffenheim 33 24 0 9 2 12 14 22
17 Mainz 33 8 4 21 2 11 13 20
18 Hertha 33 18 2 13 1 10 11 17
19 Wolfsburg 33 16 1 16 0 15 15 16
20 Magdeburg 7 0 0 7 3 0 3 9
21 Köln 13 12 0 1 1 6 7 9
22 St. Pauli 11 5 1 5 1 4 5 8
23 Ingolstadt 4 1 0 3 2 1 3 8
24 Cottbus 3 0 1 2 2 1 3 7
25 ManU 5 1 1 3 0 3 3 6
26 Regensburg 7 4 1 2 1 2 3 6
27 Darmstadt 6 3 0 3 0 3 3 6
28 Bochum 8 2 3 3 0 3 3 5
29 Dresden 6 1 0 5 1 2 3 5
30 Man. City 5 5 0 0 0 4 4 5
31 Hamburg 15 12 0 3 0 5 5 5
32 Un. Berlin 8 5 0 3 1 1 2 5
33 Aue 4 2 0 2 0 2 2 4
34 Uhachingen 4 1 0 3 0 2 2 4
35 Münster 3 1 1 1 0 2 2 4
36 Bielefeld 6 5 0 1 1 0 1 3
37 Braunschw. 5 1 1 3 1 0 1 3
38 SV Meppen 2 1 0 1 1 0 1 3
39 Heidenheim 4 2 0 2 0 2 2 3
40 Karlsruhe 4 4 0 0 1 0 1 3
41 Jena 2 0 0 2 0 2 2 3
42 Rostock 6 3 0 3 0 2 2 3
43 Kiel 7 3 0 4 1 0 1 3
44 Lotte 2 0 0 2 1 0 1 3
45 Fürth 8 0 0 8 0 3 3 3
46 Aalen 1 0 0 1 1 0 1 3
47 Duisburg 6 1 1 4 0 2 2 3
48 1860 7 3 0 4 0 1 1 2
49 Leicester 1 0 0 1 0 1 1 2
50 Paderborn 3 1 0 2 0 1 1 2
51 Barcelona 2 2 0 0 0 2 2 2
52 Halle 3 1 0 2 0 1 1 2
53 Benfica 2 1 0 1 0 2 2 2
54 Wehen 4 1 0 3 0 2 2 2
55 Liverpool 7 5 0 2 0 1 1 2
56 Arsenal 5 1 1 3 0 2 2 2
57 Marseille 1 0 0 1 0 1 1 1
58 Ol. Lyon 1 0 0 1 0 1 1 1
59 Lautern 5 2 0 3 0 1 1 1
60 Dyn. Kiew 1 0 0 1 0 1 1 1
61 A. Madrid 2 0 1 1 0 1 1 1
62 Sandhausen 3 1 0 2 0 1 1 1
63 Zagreb 1 0 0 1 0 1 1 1
64 F. Köln 1 0 0 1 0 1 1 1
65 Juventus 2 2 0 0 0 1 1 1
66 Aschaffen. 1 0 0 1 0 1 1 1
67 Chelsea 3 2 0 1 0 1 1 1
68 Osnabrück 2 2 0 0 0 1 1 1
69 Tottenham 2 1 0 1 0 1 1 1
70 Everton 2 1 0 1 0 1 1 1
71 Uerdingen 5 2 0 3 0 1 1 1
72 Inter 2 1 0 1 0 1 1 1
73 SSC Neapel 2 1 1 0 0 1 1 1
74 Schweinf. 1 1 0 0 0 1 1 1
75 R. Madrid 2 0 1 1 0 1 1 1
76 Southampt. 1 0 0 1 0 0 0 0
77 FC Turin 1 1 0 0 0 0 0 0
78 Bergamo 2 0 0 2 0 0 0 0
79 Sonnenhof 1 0 0 1 0 0 0 0
80 Lazio Rom 2 2 0 0 0 0 0 0
81 Sevilla 1 0 1 0 0 0 0 0
82 Salzburg 1 0 1 0 0 0 0 0
83 Empoli 1 0 0 1 0 0 0 0
84 Zwickau 2 0 0 2 0 0 0 0

Die Punkte aller Tipper

Pl Team Tipps S U N VT Tz Total Pkt
1 Dortmund 497 409 56 32 42 258 300 455
2 Bayern 483 410 33 40 41 268 309 449
3 Frankfurt 507 284 96 127 52 213 265 421
4 Leverkusen 455 272 58 125 45 207 252 397
5 Schalke 483 196 80 207 62 163 225 392
6 Hannover 455 39 54 362 32 238 270 389
7 Stuttgart 455 95 63 297 37 213 250 372
8 Nürnberg 455 86 92 277 49 186 235 361
9 RB Leipzig 455 306 67 82 31 211 242 358
10 Gladbach 455 267 72 116 46 172 218 352
11 Bremen 455 206 81 168 50 152 202 347
12 Mainz 455 89 73 293 32 192 224 342
13 Augsburg 455 103 82 270 34 190 224 338
14 Würzb. Ki. 467 260 80 127 46 133 179 335
15 Hoffenheim 455 272 73 110 38 165 203 333
16 Wolfsburg 455 175 74 206 39 168 207 328
17 Freiburg 455 95 63 297 35 150 185 297
18 Düsseldorf 455 69 74 312 29 168 197 280
19 Hertha 455 159 90 206 32 130 162 270
20 St. Pauli 161 65 36 60 15 59 74 126
21 Hamburg 227 141 30 56 6 83 89 116
22 Darmstadt 91 34 9 48 12 47 59 101
23 Fürth 117 28 18 71 14 43 57 91
24 Man. City 81 63 6 12 2 63 65 89
25 Kiel 106 55 12 39 11 38 49 85
26 Köln 185 148 21 16 5 58 63 82
27 Liverpool 105 70 16 19 10 31 41 79
28 Magdeburg 104 16 8 80 12 33 45 78
29 1860 93 50 19 24 13 22 35 78
30 Bielefeld 92 39 14 39 10 31 41 75
31 Dresden 93 13 18 62 9 34 43 70
32 Un. Berlin 129 59 18 52 4 40 44 68
33 Aue 65 20 11 34 9 23 32 64
34 ManU 63 16 10 37 3 37 40 64
35 Duisburg 93 21 21 51 4 32 36 62
36 Bochum 118 36 26 56 5 23 28 53
37 Arsenal 69 28 7 34 5 33 38 51
38 Regensburg 103 30 17 56 7 22 29 49
39 Wehen 52 22 4 26 2 30 32 45
40 Lautern 69 29 19 21 3 23 26 43
41 Uhachingen 55 23 5 27 4 16 20 41
42 Münster 42 16 9 17 2 19 21 41
43 Karlsruhe 55 29 13 13 6 11 17 40
44 Benfica 28 12 4 12 6 16 22 39
45 Heidenheim 65 21 17 27 5 18 23 39
46 Cottbus 42 7 10 25 8 10 18 38
47 Ingolstadt 63 34 15 14 7 13 20 36
48 SV Meppen 28 6 3 19 8 9 17 35
49 Chelsea 53 31 7 15 2 25 27 35
50 Everton 28 4 6 18 8 10 18 35
51 Paderborn 51 26 10 15 1 23 24 33
52 Osnabrück 27 9 8 10 4 11 15 31
53 Barcelona 39 31 3 5 2 25 27 31
54 Braunschw. 66 20 15 31 5 9 14 30
55 R. Madrid 27 13 3 11 3 20 23 29
56 A. Madrid 40 5 7 28 2 22 24 28
57 F. Köln 26 1 4 21 4 11 15 28
58 Wolverh.W. 13 0 0 13 6 7 13 27
59 Sandhausen 51 14 13 24 2 18 20 26
60 Lotte 27 3 4 20 5 6 11 25
61 Rostock 79 33 14 32 2 12 14 25
62 Aalen 12 0 1 11 5 6 11 22
63 Leicester 25 3 3 19 0 12 12 20
64 Jena 25 4 7 14 0 14 14 19
65 Juventus 28 24 3 1 2 13 15 19
66 Brighton 13 0 1 12 0 12 12 18
67 Sevilla 14 0 2 12 3 9 12 18
68 Halle 41 8 4 29 1 7 8 17
69 Zagreb 14 1 2 11 1 10 11 17
70 Inter 28 6 9 13 0 13 13 16
71 SSC Neapel 28 16 7 5 0 14 14 14
72 Southampt. 14 5 5 4 4 1 5 14
73 Ol. Lyon 14 0 0 14 0 14 14 14
74 Aschaffen. 10 0 0 10 0 10 10 14
75 Schweinf. 10 10 0 0 0 10 10 14
76 Dyn. Kiew 14 0 1 13 0 13 13 13
77 Bergamo 26 5 4 17 2 4 6 13
78 Uerdingen 64 17 9 38 0 11 11 13
79 Lazio Rom 25 13 6 6 1 5 6 11
80 Marseille 11 0 1 10 0 10 10 10
81 Tottenham 28 7 6 15 0 7 7 9
82 Salzburg 14 4 4 6 0 4 4 4
83 Zwickau 26 2 4 20 0 2 2 2
84 Empoli 14 1 4 9 0 1 1 1
85 FC Turin 14 9 4 1 0 1 1 1
86 Sonnenhof 14 0 0 14 0 0 0 0


Rangliste Spieltag

Pl. Name Pkt.
1 Matthias 13
2 Kay 11
3 Lukas 10
3 Martin 10
3 Max 10
6 Hilde 7
6 Jimmy 7
6 Julian 7
6 Sascha 7
6 Werner 7
11 Demian 6
12 Patrick 5
13 Flo 4
14 Maxi Z. 3

Die letzten 5 Besuche

Julian
Do 28. Mär 2024, 01:49
Matthias
Mi 27. Mär 2024, 12:11
Barb
Di 26. Mär 2024, 23:00
Sascha
Di 26. Mär 2024, 20:34
Lukas
Di 26. Mär 2024, 07:40