Die Tipps von :
Die Tipps von Armin
Tippen | Anzahl | Tz | VT | Total | Punkte | Ø Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|
1:2 | 54 | 13 | 6 | 19 | 38 | 0.7 |
2:1 | 52 | 21 | 2 | 23 | 36 | 0.7 |
0:2 | 45 | 12 | 4 | 16 | 24 | 0.5 |
2:0 | 33 | 21 | 4 | 25 | 35 | 1.1 |
1:3 | 31 | 12 | 2 | 14 | 22 | 0.7 |
3:1 | 26 | 17 | 0 | 17 | 22 | 0.8 |
1:1 | 16 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0.3 |
1:0 | 14 | 5 | 3 | 8 | 14 | 1 |
3:0 | 10 | 5 | 3 | 8 | 14 | 1.4 |
0:3 | 8 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0.6 |
0:1 | 7 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0.7 |
2:2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0.5 |
3:2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 7 | 1.4 |
2:3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.5 |
0:4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
4:1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Die Tipps aller Tipper
Tippen | Anzahl | Tz | VT | Total | Punkte | Ø Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|
2:1 | 1256 | 537 | 105 | 642 | 992 | 0.8 |
1:2 | 922 | 268 | 75 | 343 | 592 | 0.6 |
1:1 | 480 | 69 | 43 | 112 | 267 | 0.6 |
2:0 | 399 | 216 | 48 | 264 | 392 | 1 |
1:3 | 296 | 114 | 7 | 121 | 168 | 0.6 |
3:1 | 289 | 181 | 11 | 192 | 242 | 0.8 |
0:2 | 256 | 88 | 26 | 114 | 177 | 0.7 |
1:0 | 133 | 57 | 14 | 71 | 118 | 0.9 |
2:2 | 130 | 24 | 8 | 32 | 72 | 0.6 |
0:1 | 101 | 32 | 3 | 35 | 58 | 0.6 |
3:0 | 93 | 54 | 15 | 69 | 102 | 1.1 |
0:3 | 58 | 32 | 0 | 32 | 32 | 0.6 |
3:2 | 27 | 13 | 2 | 15 | 24 | 0.9 |
2:3 | 25 | 11 | 0 | 11 | 14 | 0.6 |
4:1 | 17 | 14 | 0 | 14 | 16 | 0.9 |
0:0 | 12 | 5 | 0 | 5 | 10 | 0.8 |
1:4 | 11 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0.9 |
4:0 | 9 | 5 | 1 | 6 | 8 | 0.9 |
0:4 | 8 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0.8 |
2:4 | 7 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0.7 |
4:2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0.8 |
0:5 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 |
5:1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
5:0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
6:1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
1:6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
1:5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Heim | Unentschieden | Auswärts | |
---|---|---|---|
Gespielt | 158 | 80 | 98 |
Getippt | 141 | 22 | 150 |
Gepunktet | 86 | 3 | 60 |
Punkte | 129 | 8 | 97 |
Heim | Unentschieden | Auswärts | |
---|---|---|---|
Gespielt | 2212 | 1120 | 1372 |
Getippt | 2230 | 622 | 1689 |
Gepunktet | 1278 | 149 | 680 |
Punkte | 1900 | 349 | 1067 |
Rangliste Spieltag
Die letzten 5 Besuche
DemianSo 26. Mär 2023, 01:09
Sascha
Sa 25. Mär 2023, 09:14
Lukas
Fr 24. Mär 2023, 17:38
Michael
Fr 24. Mär 2023, 16:12
Barb
Do 23. Mär 2023, 21:41