Saison Liga Begegnungen Ergebnis
2010 1 Borussia Dortmund : 1. FSV Mainz 05 0 : 0
2010 2 Borussia Dortmund : 1. FSV Mainz 05 0 : 0
2010 2 1. FSV Mainz 05 : Borussia Dortmund 1 : 0
2010 1 1. FSV Mainz 05 : Borussia Dortmund 1 : 0
2011 1 1. FSV Mainz 05 : Borussia Dortmund 0 : 2
2011 2 1. FSV Mainz 05 : Borussia Dortmund 0 : 2
2011 1 Borussia Dortmund : 1. FSV Mainz 05 1 : 1
2011 2 Borussia Dortmund : 1. FSV Mainz 05 1 : 1
2012 1 1. FSV Mainz 05 : Borussia Dortmund 1 : 2
2012 2 1. FSV Mainz 05 : Borussia Dortmund 1 : 2
2012 1 Borussia Dortmund : 1. FSV Mainz 05 2 : 1
2012 2 Borussia Dortmund : 1. FSV Mainz 05 2 : 1
2013 1 1. FSV Mainz 05 : Borussia Dortmund 1 : 2
2013 2 1. FSV Mainz 05 : Borussia Dortmund 1 : 2
2013 2 Borussia Dortmund : 1. FSV Mainz 05 2 : 0
2013 1 Borussia Dortmund : 1. FSV Mainz 05 2 : 0
2014 1 1. FSV Mainz 05 : Borussia Dortmund 1 : 3
2014 2 1. FSV Mainz 05 : Borussia Dortmund 1 : 3
2014 1 Borussia Dortmund : 1. FSV Mainz 05 4 : 2
2014 2 Borussia Dortmund : 1. FSV Mainz 05 4 : 2
2015 1 1. FSV Mainz 05 : Borussia Dortmund 2 : 0
2015 2 1. FSV Mainz 05 : Borussia Dortmund 2 : 0
2015 2 Borussia Dortmund : 1. FSV Mainz 05 4 : 2
2015 1 Borussia Dortmund : 1. FSV Mainz 05 4 : 2
2016 1 1. FSV Mainz 05 : Borussia Dortmund 0 : 2
2016 2 1. FSV Mainz 05 : Borussia Dortmund 0 : 2
2016 1 Borussia Dortmund : 1. FSV Mainz 05 2 : 0
2016 2 Borussia Dortmund : 1. FSV Mainz 05 2 : 0
2017 1 Borussia Dortmund : 1. FSV Mainz 05 2 : 1
2017 2 Borussia Dortmund : 1. FSV Mainz 05 2 : 1
2017 2 1. FSV Mainz 05 : Borussia Dortmund 1 : 1
2017 1 1. FSV Mainz 05 : Borussia Dortmund 1 : 1
2018 1 1. FSV Mainz 05 : Borussia Dortmund 0 : 2
2018 2 1. FSV Mainz 05 : Borussia Dortmund 0 : 2
2018 1 Borussia Dortmund : 1. FSV Mainz 05 1 : 2
2018 2 Borussia Dortmund : 1. FSV Mainz 05 1 : 2
2019 2 1. FSV Mainz 05 : Borussia Dortmund 1 : 2
2019 1 1. FSV Mainz 05 : Borussia Dortmund 1 : 2
2019 1 Borussia Dortmund : 1. FSV Mainz 05 2 : 1
2019 2 Borussia Dortmund : 1. FSV Mainz 05 2 : 1
2020 1 1. FSV Mainz 05 : Borussia Dortmund 0 : 4
2020 2 1. FSV Mainz 05 : Borussia Dortmund 0 : 4
2020 1 Borussia Dortmund : 1. FSV Mainz 05 0 : 2
2020 2 Borussia Dortmund : 1. FSV Mainz 05 0 : 2
2021 2 Borussia Dortmund : 1. FSV Mainz 05 1 : 1
2021 1 Borussia Dortmund : 1. FSV Mainz 05 1 : 1
2021 1 1. FSV Mainz 05 : Borussia Dortmund 1 : 3
2021 2 1. FSV Mainz 05 : Borussia Dortmund 1 : 3
2022 1 Borussia Dortmund : 1. FSV Mainz 05 3 : 1
2022 2 Borussia Dortmund : 1. FSV Mainz 05 3 : 1
2022 1 1. FSV Mainz 05 : Borussia Dortmund 0 : 1
2022 2 1. FSV Mainz 05 : Borussia Dortmund 0 : 1
2023 2 1. FSV Mainz 05 : Borussia Dortmund 1 : 2
2023 1 1. FSV Mainz 05 : Borussia Dortmund 1 : 2
2023 1 Borussia Dortmund : 1. FSV Mainz 05 2 : 2
2023 2 Borussia Dortmund : 1. FSV Mainz 05 2 : 2
2024 1 Borussia Dortmund : 1. FSV Mainz 05 1 : 1
2024 2 Borussia Dortmund : 1. FSV Mainz 05 1 : 1
2024 2 1. FSV Mainz 05 : Borussia Dortmund 3 : 0
Diese Begegnung: 5/2/22   Total: 9/12/38   Tore: 57:106   Vorhersagepunkte: 0.45:1.27

Total

1. FSV Mainz 05.png 1. FSV Mainz 05
Tabelle Pl.(VP) Sp S U N Tore TD Pk.
Gesamttabelle 17(0.3) 32 5 14 13 33 : 50 -17 29
Heimtabelle 13(1.25) 16 5 5 6 20 : 18 2 20
Formtabelle 9(1.25) 4 1 3 0 7 : 4 3 6

 
Borussia Dortmund.png Borussia Dortmund
Tabelle Pl.(VP) Sp S U N Tore TD Pk.
Gesamttabelle 3(0.63) 38 20 12 6 75 : 45 30 72
Auswärtstabelle 2(2.78) 18 9 7 2 35 : 20 15 34
Formtabelle 3(1.4) 5 3 1 1 13 : 9 4 10

Chart Verlauf Spieltage
  Chart Verlauf Spieltage
Die letzten Spiele
A Bayer Leverkusen 2 : 1
H Bor. Mönchengladbach 1 : 1
A Bayern München 8 : 1
H VfL Bochum 2 : 0
A RB Leipzig 0 : 0
H Darmstadt 98 4 : 0
H 1899 Hoffenheim 4 : 1
A SC Freiburg 1 : 1
H 1. FC Köln 1 : 1
A 1. FC Heidenheim 1846 1 : 1
 
Die letzten Spiele
A Werder Bremen 1 : 2
H PSV Eindhoven 2 : 0
H Eintracht Frankfurt 3 : 1
A Bayern München 0 : 2
H VfB Stuttgart 0 : 1
A Bor. Mönchengladbach 1 : 2
H Atlético Madrid 4 : 2
H Bayer Leverkusen 1 : 1
A RB Leipzig 4 : 1
H FC Augsburg 5 : 1
Die letzten Heimspiele
Bor. Mönchengladbach 1 : 1
VfL Bochum 2 : 0
Darmstadt 98 4 : 0
1899 Hoffenheim 4 : 1
1. FC Köln 1 : 1
 
Die letzten Auswärtsspiele
1. FC Union Berlin 0 : 2
Werder Bremen 1 : 2
Bayern München 0 : 2
Bor. Mönchengladbach 1 : 2
RB Leipzig 4 : 1
Fenster schließen