Saison Liga Begegnungen Ergebnis
2014 1 Atlético Madrid : FC Barcelona 0 : 0
2014 2 Atlético Madrid : FC Barcelona 0 : 0
2014 1 Atlético Madrid : FC Barcelona 1 : 0
2014 2 Atlético Madrid : FC Barcelona 1 : 0
2015 1 FC Barcelona : Atlético Madrid 3 : 1
2015 2 FC Barcelona : Atlético Madrid 3 : 1
2015 1 Atlético Madrid : FC Barcelona 0 : 1
2015 2 Atlético Madrid : FC Barcelona 0 : 1
2016 2 FC Barcelona : Atlético Madrid 2 : 1
2016 1 FC Barcelona : Atlético Madrid 2 : 1
2019 1 Atlético Madrid : FC Barcelona 1 : 1
2019 2 Atlético Madrid : FC Barcelona 1 : 1
2022 1 FC Barcelona : Atlético Madrid 4 : 2
2022 2 FC Barcelona : Atlético Madrid 4 : 2
2023 1 Atlético Madrid : FC Barcelona 0 : 1
2023 2 Atlético Madrid : FC Barcelona 0 : 1
2024 2 Atlético Madrid : FC Barcelona 0 : 3
Diese Begegnung: 2/4/5   Total: 2/4/11   Tore: 12:27   Vorhersagepunkte: 0.29:1.35

Total

Atletico Madrid.png Atlético Madrid
Tabelle Pl.(VP) Sp S U N Tore TD Pk.
Gesamttabelle 75(0.17) 2 0 1 1 4 : 5 -1 1

 
FC Barcelona.png FC Barcelona
Tabelle Pl.(VP) Sp S U N Tore TD Pk.
Dieses Team hat in dieser Saison noch keine Spiele bestritten.

Chart Verlauf Spieltage
 
Die letzten Spiele
A FC Girona 4 : 3
A Real Madrid 1 : 1
 
Die letzten Spiele
Dieses Team hat in dieser Saison noch keine Spiele bestritten.
Die letzten Heimspiele
Dieses Team hat in dieser Saison noch nicht zu Hause gespielt.
 
Die letzten Auswärtsspiele
Dieses Team hat in dieser Saison noch nicht auswärts gespielt.
Fenster schließen