Saison Liga Begegnungen Ergebnis
2010 1 Bayern München : Eintracht Frankfurt 2 : 1
2010 2 Bayern München : Eintracht Frankfurt 2 : 1
2010 2 Eintracht Frankfurt : Bayern München 2 : 1
2010 1 Eintracht Frankfurt : Bayern München 2 : 1
2011 2 Bayern München : Eintracht Frankfurt 4 : 1
2011 1 Bayern München : Eintracht Frankfurt 4 : 1
2011 2 Eintracht Frankfurt : Bayern München 1 : 1
2011 1 Eintracht Frankfurt : Bayern München 1 : 1
2013 2 Bayern München : Eintracht Frankfurt 2 : 0
2013 1 Bayern München : Eintracht Frankfurt 2 : 0
2013 1 Eintracht Frankfurt : Bayern München 0 : 1
2013 2 Eintracht Frankfurt : Bayern München 0 : 1
2014 1 Eintracht Frankfurt : Bayern München 0 : 1
2014 2 Eintracht Frankfurt : Bayern München 0 : 1
2014 1 Bayern München : Eintracht Frankfurt 5 : 0
2014 2 Bayern München : Eintracht Frankfurt 5 : 0
2015 46 Eintracht Frankfurt : Bayern München 0 : 4
2015 2 Eintracht Frankfurt : Bayern München 0 : 4
2015 1 Eintracht Frankfurt : Bayern München 0 : 4
2015 1 Bayern München : Eintracht Frankfurt 3 : 0
2015 2 Bayern München : Eintracht Frankfurt 3 : 0
2016 1 Eintracht Frankfurt : Bayern München 0 : 0
2016 2 Eintracht Frankfurt : Bayern München 0 : 0
2016 1 Bayern München : Eintracht Frankfurt 1 : 0
2016 2 Bayern München : Eintracht Frankfurt 1 : 0
2017 2 Eintracht Frankfurt : Bayern München 2 : 2
2017 1 Eintracht Frankfurt : Bayern München 2 : 2
2017 1 Bayern München : Eintracht Frankfurt 3 : 0
2017 2 Bayern München : Eintracht Frankfurt 3 : 0
2018 48 Bayern München : Eintracht Frankfurt 1 : 3
2018 48 Bayern München : Eintracht Frankfurt 1 : 3
2018 1 Eintracht Frankfurt : Bayern München 0 : 1
2018 2 Eintracht Frankfurt : Bayern München 0 : 1
2018 2 Bayern München : Eintracht Frankfurt 4 : 1
2018 1 Bayern München : Eintracht Frankfurt 4 : 1
2019 1 Eintracht Frankfurt : Bayern München 0 : 3
2019 2 Eintracht Frankfurt : Bayern München 0 : 3
2019 1 Bayern München : Eintracht Frankfurt 5 : 1
2019 2 Bayern München : Eintracht Frankfurt 5 : 1
2020 48 Bayern München : Eintracht Frankfurt 2 : 1
2020 48 Bayern München : Eintracht Frankfurt 2 : 1
2020 2 Eintracht Frankfurt : Bayern München 5 : 1
2020 1 Eintracht Frankfurt : Bayern München 4 : 1
2020 2 Bayern München : Eintracht Frankfurt 5 : 2
2020 1 Bayern München : Eintracht Frankfurt 5 : 2
2021 2 Bayern München : Eintracht Frankfurt 5 : 0
2021 1 Bayern München : Eintracht Frankfurt 5 : 0
2021 1 Eintracht Frankfurt : Bayern München 2 : 1
2021 2 Eintracht Frankfurt : Bayern München 2 : 1
2022 1 Bayern München : Eintracht Frankfurt 1 : 2
2022 2 Bayern München : Eintracht Frankfurt 1 : 2
2022 1 Eintracht Frankfurt : Bayern München 0 : 1
2022 2 Eintracht Frankfurt : Bayern München 0 : 1
2023 2 Eintracht Frankfurt : Bayern München 1 : 6
2023 1 Eintracht Frankfurt : Bayern München 1 : 6
2023 1 Bayern München : Eintracht Frankfurt 1 : 1
2023 2 Bayern München : Eintracht Frankfurt 1 : 1
2024 1 Eintracht Frankfurt : Bayern München 5 : 1
2024 2 Eintracht Frankfurt : Bayern München 5 : 1
2024 2 Bayern München : Eintracht Frankfurt 2 : 1
Diese Begegnung: 25/2/4   Total: 40/8/12   Tore: 142:62   Vorhersagepunkte: 1.24:0.42

Total

FC Bayern Muenchen.png Bayern München
Tabelle Pl.(VP) Sp S U N Tore TD Pk.
Gesamttabelle 2(0.76) 33 24 3 6 93 : 38 55 75
Heimtabelle 1(2.53) 17 14 1 2 53 : 11 42 43
Formtabelle 4(1.2) 5 3 0 2 10 : 6 4 9

 
Eintracht Frankfurt.png Eintracht Frankfurt
Tabelle Pl.(VP) Sp S U N Tore TD Pk.
Gesamttabelle 6(0.5) 30 11 12 7 46 : 40 6 45
Auswärtstabelle 9(1.73) 15 4 5 6 20 : 26 -6 17
Formtabelle 12(1) 4 1 2 1 4 : 5 -1 5

Chart Verlauf Spieltage
  Chart Verlauf Spieltage
Die letzten Spiele
A SC Freiburg 2 : 2
H Lazio Rom 3 : 0
H 1. FSV Mainz 05 8 : 1
A Darmstadt 98 2 : 5
H Borussia Dortmund 0 : 2
A 1. FC Heidenheim 1846 3 : 2
H 1. FC Köln 2 : 0
H FC Arsenal London 1 : 0
A 1. FC Union Berlin 1 : 5
H Real Madrid 2 : 2
 
Die letzten Spiele
H VfL Bochum 1 : 1
A SC Freiburg 3 : 3
H VfL Wolfsburg 2 : 2
A 1. FC Heidenheim 1846 1 : 2
H 1899 Hoffenheim 3 : 1
A Borussia Dortmund 3 : 1
H 1. FC Union Berlin 0 : 0
H Werder Bremen 1 : 1
A VfB Stuttgart 3 : 0
H FC Augsburg 3 : 1
Die letzten Heimspiele
1. FSV Mainz 05 8 : 1
Borussia Dortmund 0 : 2
1. FC Köln 2 : 0
FC Arsenal London 1 : 0
Real Madrid 2 : 2
 
Die letzten Auswärtsspiele
1. FC Köln 2 : 0
SC Freiburg 3 : 3
1. FC Heidenheim 1846 1 : 2
Borussia Dortmund 3 : 1
VfB Stuttgart 3 : 0
Fenster schließen