Saison Liga Begegnungen Ergebnis
2010 2 Borussia Dortmund : Bayern München 1 : 5
2010 1 Borussia Dortmund : Bayern München 1 : 5
2010 1 Bayern München : Borussia Dortmund 3 : 1
2010 2 Bayern München : Borussia Dortmund 3 : 1
2011 1 Borussia Dortmund : Bayern München 2 : 0
2011 2 Borussia Dortmund : Bayern München 2 : 0
2011 1 Bayern München : Borussia Dortmund 1 : 3
2011 2 Bayern München : Borussia Dortmund 1 : 3
2012 48 Borussia Dortmund : Bayern München 5 : 2
2012 1 Bayern München : Borussia Dortmund 0 : 1
2012 2 Bayern München : Borussia Dortmund 0 : 1
2012 1 Borussia Dortmund : Bayern München 1 : 0
2012 2 Borussia Dortmund : Bayern München 1 : 0
2013 2 Bayern München : Borussia Dortmund 2 : 1
2013 1 Bayern München : Borussia Dortmund 2 : 1
2013 48 Bayern München : Borussia Dortmund 1 : 0
2013 1 Bayern München : Borussia Dortmund 1 : 1
2013 2 Bayern München : Borussia Dortmund 1 : 1
2013 1 Borussia Dortmund : Bayern München 1 : 1
2013 2 Borussia Dortmund : Bayern München 1 : 1
2013 2 Borussia Dortmund : Bayern München 1 : 2
2013 1 Borussia Dortmund : Bayern München 1 : 2
2014 48 Borussia Dortmund : Bayern München 0 : 2
2014 1 Borussia Dortmund : Bayern München 0 : 3
2014 2 Borussia Dortmund : Bayern München 0 : 3
2014 2 Bayern München : Borussia Dortmund 0 : 3
2014 1 Bayern München : Borussia Dortmund 0 : 3
2015 48 Bayern München : Borussia Dortmund 1 : 3
2015 48 Bayern München : Borussia Dortmund 1 : 3
2015 1 Bayern München : Borussia Dortmund 2 : 1
2015 2 Bayern München : Borussia Dortmund 2 : 1
2015 1 Borussia Dortmund : Bayern München 0 : 1
2015 2 Borussia Dortmund : Bayern München 0 : 1
2016 48 Bayern München : Borussia Dortmund 4 : 3
2016 48 Bayern München : Borussia Dortmund 4 : 3
2016 2 Bayern München : Borussia Dortmund 5 : 1
2016 1 Bayern München : Borussia Dortmund 5 : 1
2016 2 Borussia Dortmund : Bayern München 0 : 0
2016 1 Borussia Dortmund : Bayern München 0 : 0
2017 48 Bayern München : Borussia Dortmund 2 : 3
2017 48 Bayern München : Borussia Dortmund 2 : 3
2017 1 Borussia Dortmund : Bayern München 1 : 0
2017 2 Borussia Dortmund : Bayern München 1 : 0
2017 2 Bayern München : Borussia Dortmund 4 : 1
2017 1 Bayern München : Borussia Dortmund 4 : 1
2018 46 Borussia Dortmund : Bayern München 1 : 3
2018 48 Bayern München : Borussia Dortmund 2 : 1
2018 1 Borussia Dortmund : Bayern München 1 : 3
2018 2 Borussia Dortmund : Bayern München 1 : 3
2018 2 Bayern München : Borussia Dortmund 6 : 0
2018 1 Bayern München : Borussia Dortmund 6 : 0
2019 1 Borussia Dortmund : Bayern München 3 : 2
2019 2 Borussia Dortmund : Bayern München 3 : 2
2019 1 Bayern München : Borussia Dortmund 5 : 0
2019 2 Bayern München : Borussia Dortmund 5 : 0
2020 46 Borussia Dortmund : Bayern München 0 : 1
2020 2 Bayern München : Borussia Dortmund 4 : 0
2020 1 Bayern München : Borussia Dortmund 4 : 0
2020 1 Borussia Dortmund : Bayern München 0 : 1
2020 2 Borussia Dortmund : Bayern München 0 : 1
2021 1 Borussia Dortmund : Bayern München 2 : 3
2021 2 Borussia Dortmund : Bayern München 2 : 3
2021 1 Bayern München : Borussia Dortmund 4 : 2
2021 2 Bayern München : Borussia Dortmund 4 : 2
2022 2 Borussia Dortmund : Bayern München 2 : 3
2022 1 Borussia Dortmund : Bayern München 2 : 3
2022 1 Bayern München : Borussia Dortmund 3 : 1
2022 2 Bayern München : Borussia Dortmund 3 : 1
2023 2 Borussia Dortmund : Bayern München 2 : 2
2023 1 Borussia Dortmund : Bayern München 2 : 2
2023 1 Bayern München : Borussia Dortmund 4 : 2
2023 2 Bayern München : Borussia Dortmund 4 : 2
2024 1 Borussia Dortmund : Bayern München 0 : 4
2024 2 Borussia Dortmund : Bayern München 0 : 4
2024 2 Bayern München : Borussia Dortmund 0 : 2
Diese Begegnung: 26/2/11   Total: 47/8/20   Tore: 173:97   Vorhersagepunkte: 1.17:0.54

Total

FC Bayern Muenchen.png Bayern München
Tabelle Pl.(VP) Sp S U N Tore TD Pk.
Gesamttabelle 2(0.79) 28 21 3 4 83 : 32 51 66
Heimtabelle 1(2.64) 14 12 1 1 50 : 9 41 37
Formtabelle 3(1.5) 6 4 1 1 22 : 9 13 13

 
Borussia Dortmund.png Borussia Dortmund
Tabelle Pl.(VP) Sp S U N Tore TD Pk.
Gesamttabelle 3(0.63) 31 16 11 4 60 : 35 25 59
Auswärtstabelle 3(2.8) 15 7 7 1 30 : 15 15 28
Formtabelle 2(1.43) 7 4 2 1 13 : 7 6 14

Chart Verlauf Spieltage
  Chart Verlauf Spieltage
Die letzten Spiele
H 1. FC Union Berlin 1 : 0
A FC Augsburg 2 : 3
H Bor. Mönchengladbach 3 : 1
A Bayer Leverkusen 3 : 0
A VfL Bochum 3 : 2
H RB Leipzig 2 : 1
A SC Freiburg 2 : 2
H Lazio Rom 3 : 0
H 1. FSV Mainz 05 8 : 1
A Darmstadt 98 2 : 5
 
Die letzten Spiele
H VfL Bochum 3 : 1
A 1. FC Heidenheim 1846 0 : 0
H SC Freiburg 3 : 0
A VfL Wolfsburg 1 : 1
A PSV Eindhoven 1 : 1
H 1899 Hoffenheim 2 : 3
A 1. FC Union Berlin 0 : 2
A Werder Bremen 1 : 2
H PSV Eindhoven 2 : 0
H Eintracht Frankfurt 3 : 1
Die letzten Heimspiele
1. FC Union Berlin 1 : 0
Bor. Mönchengladbach 3 : 1
RB Leipzig 2 : 1
Lazio Rom 3 : 0
1. FSV Mainz 05 8 : 1
 
Die letzten Auswärtsspiele
1. FC Heidenheim 1846 0 : 0
VfL Wolfsburg 1 : 1
PSV Eindhoven 1 : 1
1. FC Union Berlin 0 : 2
Werder Bremen 1 : 2
Fenster schließen