Saison Liga Begegnungen Ergebnis
2010 2 Bor. Mönchengladbach : Borussia Dortmund 0 : 1
2010 1 Bor. Mönchengladbach : Borussia Dortmund 0 : 1
2010 2 Borussia Dortmund : Bor. Mönchengladbach 3 : 0
2010 1 Borussia Dortmund : Bor. Mönchengladbach 3 : 0
2011 1 Borussia Dortmund : Bor. Mönchengladbach 4 : 1
2011 2 Borussia Dortmund : Bor. Mönchengladbach 4 : 1
2011 1 Bor. Mönchengladbach : Borussia Dortmund 1 : 0
2011 2 Bor. Mönchengladbach : Borussia Dortmund 1 : 0
2012 2 Bor. Mönchengladbach : Borussia Dortmund 1 : 1
2012 1 Bor. Mönchengladbach : Borussia Dortmund 1 : 1
2012 1 Borussia Dortmund : Bor. Mönchengladbach 2 : 0
2012 2 Borussia Dortmund : Bor. Mönchengladbach 2 : 0
2013 1 Borussia Dortmund : Bor. Mönchengladbach 5 : 0
2013 2 Borussia Dortmund : Bor. Mönchengladbach 5 : 0
2013 2 Bor. Mönchengladbach : Borussia Dortmund 1 : 1
2013 1 Bor. Mönchengladbach : Borussia Dortmund 1 : 1
2014 1 Bor. Mönchengladbach : Borussia Dortmund 2 : 0
2014 2 Bor. Mönchengladbach : Borussia Dortmund 2 : 0
2014 1 Borussia Dortmund : Bor. Mönchengladbach 1 : 2
2014 2 Borussia Dortmund : Bor. Mönchengladbach 1 : 2
2015 1 Borussia Dortmund : Bor. Mönchengladbach 1 : 0
2015 2 Borussia Dortmund : Bor. Mönchengladbach 1 : 0
2015 2 Bor. Mönchengladbach : Borussia Dortmund 3 : 1
2015 1 Bor. Mönchengladbach : Borussia Dortmund 3 : 1
2016 1 Borussia Dortmund : Bor. Mönchengladbach 4 : 0
2016 2 Borussia Dortmund : Bor. Mönchengladbach 4 : 0
2016 1 Bor. Mönchengladbach : Borussia Dortmund 1 : 3
2016 2 Bor. Mönchengladbach : Borussia Dortmund 1 : 3
2017 1 Borussia Dortmund : Bor. Mönchengladbach 4 : 1
2017 2 Borussia Dortmund : Bor. Mönchengladbach 4 : 1
2017 2 Bor. Mönchengladbach : Borussia Dortmund 2 : 3
2017 1 Bor. Mönchengladbach : Borussia Dortmund 2 : 3
2018 46 Bor. Mönchengladbach : Borussia Dortmund 0 : 1
2018 1 Borussia Dortmund : Bor. Mönchengladbach 6 : 1
2018 2 Borussia Dortmund : Bor. Mönchengladbach 6 : 1
2018 1 Bor. Mönchengladbach : Borussia Dortmund 0 : 1
2018 2 Bor. Mönchengladbach : Borussia Dortmund 0 : 1
2019 1 Borussia Dortmund : Bor. Mönchengladbach 2 : 1
2019 2 Borussia Dortmund : Bor. Mönchengladbach 2 : 1
2019 2 Bor. Mönchengladbach : Borussia Dortmund 0 : 2
2019 1 Bor. Mönchengladbach : Borussia Dortmund 0 : 2
2020 48 Borussia Dortmund : Bor. Mönchengladbach 2 : 1
2020 2 Borussia Dortmund : Bor. Mönchengladbach 1 : 0
2020 1 Borussia Dortmund : Bor. Mönchengladbach 1 : 0
2020 1 Bor. Mönchengladbach : Borussia Dortmund 1 : 2
2020 2 Bor. Mönchengladbach : Borussia Dortmund 1 : 2
2021 1 Borussia Dortmund : Bor. Mönchengladbach 3 : 0
2021 2 Borussia Dortmund : Bor. Mönchengladbach 3 : 0
2021 46 Bor. Mönchengladbach : Borussia Dortmund 4 : 2
2021 48 Bor. Mönchengladbach : Borussia Dortmund 0 : 1
2021 2 Bor. Mönchengladbach : Borussia Dortmund 4 : 2
2021 1 Bor. Mönchengladbach : Borussia Dortmund 4 : 2
2022 1 Bor. Mönchengladbach : Borussia Dortmund 1 : 0
2022 2 Bor. Mönchengladbach : Borussia Dortmund 1 : 0
2022 1 Borussia Dortmund : Bor. Mönchengladbach 6 : 0
2022 2 Borussia Dortmund : Bor. Mönchengladbach 6 : 0
2023 1 Bor. Mönchengladbach : Borussia Dortmund 4 : 2
2023 1 Borussia Dortmund : Bor. Mönchengladbach 5 : 2
2024 1 Borussia Dortmund : Bor. Mönchengladbach 4 : 2
2024 2 Borussia Dortmund : Bor. Mönchengladbach 4 : 2
2024 1 Bor. Mönchengladbach : Borussia Dortmund 1 : 2
2024 2 Bor. Mönchengladbach : Borussia Dortmund 1 : 2
Diese Begegnung: 12/4/16   Total: 14/4/44   Tore: 63:143   Vorhersagepunkte: 0.39:1.26

Total

Borussia Moenchengladbach.png Bor. Mönchengladbach
Tabelle Pl.(VP) Sp S U N Tore TD Pk.
Gesamttabelle 9(0.45) 14 5 4 5 24 : 22 2 19
Heimtabelle 6(2.14) 7 5 0 2 16 : 8 8 15
Formtabelle 23(0.5) 4 1 0 3 6 : 8 -2 3

 
Borussia Dortmund.png Borussia Dortmund
Tabelle Pl.(VP) Sp S U N Tore TD Pk.
Gesamttabelle 6(0.58) 15 8 2 5 23 : 17 6 26
Auswärtstabelle 8(1.71) 7 3 0 4 8 : 12 -4 9
Formtabelle 5(1.4) 5 3 1 1 10 : 3 7 10

Chart Verlauf Spieltage
  Chart Verlauf Spieltage
Die letzten Spiele
H 1. FSV Mainz 05 0 : 1
A SC Freiburg 0 : 0
H RB Leipzig 3 : 0
A Werder Bremen 5 : 1
H 1. FC Köln 5 : 2
A VfL Wolfsburg 2 : 2
H Eintracht Frankfurt 1 : 3
A 1. FC Union Berlin 2 : 1
H VfB Stuttgart 3 : 1
A VfL Bochum 2 : 1
 
Die letzten Spiele
A RB Leipzig 3 : 0
H FC Schalke 04 1 : 0
A 1. FC Köln 3 : 2
H Bayern München 2 : 2
A 1. FC Union Berlin 2 : 0
H VfB Stuttgart 5 : 0
H Manchester City 0 : 0
A Eintracht Frankfurt 1 : 2
H VfL Bochum 3 : 0
A VfL Wolfsburg 2 : 0
Die letzten Heimspiele
1. FSV Mainz 05 0 : 1
RB Leipzig 3 : 0
1. FC Köln 5 : 2
Eintracht Frankfurt 1 : 3
VfB Stuttgart 3 : 1
 
Die letzten Auswärtsspiele
RB Leipzig 3 : 0
1. FC Köln 3 : 2
1. FC Union Berlin 2 : 0
Eintracht Frankfurt 1 : 2
VfL Wolfsburg 2 : 0
Fenster schließen