Saison Liga Begegnungen Ergebnis
2010 2 1. FSV Mainz 05 : 1899 Hoffenheim 2 : 1
2010 1 1. FSV Mainz 05 : 1899 Hoffenheim 2 : 1
2010 2 1899 Hoffenheim : 1. FSV Mainz 05 0 : 1
2010 1 1899 Hoffenheim : 1. FSV Mainz 05 0 : 1
2011 2 1. FSV Mainz 05 : 1899 Hoffenheim 4 : 2
2011 1 1. FSV Mainz 05 : 1899 Hoffenheim 4 : 2
2011 2 1899 Hoffenheim : 1. FSV Mainz 05 1 : 2
2011 1 1899 Hoffenheim : 1. FSV Mainz 05 1 : 2
2012 1 1. FSV Mainz 05 : 1899 Hoffenheim 0 : 4
2012 2 1. FSV Mainz 05 : 1899 Hoffenheim 0 : 4
2012 1 1899 Hoffenheim : 1. FSV Mainz 05 1 : 1
2012 2 1899 Hoffenheim : 1. FSV Mainz 05 1 : 1
2013 2 1. FSV Mainz 05 : 1899 Hoffenheim 3 : 0
2013 1 1. FSV Mainz 05 : 1899 Hoffenheim 3 : 0
2013 1 1899 Hoffenheim : 1. FSV Mainz 05 0 : 0
2013 2 1899 Hoffenheim : 1. FSV Mainz 05 0 : 0
2014 1 1. FSV Mainz 05 : 1899 Hoffenheim 2 : 2
2014 2 1. FSV Mainz 05 : 1899 Hoffenheim 2 : 2
2014 1 1899 Hoffenheim : 1. FSV Mainz 05 2 : 4
2014 2 1899 Hoffenheim : 1. FSV Mainz 05 2 : 4
2015 1 1. FSV Mainz 05 : 1899 Hoffenheim 0 : 0
2015 2 1. FSV Mainz 05 : 1899 Hoffenheim 0 : 0
2015 2 1899 Hoffenheim : 1. FSV Mainz 05 2 : 0
2015 1 1899 Hoffenheim : 1. FSV Mainz 05 2 : 0
2016 1 1. FSV Mainz 05 : 1899 Hoffenheim 3 : 1
2016 2 1. FSV Mainz 05 : 1899 Hoffenheim 3 : 1
2016 1 1899 Hoffenheim : 1. FSV Mainz 05 3 : 2
2016 2 1899 Hoffenheim : 1. FSV Mainz 05 3 : 2
2017 2 1. FSV Mainz 05 : 1899 Hoffenheim 4 : 4
2017 1 1. FSV Mainz 05 : 1899 Hoffenheim 4 : 4
2017 1 1899 Hoffenheim : 1. FSV Mainz 05 4 : 0
2017 2 1899 Hoffenheim : 1. FSV Mainz 05 4 : 0
2018 1 1. FSV Mainz 05 : 1899 Hoffenheim 2 : 3
2018 2 1. FSV Mainz 05 : 1899 Hoffenheim 2 : 3
2018 1 1899 Hoffenheim : 1. FSV Mainz 05 4 : 2
2018 2 1899 Hoffenheim : 1. FSV Mainz 05 4 : 2
2019 2 1899 Hoffenheim : 1. FSV Mainz 05 1 : 1
2019 1 1899 Hoffenheim : 1. FSV Mainz 05 1 : 1
2019 1 1. FSV Mainz 05 : 1899 Hoffenheim 4 : 2
2019 2 1. FSV Mainz 05 : 1899 Hoffenheim 4 : 2
2020 2 1899 Hoffenheim : 1. FSV Mainz 05 1 : 5
2020 1 1899 Hoffenheim : 1. FSV Mainz 05 1 : 5
2020 1 1. FSV Mainz 05 : 1899 Hoffenheim 0 : 1
2020 2 1. FSV Mainz 05 : 1899 Hoffenheim 0 : 1
2021 46 1. FSV Mainz 05 : 1899 Hoffenheim 1 : 1
2021 1 1. FSV Mainz 05 : 1899 Hoffenheim 1 : 1
2021 2 1. FSV Mainz 05 : 1899 Hoffenheim 1 : 1
2021 2 1899 Hoffenheim : 1. FSV Mainz 05 1 : 2
2021 1 1899 Hoffenheim : 1. FSV Mainz 05 1 : 2
2022 1 1899 Hoffenheim : 1. FSV Mainz 05 0 : 2
2022 2 1899 Hoffenheim : 1. FSV Mainz 05 0 : 2
2022 1 1. FSV Mainz 05 : 1899 Hoffenheim 2 : 0
2023 2 1899 Hoffenheim : 1. FSV Mainz 05 4 : 1
2023 1 1899 Hoffenheim : 1. FSV Mainz 05 4 : 1
2023 1 1. FSV Mainz 05 : 1899 Hoffenheim 1 : 0
2023 2 1. FSV Mainz 05 : 1899 Hoffenheim 1 : 0
2024 1 1899 Hoffenheim : 1. FSV Mainz 05 1 : 1
2024 2 1899 Hoffenheim : 1. FSV Mainz 05 1 : 1
2024 1 1. FSV Mainz 05 : 1899 Hoffenheim 4 : 1
2024 2 1. FSV Mainz 05 : 1899 Hoffenheim 4 : 1
Diese Begegnung: 15/9/6   Total: 27/17/16   Tore: 111:95   Vorhersagepunkte: 0.98:0.67

Total

1. FSV Mainz 05.png 1. FSV Mainz 05
Tabelle Pl.(VP) Sp S U N Tore TD Pk.
Gesamttabelle 11(0.45) 20 8 3 9 28 : 23 5 27
Heimtabelle 4(2.1) 10 6 3 1 19 : 5 14 21
Formtabelle 11(0.8) 5 2 0 3 7 : 7 0 6

 
TSG 1899 Hoffenheim.png 1899 Hoffenheim
Tabelle Pl.(VP) Sp S U N Tore TD Pk.
Gesamttabelle 8(0.52) 20 9 4 7 41 : 32 9 31
Auswärtstabelle 9(1.6) 10 3 2 5 18 : 20 -2 11
Formtabelle 13(0.8) 5 1 2 2 9 : 9 0 5

Chart Verlauf Spieltage
  Chart Verlauf Spieltage
Die letzten Spiele
H Bor. Mönchengladbach 1 : 1
H 1. FC Köln 1 : 1
A VfB Stuttgart 2 : 1
H VfL Wolfsburg 3 : 0
A Bayern München 2 : 1
H Hertha BSC Berlin 4 : 0
A Eintracht Frankfurt 1 : 0
A RB Leipzig 4 : 1
H VfL Bochum 1 : 0
A SpVgg Greuther Fürth 2 : 1
 
Die letzten Spiele
A VfL Bochum 2 : 0
H RB Leipzig 2 : 0
A SpVgg Greuther Fürth 3 : 6
H Eintracht Frankfurt 3 : 2
A SC Freiburg 1 : 2
A Bayer Leverkusen 2 : 2
H Bor. Mönchengladbach 1 : 1
H FC Augsburg 3 : 1
A 1. FC Union Berlin 2 : 1
H Borussia Dortmund 2 : 3
Die letzten Heimspiele
Bor. Mönchengladbach 1 : 1
1. FC Köln 1 : 1
VfL Wolfsburg 3 : 0
Hertha BSC Berlin 4 : 0
VfL Bochum 1 : 0
 
Die letzten Auswärtsspiele
VfL Bochum 2 : 0
SpVgg Greuther Fürth 3 : 6
SC Freiburg 1 : 2
Bayer Leverkusen 2 : 2
1. FC Union Berlin 2 : 1
Fenster schließen