Saison Liga Begegnungen Ergebnis
2013 1 1. FC Nürnberg : Fortuna Düsseldorf 2 : 0
2013 2 1. FC Nürnberg : Fortuna Düsseldorf 2 : 0
2013 1 Fortuna Düsseldorf : 1. FC Nürnberg 1 : 2
2013 2 Fortuna Düsseldorf : 1. FC Nürnberg 1 : 2
2015 1 1. FC Nürnberg : Fortuna Düsseldorf 0 : 2
2015 2 1. FC Nürnberg : Fortuna Düsseldorf 0 : 2
2015 2 Fortuna Düsseldorf : 1. FC Nürnberg 1 : 3
2015 1 Fortuna Düsseldorf : 1. FC Nürnberg 1 : 3
2016 48 1. FC Nürnberg : Fortuna Düsseldorf 5 : 1
2016 1 1. FC Nürnberg : Fortuna Düsseldorf 1 : 0
2016 2 1. FC Nürnberg : Fortuna Düsseldorf 1 : 0
2016 2 Fortuna Düsseldorf : 1. FC Nürnberg 1 : 1
2016 1 Fortuna Düsseldorf : 1. FC Nürnberg 1 : 1
2017 1 Fortuna Düsseldorf : 1. FC Nürnberg 0 : 2
2017 2 Fortuna Düsseldorf : 1. FC Nürnberg 0 : 2
2017 1 1. FC Nürnberg : Fortuna Düsseldorf 2 : 3
2017 2 1. FC Nürnberg : Fortuna Düsseldorf 2 : 3
2018 2 Fortuna Düsseldorf : 1. FC Nürnberg 0 : 2
2018 1 Fortuna Düsseldorf : 1. FC Nürnberg 0 : 2
2018 1 1. FC Nürnberg : Fortuna Düsseldorf 2 : 3
2018 2 1. FC Nürnberg : Fortuna Düsseldorf 2 : 3
2019 2 1. FC Nürnberg : Fortuna Düsseldorf 3 : 0
2019 1 1. FC Nürnberg : Fortuna Düsseldorf 3 : 0
2019 1 Fortuna Düsseldorf : 1. FC Nürnberg 2 : 1
2019 2 Fortuna Düsseldorf : 1. FC Nürnberg 2 : 1
2021 1 1. FC Nürnberg : Fortuna Düsseldorf 1 : 1
2021 2 1. FC Nürnberg : Fortuna Düsseldorf 1 : 1
2021 2 Fortuna Düsseldorf : 1. FC Nürnberg 3 : 1
2021 1 Fortuna Düsseldorf : 1. FC Nürnberg 3 : 1
2022 1 1. FC Nürnberg : Fortuna Düsseldorf 2 : 0
2022 2 1. FC Nürnberg : Fortuna Düsseldorf 2 : 0
2022 2 Fortuna Düsseldorf : 1. FC Nürnberg 0 : 1
2023 48 1. FC Nürnberg : Fortuna Düsseldorf 1 : 1
2023 2 Fortuna Düsseldorf : 1. FC Nürnberg 0 : 1
2023 1 Fortuna Düsseldorf : 1. FC Nürnberg 0 : 1
2023 1 1. FC Nürnberg : Fortuna Düsseldorf 2 : 0
2023 2 1. FC Nürnberg : Fortuna Düsseldorf 2 : 0
2024 1 1. FC Nürnberg : Fortuna Düsseldorf 0 : 5
2024 2 1. FC Nürnberg : Fortuna Düsseldorf 0 : 5
Diese Begegnung: 4/2/11   Total: 12/5/22   Tore: 46:63   Vorhersagepunkte: 0.67:1.08

Total

Fortuna Duesseldorf.png Fortuna Düsseldorf
Tabelle Pl.(VP) Sp S U N Tore TD Pk.
Gesamttabelle 46(0.33) 3 1 0 2 4 : 5 -1 3
Heimtabelle 49(0) 1 0 0 1 2 : 3 -1 0

 
1. FC Nuernberg.png 1. FC Nürnberg
Tabelle Pl.(VP) Sp S U N Tore TD Pk.
Gesamttabelle 7(0.53) 19 8 6 5 28 : 23 5 30
Auswärtstabelle 6(2.22) 9 3 4 2 13 : 14 -1 13
Formtabelle 27(0.67) 3 1 0 2 5 : 7 -2 3

Chart Verlauf Spieltage
  Chart Verlauf Spieltage
Die letzten Spiele
A SV Sandhausen 0 : 2
H Werder Bremen 2 : 3
A 1. FC Nürnberg 2 : 0
 
Die letzten Spiele
A Dynamo Dresden 0 : 1
H 1. FC Heidenheim 1846 4 : 0
A Darmstadt 98 2 : 0
H Werder Bremen 1 : 2
A SV Sandhausen 1 : 2
H FC St. Pauli 2 : 3
H Holstein Kiel 2 : 1
A FC Schalke 04 4 : 1
A Erzgebirge Aue 1 : 3
H SC Paderborn 07 1 : 2
Die letzten Heimspiele
Werder Bremen 2 : 3
 
Die letzten Auswärtsspiele
Dynamo Dresden 0 : 1
Darmstadt 98 2 : 0
SV Sandhausen 1 : 2
FC Schalke 04 4 : 1
Erzgebirge Aue 1 : 3
Fenster schließen