Saison Liga Begegnungen Ergebnis
2010 2 Borussia Dortmund : Bayern München 1 : 5
2010 1 Borussia Dortmund : Bayern München 1 : 5
2010 1 Bayern München : Borussia Dortmund 3 : 1
2010 2 Bayern München : Borussia Dortmund 3 : 1
2011 1 Borussia Dortmund : Bayern München 2 : 0
2011 2 Borussia Dortmund : Bayern München 2 : 0
2011 1 Bayern München : Borussia Dortmund 1 : 3
2011 2 Bayern München : Borussia Dortmund 1 : 3
2012 48 Borussia Dortmund : Bayern München 5 : 2
2012 1 Bayern München : Borussia Dortmund 0 : 1
2012 2 Bayern München : Borussia Dortmund 0 : 1
2012 1 Borussia Dortmund : Bayern München 1 : 0
2012 2 Borussia Dortmund : Bayern München 1 : 0
2013 2 Bayern München : Borussia Dortmund 2 : 1
2013 1 Bayern München : Borussia Dortmund 2 : 1
2013 48 Bayern München : Borussia Dortmund 1 : 0
2013 1 Bayern München : Borussia Dortmund 1 : 1
2013 2 Bayern München : Borussia Dortmund 1 : 1
2013 1 Borussia Dortmund : Bayern München 1 : 1
2013 2 Borussia Dortmund : Bayern München 1 : 1
2013 2 Borussia Dortmund : Bayern München 1 : 2
2013 1 Borussia Dortmund : Bayern München 1 : 2
2014 48 Borussia Dortmund : Bayern München 0 : 2
2014 1 Borussia Dortmund : Bayern München 0 : 3
2014 2 Borussia Dortmund : Bayern München 0 : 3
2014 2 Bayern München : Borussia Dortmund 0 : 3
2014 1 Bayern München : Borussia Dortmund 0 : 3
2015 48 Bayern München : Borussia Dortmund 1 : 3
2015 48 Bayern München : Borussia Dortmund 1 : 3
2015 1 Bayern München : Borussia Dortmund 2 : 1
2015 2 Bayern München : Borussia Dortmund 2 : 1
2015 1 Borussia Dortmund : Bayern München 0 : 1
2015 2 Borussia Dortmund : Bayern München 0 : 1
2016 48 Bayern München : Borussia Dortmund 4 : 3
2016 48 Bayern München : Borussia Dortmund 4 : 3
2016 2 Bayern München : Borussia Dortmund 5 : 1
2016 1 Bayern München : Borussia Dortmund 5 : 1
2016 2 Borussia Dortmund : Bayern München 0 : 0
2016 1 Borussia Dortmund : Bayern München 0 : 0
2017 48 Bayern München : Borussia Dortmund 2 : 3
2017 48 Bayern München : Borussia Dortmund 2 : 3
2017 2 Borussia Dortmund : Bayern München 1 : 0
2017 1 Borussia Dortmund : Bayern München 1 : 0
2017 2 Bayern München : Borussia Dortmund 4 : 1
2017 1 Bayern München : Borussia Dortmund 4 : 1
2018 46 Borussia Dortmund : Bayern München 1 : 3
2018 48 Bayern München : Borussia Dortmund 2 : 1
2018 2 Borussia Dortmund : Bayern München 1 : 3
2018 1 Borussia Dortmund : Bayern München 1 : 3
2018 2 Bayern München : Borussia Dortmund 6 : 0
2018 1 Bayern München : Borussia Dortmund 6 : 0
2019 1 Borussia Dortmund : Bayern München 3 : 2
2019 2 Borussia Dortmund : Bayern München 3 : 2
2019 2 Bayern München : Borussia Dortmund 5 : 0
2019 1 Bayern München : Borussia Dortmund 5 : 0
2020 46 Borussia Dortmund : Bayern München 0 : 1
2020 2 Bayern München : Borussia Dortmund 4 : 0
2020 1 Bayern München : Borussia Dortmund 4 : 0
2020 1 Borussia Dortmund : Bayern München 0 : 1
2020 2 Borussia Dortmund : Bayern München 0 : 1
2021 1 Borussia Dortmund : Bayern München 2 : 3
2021 2 Borussia Dortmund : Bayern München 2 : 3
2021 1 Bayern München : Borussia Dortmund 4 : 2
2021 2 Bayern München : Borussia Dortmund 4 : 2
2022 2 Borussia Dortmund : Bayern München 2 : 3
2022 2 Bayern München : Borussia Dortmund 3 : 1
2023 1 Borussia Dortmund : Bayern München 2 : 2
2023 2 Borussia Dortmund : Bayern München 2 : 2
2023 1 Bayern München : Borussia Dortmund 4 : 2
2023 2 Bayern München : Borussia Dortmund 4 : 2
2024 1 Borussia Dortmund : Bayern München 0 : 4
2024 2 Borussia Dortmund : Bayern München 0 : 4
2024 1 Bayern München : Borussia Dortmund 0 : 2
2024 2 Bayern München : Borussia Dortmund 0 : 2
Diese Begegnung: 9/6/20   Total: 21/8/45   Tore: 96:167   Vorhersagepunkte: 0.57:1.14

Total

Borussia Dortmund.png Borussia Dortmund
Tabelle Pl.(VP) Sp S U N Tore TD Pk.
Gesamttabelle 2(0.77) 13 10 0 3 33 : 19 14 30
Heimtabelle 1(3) 7 7 0 0 21 : 9 12 21
Formtabelle 2(1.6) 5 4 0 1 11 : 5 6 12

 
FC Bayern Muenchen.png Bayern München
Tabelle Pl.(VP) Sp S U N Tore TD Pk.
Gesamttabelle 1(0.79) 13 10 1 2 42 : 13 29 31
Auswärtstabelle 2(3) 6 4 1 1 19 : 8 11 13
Formtabelle 1(1.6) 5 4 0 1 13 : 5 8 12

Chart Verlauf Spieltage
  Chart Verlauf Spieltage
Die letzten Spiele
A Bayer Leverkusen 3 : 4
H 1. FC Union Berlin 4 : 2
A Bor. Mönchengladbach 1 : 0
H FC Augsburg 2 : 1
H 1. FSV Mainz 05 3 : 1
A Arminia Bielefeld 1 : 3
H 1. FC Köln 2 : 0
A RB Leipzig 2 : 1
H VfB Stuttgart 2 : 1
A VfL Wolfsburg 1 : 3
 
Die letzten Spiele
A RB Leipzig 1 : 4
H VfL Bochum 7 : 0
A SpVgg Greuther Fürth 1 : 3
H Eintracht Frankfurt 1 : 2
A Bayer Leverkusen 1 : 5
H 1899 Hoffenheim 4 : 0
A 1. FC Union Berlin 2 : 5
H SC Freiburg 2 : 1
A FC Augsburg 2 : 1
H Arminia Bielefeld 1 : 0
Die letzten Heimspiele
1. FC Union Berlin 4 : 2
FC Augsburg 2 : 1
1. FSV Mainz 05 3 : 1
1. FC Köln 2 : 0
VfB Stuttgart 2 : 1
 
Die letzten Auswärtsspiele
RB Leipzig 1 : 4
SpVgg Greuther Fürth 1 : 3
Bayer Leverkusen 1 : 5
1. FC Union Berlin 2 : 5
FC Augsburg 2 : 1
Fenster schließen