Saison Liga Begegnungen Ergebnis
2010 1 VfB Stuttgart : 1. FC Nürnberg 0 : 0
2010 2 VfB Stuttgart : 1. FC Nürnberg 0 : 0
2010 2 1. FC Nürnberg : VfB Stuttgart 1 : 2
2010 1 1. FC Nürnberg : VfB Stuttgart 1 : 2
2011 1 1. FC Nürnberg : VfB Stuttgart 2 : 1
2011 2 1. FC Nürnberg : VfB Stuttgart 2 : 1
2011 1 VfB Stuttgart : 1. FC Nürnberg 1 : 4
2011 2 VfB Stuttgart : 1. FC Nürnberg 1 : 4
2012 1 1. FC Nürnberg : VfB Stuttgart 2 : 2
2012 2 1. FC Nürnberg : VfB Stuttgart 2 : 2
2012 1 VfB Stuttgart : 1. FC Nürnberg 1 : 0
2012 2 VfB Stuttgart : 1. FC Nürnberg 1 : 0
2013 1 1. FC Nürnberg : VfB Stuttgart 0 : 2
2013 2 1. FC Nürnberg : VfB Stuttgart 0 : 2
2013 2 VfB Stuttgart : 1. FC Nürnberg 1 : 1
2013 1 VfB Stuttgart : 1. FC Nürnberg 1 : 1
2014 1 VfB Stuttgart : 1. FC Nürnberg 1 : 1
2014 2 VfB Stuttgart : 1. FC Nürnberg 1 : 1
2014 1 1. FC Nürnberg : VfB Stuttgart 2 : 0
2014 2 1. FC Nürnberg : VfB Stuttgart 2 : 0
2017 1 VfB Stuttgart : 1. FC Nürnberg 3 : 1
2017 2 VfB Stuttgart : 1. FC Nürnberg 3 : 1
2017 2 1. FC Nürnberg : VfB Stuttgart 2 : 3
2017 1 1. FC Nürnberg : VfB Stuttgart 2 : 3
2019 1 1. FC Nürnberg : VfB Stuttgart 0 : 2
2019 2 1. FC Nürnberg : VfB Stuttgart 0 : 2
2019 1 VfB Stuttgart : 1. FC Nürnberg 1 : 1
2019 2 VfB Stuttgart : 1. FC Nürnberg 1 : 1
2020 2 VfB Stuttgart : 1. FC Nürnberg 3 : 1
2020 2 1. FC Nürnberg : VfB Stuttgart 0 : 6
2023 48 1. FC Nürnberg : VfB Stuttgart 0 : 1
Diese Begegnung: 5/8/2   Total: 15/10/6   Tore: 50:35   Vorhersagepunkte: 1.08:0.61

Total

VfB Stuttgart.png VfB Stuttgart
Tabelle Pl.(VP) Sp S U N Tore TD Pk.
Gesamttabelle 20(0.83) 4 3 1 0 8 : 4 4 10
Heimtabelle 11(3) 3 3 0 0 6 : 2 4 9

 
1. FC Nuernberg.png 1. FC Nürnberg
Tabelle Pl.(VP) Sp S U N Tore TD Pk.
Gesamttabelle 13(0.33) 15 3 6 6 21 : 29 -8 15
Auswärtstabelle 11(1.71) 7 2 2 3 14 : 13 1 8
Formtabelle 26(0.4) 5 0 2 3 3 : 11 -8 2

Chart Verlauf Spieltage
  Chart Verlauf Spieltage
Die letzten Spiele
H Hannover 96 2 : 1
A 1. FC Heidenheim 1846 2 : 2
H VfL Bochum 2 : 1
H SpVgg Greuther Fürth 2 : 0
 
Die letzten Spiele
A Darmstadt 98 3 : 3
H Karlsruher SC 1 : 1
A Hannover 96 0 : 4
H FC St. Pauli 1 : 1
A Erzgebirge Aue 4 : 3
H Jahn Regensburg 1 : 1
A VfL Bochum 3 : 1
H Arminia Bielefeld 1 : 5
A SpVgg Greuther Fürth 0 : 0
H SV Wehen Wiesbaden 0 : 2
Die letzten Heimspiele
Hannover 96 2 : 1
VfL Bochum 2 : 1
SpVgg Greuther Fürth 2 : 0
 
Die letzten Auswärtsspiele
Darmstadt 98 3 : 3
Hannover 96 0 : 4
Erzgebirge Aue 4 : 3
VfL Bochum 3 : 1
SpVgg Greuther Fürth 0 : 0
Fenster schließen