Saison Liga Begegnungen Ergebnis
2010 2 Eintracht Frankfurt : 1. FSV Mainz 05 2 : 0
2010 1 Eintracht Frankfurt : 1. FSV Mainz 05 2 : 0
2010 2 1. FSV Mainz 05 : Eintracht Frankfurt 3 : 3
2010 1 1. FSV Mainz 05 : Eintracht Frankfurt 3 : 3
2011 2 Eintracht Frankfurt : 1. FSV Mainz 05 2 : 1
2011 1 Eintracht Frankfurt : 1. FSV Mainz 05 2 : 1
2011 1 1. FSV Mainz 05 : Eintracht Frankfurt 3 : 0
2011 2 1. FSV Mainz 05 : Eintracht Frankfurt 3 : 0
2013 2 Eintracht Frankfurt : 1. FSV Mainz 05 1 : 3
2013 1 Eintracht Frankfurt : 1. FSV Mainz 05 1 : 3
2013 1 1. FSV Mainz 05 : Eintracht Frankfurt 0 : 0
2013 2 1. FSV Mainz 05 : Eintracht Frankfurt 0 : 0
2014 1 1. FSV Mainz 05 : Eintracht Frankfurt 1 : 0
2014 2 1. FSV Mainz 05 : Eintracht Frankfurt 1 : 0
2014 2 Eintracht Frankfurt : 1. FSV Mainz 05 2 : 0
2014 1 Eintracht Frankfurt : 1. FSV Mainz 05 2 : 0
2015 1 Eintracht Frankfurt : 1. FSV Mainz 05 2 : 2
2015 2 Eintracht Frankfurt : 1. FSV Mainz 05 2 : 2
2015 1 1. FSV Mainz 05 : Eintracht Frankfurt 3 : 1
2015 2 1. FSV Mainz 05 : Eintracht Frankfurt 3 : 1
2016 1 1. FSV Mainz 05 : Eintracht Frankfurt 2 : 1
2016 2 1. FSV Mainz 05 : Eintracht Frankfurt 2 : 1
2016 2 Eintracht Frankfurt : 1. FSV Mainz 05 2 : 1
2016 1 Eintracht Frankfurt : 1. FSV Mainz 05 2 : 1
2017 1 Eintracht Frankfurt : 1. FSV Mainz 05 3 : 0
2017 2 Eintracht Frankfurt : 1. FSV Mainz 05 3 : 0
2017 2 1. FSV Mainz 05 : Eintracht Frankfurt 4 : 2
2017 1 1. FSV Mainz 05 : Eintracht Frankfurt 4 : 2
2018 48 Eintracht Frankfurt : 1. FSV Mainz 05 3 : 0
2018 1 1. FSV Mainz 05 : Eintracht Frankfurt 1 : 1
2018 2 1. FSV Mainz 05 : Eintracht Frankfurt 1 : 1
2018 1 Eintracht Frankfurt : 1. FSV Mainz 05 3 : 0
2018 2 Eintracht Frankfurt : 1. FSV Mainz 05 3 : 0
2019 2 1. FSV Mainz 05 : Eintracht Frankfurt 2 : 2
2019 1 1. FSV Mainz 05 : Eintracht Frankfurt 2 : 2
2019 1 Eintracht Frankfurt : 1. FSV Mainz 05 0 : 2
2019 2 Eintracht Frankfurt : 1. FSV Mainz 05 0 : 2
2020 2 1. FSV Mainz 05 : Eintracht Frankfurt 2 : 1
2020 2 Eintracht Frankfurt : 1. FSV Mainz 05 0 : 2
2021 2 1. FSV Mainz 05 : Eintracht Frankfurt 0 : 2
2021 1 1. FSV Mainz 05 : Eintracht Frankfurt 0 : 2
2021 1 Eintracht Frankfurt : 1. FSV Mainz 05 1 : 1
2021 2 Eintracht Frankfurt : 1. FSV Mainz 05 1 : 1
2022 1 Eintracht Frankfurt : 1. FSV Mainz 05 1 : 0
2022 2 Eintracht Frankfurt : 1. FSV Mainz 05 1 : 0
2022 1 1. FSV Mainz 05 : Eintracht Frankfurt 2 : 2
2022 2 1. FSV Mainz 05 : Eintracht Frankfurt 2 : 2
2023 1 1. FSV Mainz 05 : Eintracht Frankfurt 1 : 1
2023 2 1. FSV Mainz 05 : Eintracht Frankfurt 1 : 1
2023 2 Eintracht Frankfurt : 1. FSV Mainz 05 3 : 0
2023 1 Eintracht Frankfurt : 1. FSV Mainz 05 3 : 0
2024 1 1. FSV Mainz 05 : Eintracht Frankfurt 1 : 1
2024 2 1. FSV Mainz 05 : Eintracht Frankfurt 1 : 1
2024 1 Eintracht Frankfurt : 1. FSV Mainz 05 1 : 0
2024 2 Eintracht Frankfurt : 1. FSV Mainz 05 1 : 0
Diese Begegnung: 11/14/2   Total: 16/18/21   Tore: 70:82   Vorhersagepunkte: 0.68:0.88

Total

1. FSV Mainz 05.png 1. FSV Mainz 05
Tabelle Pl.(VP) Sp S U N Tore TD Pk.
Gesamttabelle 15(0.33) 12 4 0 8 17 : 31 -14 12
Heimtabelle 20(1.2) 5 2 0 3 8 : 9 -1 6
Formtabelle 12(0.8) 5 2 0 3 10 : 14 -4 6

 
Eintracht Frankfurt.png Eintracht Frankfurt
Tabelle Pl.(VP) Sp S U N Tore TD Pk.
Gesamttabelle 10(0.47) 12 5 2 5 20 : 18 2 17
Auswärtstabelle 32(0.8) 5 1 0 4 6 : 10 -4 3
Formtabelle 11(0.8) 5 2 0 3 9 : 8 1 6

Chart Verlauf Spieltage
  Chart Verlauf Spieltage
Die letzten Spiele
A Bayern München 6 : 1
H Hertha BSC Berlin 2 : 1
A FC Schalke 04 2 : 1
H VfL Wolfsburg 0 : 1
A SC Paderborn 07 1 : 2
A Fortuna Düsseldorf 1 : 0
H 1. FC Köln 3 : 1
A RB Leipzig 8 : 0
H 1. FC Union Berlin 2 : 3
A 1899 Hoffenheim 1 : 5
 
Die letzten Spiele
H Fortuna Düsseldorf 2 : 1
A FC Augsburg 2 : 1
H Borussia Dortmund 2 : 2
A 1. FC Union Berlin 1 : 2
H Werder Bremen 2 : 2
H Bayer Leverkusen 3 : 0
A Bor. Mönchengladbach 4 : 2
H Bayern München 4 : 1
A SC Freiburg 1 : 0
H VfL Wolfsburg 0 : 2
Die letzten Heimspiele
Bor. Mönchengladbach 1 : 3
Hertha BSC Berlin 2 : 1
VfL Wolfsburg 0 : 1
1. FC Köln 3 : 1
1. FC Union Berlin 2 : 3
 
Die letzten Auswärtsspiele
RB Leipzig 2 : 1
FC Augsburg 2 : 1
1. FC Union Berlin 1 : 2
Bor. Mönchengladbach 4 : 2
SC Freiburg 1 : 0
Fenster schließen