Saison Liga Begegnungen Ergebnis
2012 1 1. FC Köln : FC Augsburg 4 : 0
2012 2 1. FC Köln : FC Augsburg 4 : 0
2012 1 FC Augsburg : 1. FC Köln 2 : 1
2012 2 FC Augsburg : 1. FC Köln 2 : 1
2015 1 1. FC Köln : FC Augsburg 1 : 2
2015 2 1. FC Köln : FC Augsburg 1 : 2
2015 2 FC Augsburg : 1. FC Köln 0 : 0
2015 1 FC Augsburg : 1. FC Köln 0 : 0
2016 1 1. FC Köln : FC Augsburg 0 : 1
2016 2 1. FC Köln : FC Augsburg 0 : 1
2016 2 FC Augsburg : 1. FC Köln 0 : 0
2016 1 FC Augsburg : 1. FC Köln 0 : 0
2017 1 1. FC Köln : FC Augsburg 0 : 0
2017 2 1. FC Köln : FC Augsburg 0 : 0
2017 1 FC Augsburg : 1. FC Köln 2 : 1
2017 2 FC Augsburg : 1. FC Köln 2 : 1
2018 1 FC Augsburg : 1. FC Köln 3 : 0
2018 2 FC Augsburg : 1. FC Köln 3 : 0
2018 2 1. FC Köln : FC Augsburg 1 : 1
2018 1 1. FC Köln : FC Augsburg 1 : 1
2020 2 1. FC Köln : FC Augsburg 1 : 1
2020 2 FC Augsburg : 1. FC Köln 1 : 1
2021 1 1. FC Köln : FC Augsburg 0 : 1
2021 2 1. FC Köln : FC Augsburg 0 : 1
2021 1 FC Augsburg : 1. FC Köln 2 : 3
2021 2 FC Augsburg : 1. FC Köln 2 : 3
2022 2 1. FC Köln : FC Augsburg 0 : 2
2022 1 1. FC Köln : FC Augsburg 0 : 2
2022 1 FC Augsburg : 1. FC Köln 1 : 4
2022 2 FC Augsburg : 1. FC Köln 1 : 4
2023 2 1. FC Köln : FC Augsburg 3 : 2
2023 1 1. FC Köln : FC Augsburg 3 : 2
2023 1 FC Augsburg : 1. FC Köln 1 : 3
2023 2 FC Augsburg : 1. FC Köln 1 : 3
2024 1 1. FC Köln : FC Augsburg 1 : 1
2024 2 1. FC Köln : FC Augsburg 1 : 1
2024 1 FC Augsburg : 1. FC Köln 1 : 1
2024 2 FC Augsburg : 1. FC Köln 1 : 1
Diese Begegnung: 4/7/8   Total: 10/14/14   Tore: 48:46   Vorhersagepunkte: 0.75:0.93

Total

1. FC Koeln.png 1. FC Köln
Tabelle Pl.(VP) Sp S U N Tore TD Pk.
Gesamttabelle 25(0.19) 12 2 1 9 11 : 27 -16 7
Heimtabelle 33(0.6) 5 1 0 4 5 : 10 -5 3
Formtabelle 24(0.4) 5 1 0 4 6 : 11 -5 3

 
FC Augsburg.png FC Augsburg
Tabelle Pl.(VP) Sp S U N Tore TD Pk.
Gesamttabelle 14(0.36) 12 3 4 5 17 : 24 -7 13
Auswärtstabelle 16(1.33) 6 1 2 3 6 : 14 -8 5
Formtabelle 6(1.2) 5 2 2 1 9 : 5 4 8

Chart Verlauf Spieltage
  Chart Verlauf Spieltage
Die letzten Spiele
A SC Freiburg 1 : 2
H Bor. Mönchengladbach 0 : 1
A Bayern München 4 : 0
H Hertha BSC Berlin 0 : 4
A FC Schalke 04 1 : 1
H SC Paderborn 07 3 : 0
A 1. FSV Mainz 05 3 : 1
A Fortuna Düsseldorf 2 : 0
H 1899 Hoffenheim 1 : 2
A RB Leipzig 4 : 1
 
Die letzten Spiele
A Werder Bremen 3 : 2
H Eintracht Frankfurt 2 : 1
A SC Freiburg 1 : 1
H Bayer Leverkusen 0 : 3
A Bor. Mönchengladbach 5 : 1
H Bayern München 2 : 2
A VfL Wolfsburg 0 : 0
H FC Schalke 04 2 : 3
A SC Paderborn 07 0 : 1
H Hertha BSC Berlin 4 : 0
Die letzten Heimspiele
Borussia Dortmund 1 : 3
Bor. Mönchengladbach 0 : 1
Hertha BSC Berlin 0 : 4
SC Paderborn 07 3 : 0
1899 Hoffenheim 1 : 2
 
Die letzten Auswärtsspiele
Werder Bremen 3 : 2
SC Freiburg 1 : 1
Bor. Mönchengladbach 5 : 1
VfL Wolfsburg 0 : 0
SC Paderborn 07 0 : 1
Fenster schließen