Saison Liga Begegnungen Ergebnis
2010 1 VfB Stuttgart : FC Schalke 04 1 : 2
2010 2 VfB Stuttgart : FC Schalke 04 1 : 2
2010 1 FC Schalke 04 : VfB Stuttgart 2 : 1
2010 2 FC Schalke 04 : VfB Stuttgart 2 : 1
2011 1 FC Schalke 04 : VfB Stuttgart 2 : 2
2011 2 FC Schalke 04 : VfB Stuttgart 2 : 2
2011 2 VfB Stuttgart : FC Schalke 04 1 : 0
2011 1 VfB Stuttgart : FC Schalke 04 1 : 0
2012 46 FC Schalke 04 : VfB Stuttgart 3 : 1
2012 2 VfB Stuttgart : FC Schalke 04 3 : 0
2012 1 VfB Stuttgart : FC Schalke 04 3 : 0
2012 1 FC Schalke 04 : VfB Stuttgart 3 : 1
2012 2 FC Schalke 04 : VfB Stuttgart 3 : 1
2013 1 VfB Stuttgart : FC Schalke 04 3 : 1
2013 2 VfB Stuttgart : FC Schalke 04 3 : 1
2013 2 FC Schalke 04 : VfB Stuttgart 1 : 2
2013 1 FC Schalke 04 : VfB Stuttgart 1 : 2
2014 1 FC Schalke 04 : VfB Stuttgart 3 : 0
2014 2 FC Schalke 04 : VfB Stuttgart 3 : 0
2014 1 VfB Stuttgart : FC Schalke 04 3 : 1
2014 2 VfB Stuttgart : FC Schalke 04 3 : 1
2015 1 VfB Stuttgart : FC Schalke 04 0 : 4
2015 2 VfB Stuttgart : FC Schalke 04 0 : 4
2015 2 FC Schalke 04 : VfB Stuttgart 3 : 2
2015 1 FC Schalke 04 : VfB Stuttgart 3 : 2
2016 1 VfB Stuttgart : FC Schalke 04 0 : 1
2016 2 VfB Stuttgart : FC Schalke 04 0 : 1
2016 1 FC Schalke 04 : VfB Stuttgart 1 : 1
2016 2 FC Schalke 04 : VfB Stuttgart 1 : 1
2018 2 FC Schalke 04 : VfB Stuttgart 3 : 1
2018 1 FC Schalke 04 : VfB Stuttgart 3 : 1
2018 1 VfB Stuttgart : FC Schalke 04 0 : 2
2018 2 VfB Stuttgart : FC Schalke 04 0 : 2
2019 2 VfB Stuttgart : FC Schalke 04 1 : 3
2019 1 VfB Stuttgart : FC Schalke 04 1 : 3
2019 2 FC Schalke 04 : VfB Stuttgart 0 : 0
2021 1 FC Schalke 04 : VfB Stuttgart 1 : 1
2021 2 FC Schalke 04 : VfB Stuttgart 1 : 1
2021 2 VfB Stuttgart : FC Schalke 04 5 : 1
2021 1 VfB Stuttgart : FC Schalke 04 5 : 1
2023 1 VfB Stuttgart : FC Schalke 04 1 : 1
2023 2 VfB Stuttgart : FC Schalke 04 1 : 1
2023 1 FC Schalke 04 : VfB Stuttgart 2 : 1
2023 2 FC Schalke 04 : VfB Stuttgart 2 : 1
Diese Begegnung: 13/7/2   Total: 23/9/12   Tore: 77:61   Vorhersagepunkte: 1.02:0.61

Total

FC Schalke 04.png FC Schalke 04
Tabelle Pl.(VP) Sp S U N Tore TD Pk.
Gesamttabelle 16(0.3) 35 8 8 19 39 : 65 -26 32
Heimtabelle 20(0.82) 17 4 2 11 18 : 31 -13 14
Formtabelle 13(1) 4 1 2 1 7 : 8 -1 5

 
VfB Stuttgart.png VfB Stuttgart
Tabelle Pl.(VP) Sp S U N Tore TD Pk.
Gesamttabelle 17(0.27) 33 7 6 20 32 : 70 -38 27
Auswärtstabelle 29(0.5) 16 1 2 13 10 : 43 -33 5
Formtabelle 12(1) 4 2 0 2 5 : 9 -4 6

Chart Verlauf Spieltage
  Chart Verlauf Spieltage
Die letzten Spiele
A Werder Bremen 4 : 2
A Manchester City 7 : 0
H RB Leipzig 0 : 1
A Hannover 96 0 : 1
H Eintracht Frankfurt 1 : 2
A 1. FC Nürnberg 1 : 1
H 1899 Hoffenheim 2 : 5
A Borussia Dortmund 2 : 4
H FC Augsburg 0 : 0
A Bayer Leverkusen 1 : 1
 
Die letzten Spiele
H Hannover 96 5 : 1
A Borussia Dortmund 3 : 1
H 1899 Hoffenheim 1 : 1
A Eintracht Frankfurt 3 : 0
H 1. FC Nürnberg 1 : 1
H Bayer Leverkusen 0 : 1
A FC Augsburg 6 : 0
H Bor. Mönchengladbach 1 : 0
A Hertha BSC Berlin 3 : 1
H VfL Wolfsburg 3 : 0
Die letzten Heimspiele
Fortuna Düsseldorf 0 : 4
RB Leipzig 0 : 1
Eintracht Frankfurt 1 : 2
1899 Hoffenheim 2 : 5
FC Augsburg 0 : 0
 
Die letzten Auswärtsspiele
Werder Bremen 1 : 1
Borussia Dortmund 3 : 1
Eintracht Frankfurt 3 : 0
FC Augsburg 6 : 0
Hertha BSC Berlin 3 : 1
Fenster schließen