Saison Liga Begegnungen Ergebnis
2010 1 FC Schalke 04 : Hannover 96 2 : 0
2010 2 FC Schalke 04 : Hannover 96 2 : 0
2010 1 Hannover 96 : FC Schalke 04 4 : 2
2010 2 Hannover 96 : FC Schalke 04 4 : 2
2011 1 FC Schalke 04 : Hannover 96 1 : 2
2011 2 FC Schalke 04 : Hannover 96 1 : 2
2011 1 Hannover 96 : FC Schalke 04 0 : 1
2011 2 Hannover 96 : FC Schalke 04 0 : 1
2012 1 Hannover 96 : FC Schalke 04 2 : 2
2012 2 Hannover 96 : FC Schalke 04 2 : 2
2012 2 FC Schalke 04 : Hannover 96 3 : 0
2012 1 FC Schalke 04 : Hannover 96 3 : 0
2013 1 Hannover 96 : FC Schalke 04 2 : 2
2013 2 Hannover 96 : FC Schalke 04 2 : 2
2013 1 FC Schalke 04 : Hannover 96 5 : 4
2013 2 FC Schalke 04 : Hannover 96 5 : 4
2014 1 Hannover 96 : FC Schalke 04 2 : 1
2014 2 Hannover 96 : FC Schalke 04 2 : 1
2014 2 FC Schalke 04 : Hannover 96 2 : 0
2014 1 FC Schalke 04 : Hannover 96 2 : 0
2015 1 Hannover 96 : FC Schalke 04 2 : 1
2015 2 Hannover 96 : FC Schalke 04 2 : 1
2015 1 FC Schalke 04 : Hannover 96 1 : 0
2015 2 FC Schalke 04 : Hannover 96 1 : 0
2016 2 FC Schalke 04 : Hannover 96 3 : 1
2016 1 FC Schalke 04 : Hannover 96 3 : 1
2016 1 Hannover 96 : FC Schalke 04 1 : 3
2016 2 Hannover 96 : FC Schalke 04 1 : 3
2018 2 Hannover 96 : FC Schalke 04 1 : 0
2018 1 Hannover 96 : FC Schalke 04 1 : 0
2018 1 FC Schalke 04 : Hannover 96 1 : 1
2018 2 FC Schalke 04 : Hannover 96 1 : 1
2019 1 FC Schalke 04 : Hannover 96 3 : 1
2019 2 FC Schalke 04 : Hannover 96 3 : 1
2019 2 Hannover 96 : FC Schalke 04 0 : 1
Diese Begegnung: 8/4/5   Total: 10/6/19   Tore: 46:67   Vorhersagepunkte: 0.57:1.03

Total

Hannover 96.png Hannover 96
Tabelle Pl.(VP) Sp S U N Tore TD Pk.
Gesamttabelle 21(0.18) 26 3 5 18 24 : 61 -37 14
Heimtabelle 21(0.77) 13 3 1 9 11 : 24 -13 10
Formtabelle 46(0) 4 0 0 4 4 : 14 -10 0

 
FC Schalke 04.png FC Schalke 04
Tabelle Pl.(VP) Sp S U N Tore TD Pk.
Gesamttabelle 16(0.27) 28 6 5 17 29 : 54 -25 23
Auswärtstabelle 15(1.14) 14 2 4 8 14 : 30 -16 10
Formtabelle 47(0) 5 0 0 5 2 : 19 -17 0

Chart Verlauf Spieltage
  Chart Verlauf Spieltage
Die letzten Spiele
H Fortuna Düsseldorf 0 : 1
H Werder Bremen 0 : 1
A Borussia Dortmund 5 : 1
H RB Leipzig 0 : 3
H 1. FC Nürnberg 2 : 0
A 1899 Hoffenheim 3 : 0
H Eintracht Frankfurt 0 : 3
A VfB Stuttgart 5 : 1
H Bayer Leverkusen 2 : 3
A FC Augsburg 3 : 1
 
Die letzten Spiele
A Hertha BSC Berlin 2 : 2
H Bor. Mönchengladbach 0 : 2
A Bayern München 3 : 1
H SC Freiburg 0 : 0
H Manchester City 2 : 3
A 1. FSV Mainz 05 3 : 0
H Fortuna Düsseldorf 0 : 4
A Werder Bremen 4 : 2
A Manchester City 7 : 0
H RB Leipzig 0 : 1
Die letzten Heimspiele
Werder Bremen 0 : 1
RB Leipzig 0 : 3
1. FC Nürnberg 2 : 0
Eintracht Frankfurt 0 : 3
Bayer Leverkusen 2 : 3
 
Die letzten Auswärtsspiele
Hertha BSC Berlin 2 : 2
Bayern München 3 : 1
1. FSV Mainz 05 3 : 0
Werder Bremen 4 : 2
Manchester City 7 : 0
Fenster schließen