Saison Liga Begegnungen Ergebnis
2010 1 Werder Bremen : Bor. Mönchengladbach 3 : 0
2010 2 Werder Bremen : Bor. Mönchengladbach 3 : 0
2010 2 Bor. Mönchengladbach : Werder Bremen 4 : 3
2010 1 Bor. Mönchengladbach : Werder Bremen 4 : 3
2011 1 Bor. Mönchengladbach : Werder Bremen 1 : 4
2011 2 Bor. Mönchengladbach : Werder Bremen 1 : 4
2011 1 Werder Bremen : Bor. Mönchengladbach 1 : 1
2011 2 Werder Bremen : Bor. Mönchengladbach 1 : 1
2012 1 Bor. Mönchengladbach : Werder Bremen 5 : 0
2012 2 Bor. Mönchengladbach : Werder Bremen 5 : 0
2012 1 Werder Bremen : Bor. Mönchengladbach 2 : 2
2012 2 Werder Bremen : Bor. Mönchengladbach 2 : 2
2013 1 Werder Bremen : Bor. Mönchengladbach 4 : 0
2013 2 Werder Bremen : Bor. Mönchengladbach 4 : 0
2013 2 Bor. Mönchengladbach : Werder Bremen 1 : 1
2013 1 Bor. Mönchengladbach : Werder Bremen 1 : 1
2014 1 Bor. Mönchengladbach : Werder Bremen 4 : 1
2014 2 Bor. Mönchengladbach : Werder Bremen 4 : 1
2014 1 Werder Bremen : Bor. Mönchengladbach 1 : 1
2014 2 Werder Bremen : Bor. Mönchengladbach 1 : 1
2015 2 Bor. Mönchengladbach : Werder Bremen 4 : 1
2015 1 Bor. Mönchengladbach : Werder Bremen 4 : 1
2015 1 Werder Bremen : Bor. Mönchengladbach 0 : 2
2015 2 Werder Bremen : Bor. Mönchengladbach 0 : 2
2016 48 Bor. Mönchengladbach : Werder Bremen 3 : 4
2016 2 Werder Bremen : Bor. Mönchengladbach 2 : 1
2016 1 Werder Bremen : Bor. Mönchengladbach 2 : 1
2016 1 Bor. Mönchengladbach : Werder Bremen 5 : 1
2016 2 Bor. Mönchengladbach : Werder Bremen 5 : 1
2017 1 Bor. Mönchengladbach : Werder Bremen 4 : 1
2017 2 Bor. Mönchengladbach : Werder Bremen 4 : 1
2017 2 Werder Bremen : Bor. Mönchengladbach 0 : 1
2017 1 Werder Bremen : Bor. Mönchengladbach 0 : 1
2018 1 Werder Bremen : Bor. Mönchengladbach 0 : 2
2018 2 Werder Bremen : Bor. Mönchengladbach 0 : 2
2018 2 Bor. Mönchengladbach : Werder Bremen 2 : 2
2018 1 Bor. Mönchengladbach : Werder Bremen 2 : 2
2019 1 Werder Bremen : Bor. Mönchengladbach 1 : 3
2019 2 Werder Bremen : Bor. Mönchengladbach 1 : 3
2019 1 Bor. Mönchengladbach : Werder Bremen 1 : 1
2019 2 Bor. Mönchengladbach : Werder Bremen 1 : 1
2020 46 Werder Bremen : Bor. Mönchengladbach 0 : 0
2020 2 Bor. Mönchengladbach : Werder Bremen 3 : 1
2020 1 Bor. Mönchengladbach : Werder Bremen 3 : 1
2020 1 Werder Bremen : Bor. Mönchengladbach 0 : 0
2020 2 Werder Bremen : Bor. Mönchengladbach 0 : 0
2021 1 Bor. Mönchengladbach : Werder Bremen 1 : 0
2021 2 Bor. Mönchengladbach : Werder Bremen 1 : 0
2021 1 Werder Bremen : Bor. Mönchengladbach 2 : 4
2023 1 Werder Bremen : Bor. Mönchengladbach 5 : 1
2023 2 Werder Bremen : Bor. Mönchengladbach 5 : 1
2023 2 Bor. Mönchengladbach : Werder Bremen 2 : 2
2023 1 Bor. Mönchengladbach : Werder Bremen 2 : 2
2024 1 Bor. Mönchengladbach : Werder Bremen 2 : 2
2024 2 Bor. Mönchengladbach : Werder Bremen 2 : 2
2024 1 Werder Bremen : Bor. Mönchengladbach 2 : 2
2024 2 Werder Bremen : Bor. Mönchengladbach 2 : 2
Diese Begegnung: 8/11/9   Total: 11/21/25   Tore: 88:117   Vorhersagepunkte: 0.59:1.02

Total

Werder Bremen.png Werder Bremen
Tabelle Pl.(VP) Sp S U N Tore TD Pk.
Gesamttabelle 17(0.31) 33 7 10 16 34 : 53 -19 31
Heimtabelle 18(0.88) 16 3 5 8 14 : 24 -10 14
Formtabelle 38(0.25) 4 0 1 3 1 : 6 -5 1

 
Borussia Moenchengladbach.png Bor. Mönchengladbach
Tabelle Pl.(VP) Sp S U N Tore TD Pk.
Gesamttabelle 8(0.45) 34 12 10 12 60 : 56 4 46
Auswärtstabelle 13(1.65) 17 4 6 7 28 : 37 -9 18
Formtabelle 33(0.5) 4 1 0 3 8 : 11 -3 3

Chart Verlauf Spieltage
  Chart Verlauf Spieltage
Die letzten Spiele
A Arminia Bielefeld 0 : 2
H Bayern München 1 : 3
H VfL Wolfsburg 1 : 2
A VfB Stuttgart 1 : 0
H RB Leipzig 1 : 4
A Borussia Dortmund 4 : 1
H 1. FSV Mainz 05 0 : 1
A 1. FC Union Berlin 3 : 1
H Bayer Leverkusen 0 : 0
A FC Augsburg 2 : 0
 
Die letzten Spiele
A FC Augsburg 3 : 1
A Manchester City 2 : 0
A FC Schalke 04 0 : 3
H SC Freiburg 2 : 1
A Hertha BSC Berlin 2 : 2
H Eintracht Frankfurt 4 : 0
A 1899 Hoffenheim 3 : 2
H Arminia Bielefeld 5 : 0
A Bayern München 6 : 0
H VfB Stuttgart 1 : 2
Die letzten Heimspiele
Bayern München 1 : 3
VfL Wolfsburg 1 : 2
RB Leipzig 1 : 4
1. FSV Mainz 05 0 : 1
Bayer Leverkusen 0 : 0
 
Die letzten Auswärtsspiele
Manchester City 2 : 0
FC Schalke 04 0 : 3
Hertha BSC Berlin 2 : 2
1899 Hoffenheim 3 : 2
Bayern München 6 : 0
Fenster schließen