Statistik zu den Spielergebnissen

Ergebnis Anzahl Tipps Tz VT Total Punkte Ø Pkt
1:1 45 589 13 64 77 218 0.4
1:2 26 343 84 83 167 341 1
2:1 24 316 82 113 195 431 1.4
2:2 23 310 38 6 44 94 0.3
2:0 22 301 167 45 212 333 1.1
3:1 22 291 156 25 181 268 0.9
1:0 21 259 146 5 151 250 1
3:0 19 249 176 14 190 219 0.9
0:1 16 214 97 7 104 181 0.8
2:3 16 199 104 4 108 178 0.9
1:3 14 186 91 13 104 148 0.8
0:0 13 174 17 0 17 34 0.2
0:2 13 158 82 23 105 172 1.1
0:3 11 149 110 5 115 126 0.8
3:3 7 96 14 0 14 28 0.3
4:2 7 92 51 1 52 69 0.8
3:2 7 91 31 1 32 60 0.7
4:0 7 90 51 1 52 54 0.6
4:1 5 67 36 1 37 42 0.6
5:1 4 55 41 0 41 43 0.8
0:4 3 41 34 0 34 34 0.8
4:3 3 40 24 0 24 44 1.1
1:4 3 37 30 0 30 32 0.9
5:0 2 28 17 0 17 17 0.6
2:5 2 28 16 0 16 21 0.8
5:2 2 27 13 0 13 13 0.5
0:5 1 14 7 0 7 7 0.5
2:4 1 14 9 0 9 10 0.7
6:0 1 14 14 0 14 14 1
8:0 1 14 14 0 14 14 1
4:4 1 14 0 0 0 0 0
5:3 1 14 10 0 10 12 0.9
0:6 1 13 10 0 10 10 0.8
7:0 1 13 13 0 13 13 1
1:5 1 13 13 0 13 13 1
8:1 1 13 13 0 13 13 1
3:4 1 11 8 0 8 15 1.4

Häufigkeiten der Tordifferenzen

Pl Team Sp < -2 -1 0 +1 +2 > TD Pkt
1 Leverkusen 26 0 0 0 4 9 3 10 48 70
2 Bayern 28 2 0 2 3 7 4 10 51 66
3 Dortmund 31 1 0 3 11 4 9 3 25 59
4 Stuttgart 26 2 2 2 2 4 8 6 29 56
5 RB Leipzig 26 1 1 5 4 3 6 6 28 49
6 Frankfurt 26 1 3 2 10 5 3 2 7 40
7 Augsburg 26 2 3 4 8 6 1 2 1 35
8 Nürnberg 24 4 3 2 5 6 3 1 -8 35
9 Hoffenheim 26 2 4 5 6 5 4 0 -6 33
10 Freiburg 26 3 4 4 6 7 2 0 -12 33
11 Bremen 26 2 3 7 6 4 3 1 -6 30
12 Heidenheim 26 2 3 6 8 5 2 0 -9 29
13 Gladbach 26 1 5 4 10 2 2 2 -4 28
14 Un. Berlin 27 5 6 4 4 4 2 2 -18 28
15 Wolfsburg 26 1 5 7 7 4 2 0 -13 25
16 Bochum 26 5 4 2 10 3 1 1 -24 25
17 Hamburg 10 0 1 0 2 3 3 1 10 23
18 St. Pauli 8 0 0 0 2 3 2 1 11 20
19 Mainz 26 4 3 6 10 1 2 0 -24 19
20 Köln 26 4 5 5 9 1 2 0 -27 18
21 Darmstadt 26 6 4 7 7 1 1 0 -39 13
22 Hertha 10 1 1 2 3 3 0 0 -4 12
23 Düsseldorf 7 0 0 2 2 1 1 1 6 11
24 Man. City 4 0 0 0 1 1 1 1 6 10
25 Kiel 6 0 1 2 0 0 2 1 3 9
26 Lautern 8 1 0 2 3 0 1 1 0 9
27 Karlsruhe 4 0 0 0 2 0 0 2 7 8
28 Schalke 10 2 3 2 1 2 0 0 -12 7
29 Sandhausen 2 0 0 0 0 0 1 1 5 6
30 Juventus 2 0 0 0 0 2 0 0 2 6
31 Magdeburg 6 0 1 3 0 0 0 2 1 6
32 Fürth 5 1 0 1 2 1 0 0 -4 5
33 Liverpool 2 0 0 0 1 0 1 0 2 4
34 Girona 2 0 0 0 1 1 0 0 1 4
35 AC Mailand 3 0 1 0 1 0 0 1 1 4
36 Inter 2 0 0 0 1 1 0 0 1 4
37 AS Rom 3 0 0 1 1 0 1 0 1 4
38 Bologna 2 0 0 0 1 1 0 0 1 4
39 Dresden 2 0 0 0 1 1 0 0 1 4
40 Braunschw. 3 0 0 1 1 1 0 0 0 4
41 Hannover 4 1 0 1 1 0 0 1 -1 4
42 ManU 4 1 1 0 1 1 0 0 -4 4
43 Uhachingen 1 0 0 0 0 0 0 1 4 3
44 Münster 1 0 0 0 0 0 0 1 4 3
45 Wolverh.W. 1 0 0 0 0 0 0 1 3 3
46 Bournem. 1 0 0 0 0 0 0 1 3 3
47 FC Turin 1 0 0 0 0 0 0 1 3 3
48 Barcelona 1 0 0 0 0 0 0 1 3 3
49 Brighton 1 0 0 0 0 0 1 0 2 3
50 Nottingham 1 0 0 0 0 0 1 0 2 3
51 Verl 1 0 0 0 0 0 1 0 2 3
52 A. Bilbao 1 0 0 0 0 0 1 0 2 3
53 Regensburg 1 0 0 0 0 0 1 0 2 3
54 West Ham 1 0 0 0 0 0 1 0 2 3
55 Monza 1 0 0 0 0 1 0 0 1 3
56 Sp. Braga 1 0 0 0 0 1 0 0 1 3
57 Luton 1 0 0 0 0 1 0 0 1 3
58 Chelsea 1 0 0 0 0 1 0 0 1 3
59 Vikt. Köln 1 0 0 0 0 1 0 0 1 3
60 Ulm 1 0 0 0 0 1 0 0 1 3
61 Sassuolo 1 0 0 0 0 1 0 0 1 3
62 Arsenal 2 0 1 0 0 0 1 0 0 3
63 Ingolstadt 2 0 0 1 0 1 0 0 0 3
64 Paderborn 2 0 1 0 0 1 0 0 -1 3
65 Lazio Rom 2 1 0 0 0 1 0 0 -2 3
66 Aue 2 1 0 0 0 1 0 0 -3 3
67 CFC Genua 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2
68 Osnabrück 3 0 0 1 2 0 0 0 -1 2
69 B. Sevilla 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1
70 Cagliari 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1
71 Paris SG 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1
72 Saarbrück. 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1
73 R. Madrid 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1
74 Lecce 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1
75 Lübeck 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1
76 Aston V. 2 0 0 1 1 0 0 0 -1 1
77 Wehen 2 0 0 1 1 0 0 0 -1 1
78 Bergamo 2 0 0 1 1 0 0 0 -1 1
79 Tottenham 2 0 1 0 1 0 0 0 -2 1
80 Eindhoven 2 0 1 0 1 0 0 0 -2 1
81 Everton 2 0 1 0 1 0 0 0 -2 1
82 A. Madrid 3 1 0 1 1 0 0 0 -4 1
83 Rostock 3 1 1 0 1 0 0 0 -5 1
84 1860 5 1 0 3 1 0 0 0 -6 1
85 Sheffield 1 0 0 1 0 0 0 0 -1 0
86 Frosinone 1 0 0 1 0 0 0 0 -1 0
87 Salernit. 1 0 0 1 0 0 0 0 -1 0
88 Verona 1 0 0 1 0 0 0 0 -1 0
89 Kopenhagen 1 0 0 1 0 0 0 0 -1 0
90 C. Palace 1 0 0 1 0 0 0 0 -1 0
91 Udinese C. 1 0 0 1 0 0 0 0 -1 0
92 Halle 1 0 0 1 0 0 0 0 -1 0
93 AC Florenz 1 0 0 1 0 0 0 0 -1 0
94 Elversberg 1 0 0 1 0 0 0 0 -1 0
95 Bielefeld 1 0 1 0 0 0 0 0 -2 0
96 Burnley 1 0 1 0 0 0 0 0 -2 0
97 Sevilla 1 0 1 0 0 0 0 0 -2 0
98 Freib. II 1 0 1 0 0 0 0 0 -2 0
99 Mannheim 1 0 1 0 0 0 0 0 -2 0
100 Newcastle 2 0 1 1 0 0 0 0 -3 0
101 Brentford 1 1 0 0 0 0 0 0 -3 0
102 Empoli 1 1 0 0 0 0 0 0 -3 0
103 Fulham 1 1 0 0 0 0 0 0 -3 0
104 Essen 1 1 0 0 0 0 0 0 -4 0
105 SSC Neapel 2 1 1 0 0 0 0 0 -5 0


Rangliste Spieltag

Es gibt noch keine Spielergebnisse.

Die letzten 5 Besuche

Julian
Di 19. Mär 2024, 01:49
Matthias
Mo 18. Mär 2024, 17:56
Adrian
Mo 18. Mär 2024, 12:55
Maxi Z.
Mo 18. Mär 2024, 07:43
Barb
Mo 18. Mär 2024, 00:18