Top 20 Punkte Saison
Name | SpTag | Tz | VT | Total | Pkt |
---|---|---|---|---|---|
Tristan | 7 | 7 | 3 | 10 | 19 |
Arno | 19 | 4 | 4 | 8 | 18 |
Stefan | 20 | 7 | 2 | 9 | 18 |
TG Nürnberg | 19 | 5 | 3 | 8 | 17 |
Tristan | 1 | 6 | 2 | 8 | 16 |
Marcel | 17 | 5 | 3 | 8 | 16 |
Stefan | 10 | 9 | 1 | 10 | 15 |
Armin | 13 | 5 | 3 | 8 | 15 |
Marcel U. | 19 | 4 | 3 | 7 | 15 |
Stefan | 1 | 8 | 1 | 9 | 14 |
Friedrich | 5 | 4 | 2 | 6 | 14 |
Marcel U. | 5 | 3 | 3 | 6 | 14 |
Philipp | 6 | 3 | 3 | 6 | 14 |
Nicole (TG Rhön) | 8 | 4 | 3 | 7 | 14 |
Arno | 12 | 5 | 3 | 8 | 14 |
Michael | 12 | 7 | 1 | 8 | 14 |
Stefan | 16 | 4 | 3 | 7 | 14 |
Bastian | 17 | 2 | 4 | 6 | 14 |
Armin | 18 | 4 | 3 | 7 | 14 |
Bastian | 19 | 4 | 2 | 6 | 14 |
Flop 20 Punkte Saison
Name | SpTag | Tz | VT | Total | Pkt |
---|---|---|---|---|---|
Oliver | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TG Nürnberg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcel U. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Philipp | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Armin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michael | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oliver | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcel U. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Philipp | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Armin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Friedrich | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Philipp | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Armin | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michael | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TG Nürnberg | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bastian | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Armin | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oliver | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TG Nürnberg | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bastian | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
All time Top 20 Punkte
Name | Saison | SpTag | Tz | VT | Total | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|
Marcel U. | 2015 | 24 | 9 | 2 | 11 | 20 |
Hilde | 2016 | 36 | 1 | 6 | 7 | 19 |
Bernd | 2017 | 7 | 6 | 3 | 9 | 19 |
Tristan | 2019 | 7 | 7 | 3 | 10 | 19 |
Werner | 2014 | 30 | 6 | 3 | 9 | 18 |
Tristan | 2015 | 10 | 2 | 5 | 7 | 18 |
Kevin | 2015 | 36 | 6 | 3 | 9 | 18 |
Bastian | 2016 | 34 | 4 | 4 | 8 | 18 |
Julian | 2017 | 22 | 4 | 4 | 8 | 18 |
Hilde | 2017 | 35 | 3 | 5 | 8 | 18 |
Oliver | 2018 | 20 | 6 | 3 | 9 | 18 |
Nicole (TG Rhön) | 2018 | 32 | 4 | 4 | 8 | 18 |
Arno | 2019 | 19 | 4 | 4 | 8 | 18 |
Stefan | 2019 | 20 | 7 | 2 | 9 | 18 |
Patrick | 2014 | 32 | 5 | 3 | 8 | 17 |
Maxi Z. | 2016 | 18 | 3 | 4 | 7 | 17 |
Lukas | 2016 | 22 | 5 | 3 | 8 | 17 |
Hilde | 2016 | 22 | 7 | 2 | 9 | 17 |
Marcel | 2016 | 26 | 5 | 3 | 8 | 17 |
Tristan | 2016 | 37 | 8 | 2 | 10 | 17 |
All time Flop 20 Punkte
Name | Nuller |
---|---|
Johnny | 107 |
Oliver | 70 |
Dom | 66 |
Bastian | 62 |
Stefanie | 60 |
Maxi H. | 60 |
Jonas | 50 |
Martin H. | 49 |
Kevin | 46 |
Marcel | 44 |
Muck | 41 |
Bernd | 41 |
Jan | 37 |
Sandro | 36 |
Tristan | 34 |
Frank | 33 |
Philipp | 30 |
Jan K. | 29 |
TG Nürnberg | 28 |
Marcel U. | 27 |
Rangliste Spieltag
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Stefan | 14 |
2 | Arno | 13 |
3 | Armin | 12 |
3 | Bastian | 12 |
3 | Philipp | 12 |
3 | Tristan | 12 |
7 | Marcel | 11 |
7 | Marcel U. | 11 |
7 | Nicole (TG Rhön) | 11 |
10 | Michael | 10 |
11 | Oliver | 6 |
12 | Dominik | 0 |
12 | Friedrich | 0 |
12 | TG Nürnberg | 0 |
Die letzten 5 Besuche
Stefan (Android)Sa 23. Feb 2019, 01:14
Arno
Fr 22. Feb 2019, 23:42
Maxi Z.
Fr 22. Feb 2019, 23:01
Sascha
Fr 22. Feb 2019, 21:34
Armin
Fr 22. Feb 2019, 20:10