Datum Begegnungen Ergebnis (90 Min. ) % Quoten
Fr 07.12. 18:30 Regensburg : Köln 1 : 3 45|11|44 0.00 0.00 0.00
Fr 07.12. 20:30 Bremen : Düsseldorf 3 : 1 45|20|35 0.00 0.00 0.00
Sa 08.12. 14:00 Lautern : Würzb. Ki. 0 : 0 22|35|43 0.00 0.00 0.00
Sa 08.12. 15:30 Bayern : Nürnberg 3 : 0 50|32|18 0.00 0.00 0.00
Sa 08.12. 15:30 Schalke : Dortmund 1 : 2 26|26|48 0.00 0.00 0.00
Sa 08.12. 15:30 Leverkusen : Augsburg 1 : 0 42|29|29 0.00 0.00 0.00
Sa 08.12. 15:30 Freiburg : RB Leipzig 3 : 0 28|28|44 0.00 0.00 0.00
Sa 08.12. 15:30 Wolfsburg : Hoffenheim 2 : 2 32|27|41 0.00 0.00 0.00
Sa 08.12. 18:30 Hertha : Frankfurt 1 : 0 28|31|41 0.00 0.00 0.00
So 09.12. 15:30 Mainz : Hannover 1 : 1 46|31|23 0.00 0.00 0.00
So 09.12. 18:00 Gladbach : Stuttgart 3 : 0 53|21|26 0.00 0.00 0.00
Mo 10.12. 20:30 Bochum : St. Pauli 1 : 3 28|25|47 0.00 0.00 0.00

Rangliste Spieltag

Pl. Name Pkt.
1 Stefan 14
2 Arno 13
3 Armin 12
3 Bastian 12
3 Philipp 12
3 Tristan 12
7 Marcel 11
7 Marcel U. 11
7 Nicole (TG Rhön) 11
10 Michael 10
11 Oliver 6
12 Dominik 0
12 Friedrich 0
12 TG Nürnberg 0

Die letzten 5 Besuche

Julian
Do 28. Mär 2024, 01:49
Matthias
Mi 27. Mär 2024, 12:11
Barb
Di 26. Mär 2024, 23:00
Sascha
Di 26. Mär 2024, 20:34
Lukas
Di 26. Mär 2024, 07:40