Rangliste Spieltag
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Stefan | 14 |
2 | Arno | 13 |
3 | Armin | 12 |
3 | Bastian | 12 |
3 | Philipp | 12 |
3 | Tristan | 12 |
7 | Marcel | 11 |
7 | Marcel U. | 11 |
7 | Nicole (TG Rhön) | 11 |
10 | Michael | 10 |
11 | Oliver | 6 |
12 | Dominik | 0 |
12 | Friedrich | 0 |
12 | TG Nürnberg | 0 |
Die letzten 5 Besuche
Stefan (Android)Sa 23. Feb 2019, 01:14
Arno
Fr 22. Feb 2019, 23:42
Maxi Z.
Fr 22. Feb 2019, 23:01
Sascha
Fr 22. Feb 2019, 21:34
Armin
Fr 22. Feb 2019, 20:10